{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "8f597771", "metadata": {}, "source": [ "Player/match dataset creation\n", "\n", "For each serie A (already happened) match and player, a database entry is generated, with this form:\n", " \n", "[y = player votes data, player data, team data, vs team data, opp team data, vs opp team data]" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "3ecf3676", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "a7d3a9d6", "metadata": {}, "source": [ "Load team data from FBref" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 15, "id": "8a6867a5", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | team | \n", "team_players_used | \n", "team_possession | \n", "team_games | \n", "team_games_starts | \n", "team_minutes | \n", "team_goals | \n", "team_assists | \n", "team_pens_made | \n", "team_pens_att | \n", "... | \n", "vs_team_fouls | \n", "vs_team_fouled | \n", "vs_team_offsides | \n", "vs_team_pens_won | \n", "vs_team_pens_conceded | \n", "vs_team_own_goals | \n", "vs_team_ball_recoveries | \n", "vs_team_aerials_won | \n", "vs_team_aerials_lost | \n", "vs_team_aerials_won_pct | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| team_idx | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| Atalanta | \n", "Atalanta | \n", "20.0 | \n", "51.7 | \n", "3.0 | \n", "33.0 | \n", "270.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "28.0 | \n", "33.0 | \n", "2.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "157.0 | \n", "44.0 | \n", "42.0 | \n", "51.2 | \n", "
| Bologna | \n", "Bologna | \n", "20.0 | \n", "55.3 | \n", "3.0 | \n", "33.0 | \n", "270.0 | \n", "3.0 | \n", "2.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "... | \n", "32.0 | \n", "30.0 | \n", "7.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "157.0 | \n", "23.0 | \n", "29.0 | \n", "44.2 | \n", "
| Cagliari | \n", "Cagliari | \n", "19.0 | \n", "35.0 | \n", "3.0 | \n", "33.0 | \n", "270.0 | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "27.0 | \n", "29.0 | \n", "4.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "165.0 | \n", "44.0 | \n", "37.0 | \n", "54.3 | \n", "
| Empoli | \n", "Empoli | \n", "26.0 | \n", "48.0 | \n", "3.0 | \n", "33.0 | \n", "270.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "45.0 | \n", "38.0 | \n", "6.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "152.0 | \n", "42.0 | \n", "30.0 | \n", "58.3 | \n", "
| Fiorentina | \n", "Fiorentina | \n", "21.0 | \n", "62.3 | \n", "3.0 | \n", "33.0 | \n", "270.0 | \n", "6.0 | \n", "5.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "42.0 | \n", "36.0 | \n", "3.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "142.0 | \n", "38.0 | \n", "32.0 | \n", "54.3 | \n", "
| Frosinone | \n", "Frosinone | \n", "21.0 | \n", "46.0 | \n", "3.0 | \n", "33.0 | \n", "270.0 | \n", "3.0 | \n", "2.0 | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "... | \n", "41.0 | \n", "31.0 | \n", "4.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "168.0 | \n", "46.0 | \n", "42.0 | \n", "52.3 | \n", "
| Genoa | \n", "Genoa | \n", "18.0 | \n", "33.0 | \n", "3.0 | \n", "33.0 | \n", "270.0 | \n", "2.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "35.0 | \n", "31.0 | \n", "6.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "148.0 | \n", "32.0 | \n", "44.0 | \n", "42.1 | \n", "
| Verona | \n", "Hellas Verona | \n", "19.0 | \n", "44.7 | \n", "3.0 | \n", "33.0 | \n", "270.0 | \n", "4.0 | \n", "2.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "37.0 | \n", "47.0 | \n", "6.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "138.0 | \n", "54.0 | \n", "71.0 | \n", "43.2 | \n", "
| Inter | \n", "Inter | \n", "18.0 | \n", "51.3 | \n", "3.0 | \n", "33.0 | \n", "270.0 | \n", "8.0 | \n", "7.0 | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "... | \n", "34.0 | \n", "30.0 | \n", "3.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "128.0 | \n", "24.0 | \n", "36.0 | \n", "40.0 | \n", "
| Juventus | \n", "Juventus | \n", "21.0 | \n", "53.0 | \n", "3.0 | \n", "33.0 | \n", "270.0 | \n", "6.0 | \n", "4.0 | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "... | \n", "39.0 | \n", "36.0 | \n", "5.0 | \n", "0.0 | \n", "2.0 | \n", "0.0 | \n", "134.0 | \n", "22.0 | \n", "26.0 | \n", "45.8 | \n", "
| Lazio | \n", "Lazio | \n", "19.0 | \n", "53.3 | \n", "3.0 | \n", "33.0 | \n", "270.0 | \n", "3.0 | \n", "3.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "36.0 | \n", "31.0 | \n", "6.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "155.0 | \n", "39.0 | \n", "26.0 | \n", "60.0 | \n", "
| Lecce | \n", "Lecce | \n", "18.0 | \n", "45.0 | \n", "3.0 | \n", "33.0 | \n", "270.0 | \n", "6.0 | \n", "5.0 | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "... | \n", "47.0 | \n", "43.0 | \n", "4.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "150.0 | \n", "33.0 | \n", "46.0 | \n", "41.8 | \n", "
| Milan | \n", "Milan | \n", "18.0 | \n", "54.0 | \n", "3.0 | \n", "33.0 | \n", "270.0 | \n", "8.0 | \n", "5.0 | \n", "3.0 | \n", "3.0 | \n", "... | \n", "40.0 | \n", "31.0 | \n", "5.0 | \n", "0.0 | \n", "3.0 | \n", "0.0 | \n", "145.0 | \n", "34.0 | \n", "27.0 | \n", "55.7 | \n", "
| Monza | \n", "Monza | \n", "21.0 | \n", "55.3 | \n", "3.0 | \n", "33.0 | \n", "270.0 | \n", "2.0 | \n", "2.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "26.0 | \n", "35.0 | \n", "6.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "144.0 | \n", "37.0 | \n", "27.0 | \n", "57.8 | \n", "
| Napoli | \n", "Napoli | \n", "18.0 | \n", "60.3 | \n", "3.0 | \n", "33.0 | \n", "270.0 | \n", "6.0 | \n", "3.0 | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "... | \n", "33.0 | \n", "33.0 | \n", "6.0 | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "0.0 | \n", "124.0 | \n", "19.0 | \n", "33.0 | \n", "36.5 | \n", "
| Roma | \n", "Roma | \n", "21.0 | \n", "58.3 | \n", "3.0 | \n", "33.0 | \n", "270.0 | \n", "4.0 | \n", "3.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "41.0 | \n", "36.0 | \n", "2.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "114.0 | \n", "45.0 | \n", "64.0 | \n", "41.3 | \n", "
| Salernitana | \n", "Salernitana | \n", "21.0 | \n", "50.0 | \n", "3.0 | \n", "33.0 | \n", "270.0 | \n", "3.0 | \n", "3.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "48.0 | \n", "34.0 | \n", "2.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "151.0 | \n", "68.0 | \n", "37.0 | \n", "64.8 | \n", "
| Sassuolo | \n", "Sassuolo | \n", "22.0 | \n", "43.0 | \n", "3.0 | \n", "33.0 | \n", "270.0 | \n", "3.0 | \n", "2.0 | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "... | \n", "35.0 | \n", "25.0 | \n", "10.0 | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "159.0 | \n", "40.0 | \n", "30.0 | \n", "57.1 | \n", "
| Torino | \n", "Torino | \n", "20.0 | \n", "53.7 | \n", "3.0 | \n", "33.0 | \n", "270.0 | \n", "2.0 | \n", "2.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "32.0 | \n", "33.0 | \n", "5.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "151.0 | \n", "46.0 | \n", "41.0 | \n", "52.9 | \n", "
| Udinese | \n", "Udinese | \n", "18.0 | \n", "46.7 | \n", "3.0 | \n", "33.0 | \n", "270.0 | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "31.0 | \n", "41.0 | \n", "7.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "137.0 | \n", "38.0 | \n", "48.0 | \n", "44.2 | \n", "
20 rows × 303 columns
\n", "| \n", " | Unnamed: 0 | \n", "id | \n", "r | \n", "team | \n", "surname | \n", "initial | \n", "fb_ID | \n", "age | \n", "birth_year | \n", "games | \n", "... | \n", "gk_pct_goal_kicks_launched | \n", "gk_goal_kick_length_avg | \n", "gk_crosses | \n", "gk_crosses_stopped | \n", "gk_crosses_stopped_pct | \n", "gk_def_actions_outside_pen_area | \n", "gk_def_actions_outside_pen_area_per90 | \n", "gk_avg_distance_def_actions | \n", "vote_avg | \n", "vote_std | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| name | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| Maignan | \n", "0 | \n", "4312 | \n", "P | \n", "Milan | \n", "Maignan | \n", "NaN | \n", "406 | \n", "28-068 | \n", "1995 | \n", "0 | \n", "... | \n", "65.0 | \n", "49.3 | \n", "43 | \n", "12 | \n", "27.9 | \n", "3 | \n", "1.00 | \n", "10.3 | \n", "6.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
| Meret | \n", "1 | \n", "572 | \n", "P | \n", "Napoli | \n", "Meret | \n", "NaN | \n", "408 | \n", "26-171 | \n", "1997 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "21.4 | \n", "15 | \n", "1 | \n", "6.7 | \n", "5 | \n", "1.67 | \n", "18.1 | \n", "5.833333 | \n", "0.235702 | \n", "
| Sommer | \n", "2 | \n", "2428 | \n", "P | \n", "Inter | \n", "Sommer | \n", "NaN | \n", "420 | \n", "34-266 | \n", "1988 | \n", "0 | \n", "... | \n", "23.8 | \n", "31.0 | \n", "35 | \n", "1 | \n", "2.9 | \n", "0 | \n", "0.00 | \n", "6.8 | \n", "6.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
| Szczesny | \n", "3 | \n", "453 | \n", "P | \n", "Juventus | \n", "Szczesny | \n", "NaN | \n", "421 | \n", "33-144 | \n", "1990 | \n", "0 | \n", "... | \n", "66.7 | \n", "53.3 | \n", "16 | \n", "1 | \n", "6.3 | \n", "0 | \n", "0.00 | \n", "10.8 | \n", "7.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
| Provedel | \n", "4 | \n", "2814 | \n", "P | \n", "Lazio | \n", "Provedel | \n", "NaN | \n", "416 | \n", "29-176 | \n", "1994 | \n", "0 | \n", "... | \n", "27.3 | \n", "31.6 | \n", "39 | \n", "2 | \n", "5.1 | \n", "6 | \n", "2.00 | \n", "16.3 | \n", "6.166667 | \n", "0.235702 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| Bidaoui | \n", "530 | \n", "6242 | \n", "A | \n", "Frosinone | \n", "Bidaoui | \n", "NaN | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "6.455501 | \n", "0.000000 | \n", "
| Burnete | \n", "531 | \n", "6418 | \n", "A | \n", "Lecce | \n", "Burnete | \n", "NaN | \n", "51 | \n", "19-221 | \n", "2004 | \n", "1 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "6.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
| Corfitzen | \n", "532 | \n", "6419 | \n", "A | \n", "Lecce | \n", "Corfitzen | \n", "NaN | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "5.900518 | \n", "0.000000 | \n", "
| Stewart | \n", "533 | \n", "6427 | \n", "A | \n", "Salernitana | \n", "Stewart | \n", "NaN | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "5.417886 | \n", "0.000000 | \n", "
| Yildiz | \n", "534 | \n", "6434 | \n", "A | \n", "Juventus | \n", "Yildiz | \n", "NaN | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "5.825580 | \n", "0.000000 | \n", "
535 rows × 160 columns
\n", "| \n", " | Unnamed: 0 | \n", "id | \n", "r | \n", "team | \n", "surname | \n", "initial | \n", "fb_ID | \n", "age | \n", "birth_year | \n", "games | \n", "... | \n", "opp_vs_team_fouls | \n", "opp_vs_team_fouled | \n", "opp_vs_team_offsides | \n", "opp_vs_team_pens_won | \n", "opp_vs_team_pens_conceded | \n", "opp_vs_team_own_goals | \n", "opp_vs_team_ball_recoveries | \n", "opp_vs_team_aerials_won | \n", "opp_vs_team_aerials_lost | \n", "opp_vs_team_aerials_won_pct | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barella | \n", "259 | \n", "1870 | \n", "C | \n", "Inter | \n", "Barella | \n", "NaN | \n", "20 | \n", "26-214 | \n", "1997 | \n", "3 | \n", "... | \n", "28.0 | \n", "33.0 | \n", "2.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "157.0 | \n", "44.0 | \n", "42.0 | \n", "51.2 | \n", "
1 rows × 766 columns
\n", "| \n", " | r | \n", "games | \n", "games_starts | \n", "minutes | \n", "shots_on_target_pct | \n", "goals_per_shot | \n", "goals_per_shot_on_target | \n", "passes_pct | \n", "aerials_won_pct | \n", "team_possession | \n", "... | \n", "miscontrols | \n", "dispossessed | \n", "fouls | \n", "fouled | \n", "aerials_won | \n", "aerials_lost | \n", "carries | \n", "progressive_carries | \n", "carries_into_final_third | \n", "carries_into_penalty_area | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barella | \n", "C | \n", "3 | \n", "3 | \n", "218 | \n", "25.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "86.1 | \n", "100.0 | \n", "51.3 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.004587 | \n", "0.013761 | \n", "0.004587 | \n", "0.0 | \n", "0.555046 | \n", "0.03211 | \n", "0.027523 | \n", "0.0 | \n", "
1 rows × 112 columns
\n", "| \n", " | matchday | \n", "player | \n", "team | \n", "oppteam | \n", "home | \n", "vote | \n", "goals | \n", "assists | \n", "cards_malus | \n", "fantavote | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "Musso | \n", "Atalanta | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "6.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.5 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "Zappacosta | \n", "Atalanta | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "6.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.5 | \n", "
| 2 | \n", "1 | \n", "Djimsiti | \n", "Atalanta | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "
| 3 | \n", "1 | \n", "Kolasinac | \n", "Atalanta | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "6.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.5 | \n", "
| 4 | \n", "1 | \n", "Zortea | \n", "Atalanta | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "7.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "10.0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 859 | \n", "3 | \n", "Folorunsho | \n", "Verona | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "5.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.0 | \n", "
| 860 | \n", "3 | \n", "Serdar | \n", "Verona | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "
| 861 | \n", "3 | \n", "Bonazzoli | \n", "Verona | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "
| 862 | \n", "3 | \n", "Djuric | \n", "Verona | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "
| 863 | \n", "3 | \n", "Ngonge | \n", "Verona | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "6.5 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "9.5 | \n", "
864 rows × 10 columns
\n", "| \n", " | matchday | \n", "player | \n", "team | \n", "oppteam | \n", "home | \n", "vote | \n", "goals | \n", "assists | \n", "cards_malus | \n", "fantavote | \n", "... | \n", "miscontrols | \n", "dispossessed | \n", "fouls | \n", "fouled | \n", "aerials_won | \n", "aerials_lost | \n", "carries | \n", "progressive_carries | \n", "carries_into_final_third | \n", "carries_into_penalty_area | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "Musso | \n", "Atalanta | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "6.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.5 | \n", "... | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "Zappacosta | \n", "Atalanta | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "6.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.5 | \n", "... | \n", "0.026316 | \n", "0.015789 | \n", "0.010526 | \n", "0.021053 | \n", "0.005263 | \n", "0.021053 | \n", "0.394737 | \n", "0.047368 | \n", "0.026316 | \n", "0.015789 | \n", "
| 2 | \n", "1 | \n", "Djimsiti | \n", "Atalanta | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "0.007874 | \n", "0.000000 | \n", "0.007874 | \n", "0.000000 | \n", "0.019685 | \n", "0.027559 | \n", "0.350394 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
| 3 | \n", "1 | \n", "Kolasinac | \n", "Atalanta | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "6.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.5 | \n", "... | \n", "0.003717 | \n", "0.003717 | \n", "0.000000 | \n", "0.011152 | \n", "0.011152 | \n", "0.018587 | \n", "0.457249 | \n", "0.022305 | \n", "0.033457 | \n", "0.003717 | \n", "
| 4 | \n", "1 | \n", "Zortea | \n", "Atalanta | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "7.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "10.0 | \n", "... | \n", "0.000000 | \n", "0.015625 | \n", "0.015625 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.015625 | \n", "0.515625 | \n", "0.062500 | \n", "0.046875 | \n", "0.015625 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 859 | \n", "3 | \n", "Folorunsho | \n", "Verona | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "5.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.0 | \n", "... | \n", "0.024490 | \n", "0.008163 | \n", "0.016327 | \n", "0.040816 | \n", "0.016327 | \n", "0.053061 | \n", "0.204082 | \n", "0.016327 | \n", "0.024490 | \n", "0.000000 | \n", "
| 860 | \n", "3 | \n", "Serdar | \n", "Verona | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.036145 | \n", "0.012048 | \n", "0.012048 | \n", "0.000000 | \n", "0.012048 | \n", "0.036145 | \n", "0.204819 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
| 861 | \n", "3 | \n", "Bonazzoli | \n", "Verona | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.045977 | \n", "0.011494 | \n", "0.000000 | \n", "0.034483 | \n", "0.000000 | \n", "0.034483 | \n", "0.344828 | \n", "0.022989 | \n", "0.022989 | \n", "0.011494 | \n", "
| 862 | \n", "3 | \n", "Djuric | \n", "Verona | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "0.024390 | \n", "0.008130 | \n", "0.048780 | \n", "0.008130 | \n", "0.130081 | \n", "0.081301 | \n", "0.178862 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
| 863 | \n", "3 | \n", "Ngonge | \n", "Verona | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "6.5 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "9.5 | \n", "... | \n", "0.022727 | \n", "0.009091 | \n", "0.040909 | \n", "0.013636 | \n", "0.013636 | \n", "0.018182 | \n", "0.227273 | \n", "0.040909 | \n", "0.013636 | \n", "0.018182 | \n", "
864 rows × 122 columns
\n", "| \n", " | matchday | \n", "player | \n", "team | \n", "oppteam | \n", "home | \n", "vote | \n", "goals | \n", "assists | \n", "cards_malus | \n", "fantavote | \n", "... | \n", "miscontrols | \n", "dispossessed | \n", "fouls | \n", "fouled | \n", "aerials_won | \n", "aerials_lost | \n", "carries | \n", "progressive_carries | \n", "carries_into_final_third | \n", "carries_into_penalty_area | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | \n", "1 | \n", "Zappacosta | \n", "Atalanta | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "6.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.5 | \n", "... | \n", "0.026316 | \n", "0.015789 | \n", "0.010526 | \n", "0.021053 | \n", "0.005263 | \n", "0.021053 | \n", "0.394737 | \n", "0.047368 | \n", "0.026316 | \n", "0.015789 | \n", "
| 2 | \n", "1 | \n", "Djimsiti | \n", "Atalanta | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "0.007874 | \n", "0.000000 | \n", "0.007874 | \n", "0.000000 | \n", "0.019685 | \n", "0.027559 | \n", "0.350394 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
| 3 | \n", "1 | \n", "Kolasinac | \n", "Atalanta | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "6.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.5 | \n", "... | \n", "0.003717 | \n", "0.003717 | \n", "0.000000 | \n", "0.011152 | \n", "0.011152 | \n", "0.018587 | \n", "0.457249 | \n", "0.022305 | \n", "0.033457 | \n", "0.003717 | \n", "
| 4 | \n", "1 | \n", "Zortea | \n", "Atalanta | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "7.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "10.0 | \n", "... | \n", "0.000000 | \n", "0.015625 | \n", "0.015625 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.015625 | \n", "0.515625 | \n", "0.062500 | \n", "0.046875 | \n", "0.015625 | \n", "
| 5 | \n", "1 | \n", "Ruggeri | \n", "Atalanta | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "6.5 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0.0 | \n", "7.5 | \n", "... | \n", "0.012295 | \n", "0.004098 | \n", "0.016393 | \n", "0.000000 | \n", "0.004098 | \n", "0.024590 | \n", "0.434426 | \n", "0.016393 | \n", "0.016393 | \n", "0.004098 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 859 | \n", "3 | \n", "Folorunsho | \n", "Verona | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "5.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.0 | \n", "... | \n", "0.024490 | \n", "0.008163 | \n", "0.016327 | \n", "0.040816 | \n", "0.016327 | \n", "0.053061 | \n", "0.204082 | \n", "0.016327 | \n", "0.024490 | \n", "0.000000 | \n", "
| 860 | \n", "3 | \n", "Serdar | \n", "Verona | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.036145 | \n", "0.012048 | \n", "0.012048 | \n", "0.000000 | \n", "0.012048 | \n", "0.036145 | \n", "0.204819 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
| 861 | \n", "3 | \n", "Bonazzoli | \n", "Verona | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.045977 | \n", "0.011494 | \n", "0.000000 | \n", "0.034483 | \n", "0.000000 | \n", "0.034483 | \n", "0.344828 | \n", "0.022989 | \n", "0.022989 | \n", "0.011494 | \n", "
| 862 | \n", "3 | \n", "Djuric | \n", "Verona | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "0.024390 | \n", "0.008130 | \n", "0.048780 | \n", "0.008130 | \n", "0.130081 | \n", "0.081301 | \n", "0.178862 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
| 863 | \n", "3 | \n", "Ngonge | \n", "Verona | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "6.5 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "9.5 | \n", "... | \n", "0.022727 | \n", "0.009091 | \n", "0.040909 | \n", "0.013636 | \n", "0.013636 | \n", "0.018182 | \n", "0.227273 | \n", "0.040909 | \n", "0.013636 | \n", "0.018182 | \n", "
