{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "8f597771", "metadata": {}, "source": [ "Player/match dataset creation\n", "\n", "For each serie A (already happened) match and player, a database entry is generated, with this form:\n", " \n", "[y = player votes data, player data, team data, vs team data, opp team data, vs opp team data]" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "3ecf3676", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "a7d3a9d6", "metadata": {}, "source": [ "Load team data from FBref" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "8a6867a5", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "C:\\Users\\nicol\\AppData\\Local\\Temp\\ipykernel_3124\\552672520.py:19: SettingWithCopyWarning: \n", "A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame\n", "\n", "See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy\n", " team_data['team_idx'][i] = team_data['team_idx'][i].split(' ')[-1]\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | team | \n", "team_players_used | \n", "team_possession | \n", "team_games | \n", "team_games_starts | \n", "team_minutes | \n", "team_goals | \n", "team_assists | \n", "team_pens_made | \n", "team_pens_att | \n", "... | \n", "vs_team_fouls | \n", "vs_team_fouled | \n", "vs_team_offsides | \n", "vs_team_pens_won | \n", "vs_team_pens_conceded | \n", "vs_team_own_goals | \n", "vs_team_ball_recoveries | \n", "vs_team_aerials_won | \n", "vs_team_aerials_lost | \n", "vs_team_aerials_won_pct | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| team_idx | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| Atalanta | \n", "Atalanta | \n", "25.0 | \n", "50.0 | \n", "31.0 | \n", "341.0 | \n", "2790.0 | \n", "50.0 | \n", "32.0 | \n", "6.0 | \n", "8.0 | \n", "... | \n", "338.0 | \n", "356.0 | \n", "40.0 | \n", "1.0 | \n", "8.0 | \n", "1.0 | \n", "1865.0 | \n", "389.0 | \n", "472.0 | \n", "45.2 | \n", "
| Bologna | \n", "Bologna | \n", "27.0 | \n", "53.4 | \n", "31.0 | \n", "341.0 | \n", "2790.0 | \n", "39.0 | \n", "32.0 | \n", "4.0 | \n", "4.0 | \n", "... | \n", "376.0 | \n", "365.0 | \n", "52.0 | \n", "5.0 | \n", "4.0 | \n", "1.0 | \n", "1687.0 | \n", "379.0 | \n", "306.0 | \n", "55.3 | \n", "
| Cremonese | \n", "Cremonese | \n", "32.0 | \n", "43.2 | \n", "31.0 | \n", "341.0 | \n", "2790.0 | \n", "27.0 | \n", "13.0 | \n", "4.0 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "345.0 | \n", "372.0 | \n", "52.0 | \n", "4.0 | \n", "6.0 | \n", "0.0 | \n", "1745.0 | \n", "594.0 | \n", "462.0 | \n", "56.3 | \n", "
| Empoli | \n", "Empoli | \n", "31.0 | \n", "47.4 | \n", "31.0 | \n", "341.0 | \n", "2790.0 | \n", "25.0 | \n", "13.0 | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "... | \n", "384.0 | \n", "341.0 | \n", "60.0 | \n", "2.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "1607.0 | \n", "412.0 | \n", "330.0 | \n", "55.5 | \n", "
| Fiorentina | \n", "Fiorentina | \n", "29.0 | \n", "56.6 | \n", "31.0 | \n", "341.0 | \n", "2790.0 | \n", "35.0 | \n", "25.0 | \n", "4.0 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "460.0 | \n", "371.0 | \n", "78.0 | \n", "2.0 | \n", "6.0 | \n", "2.0 | \n", "1625.0 | \n", "425.0 | \n", "504.0 | \n", "45.7 | \n", "
| Verona | \n", "Hellas Verona | \n", "36.0 | \n", "42.0 | \n", "31.0 | \n", "341.0 | \n", "2790.0 | \n", "24.0 | \n", "18.0 | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "... | \n", "337.0 | \n", "438.0 | \n", "32.0 | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "1728.0 | \n", "619.0 | \n", "615.0 | \n", "50.2 | \n", "
| Inter | \n", "Inter | \n", "24.0 | \n", "56.2 | \n", "31.0 | \n", "341.0 | \n", "2790.0 | \n", "50.0 | \n", "35.0 | \n", "4.0 | \n", "5.0 | \n", "... | \n", "368.0 | \n", "336.0 | \n", "29.0 | \n", "3.0 | \n", "5.0 | \n", "1.0 | \n", "1443.0 | \n", "344.0 | \n", "443.0 | \n", "43.7 | \n", "
| Juventus | \n", "Juventus | \n", "29.0 | \n", "48.6 | \n", "31.0 | \n", "341.0 | \n", "2790.0 | \n", "47.0 | \n", "37.0 | \n", "3.0 | \n", "5.0 | \n", "... | \n", "348.0 | \n", "328.0 | \n", "39.0 | \n", "0.0 | \n", "5.0 | \n", "0.0 | \n", "1556.0 | \n", "381.0 | \n", "390.0 | \n", "49.4 | \n", "
| Lazio | \n", "Lazio | \n", "22.0 | \n", "51.9 | \n", "31.0 | \n", "341.0 | \n", "2790.0 | \n", "48.0 | \n", "29.0 | \n", "5.0 | \n", "7.0 | \n", "... | \n", "421.0 | \n", "304.0 | \n", "55.0 | \n", "1.0 | \n", "7.0 | \n", "1.0 | \n", "1677.0 | \n", "319.0 | \n", "319.0 | \n", "50.0 | \n", "
| Lecce | \n", "Lecce | \n", "29.0 | \n", "41.7 | \n", "31.0 | \n", "341.0 | \n", "2790.0 | \n", "24.0 | \n", "17.0 | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "... | \n", "378.0 | \n", "425.0 | \n", "57.0 | \n", "4.0 | \n", "2.0 | \n", "2.0 | \n", "1694.0 | \n", "582.0 | \n", "466.0 | \n", "55.5 | \n", "
| Milan | \n", "Milan | \n", "29.0 | \n", "54.0 | \n", "31.0 | \n", "341.0 | \n", "2790.0 | \n", "48.0 | \n", "39.0 | \n", "3.0 | \n", "3.0 | \n", "... | \n", "378.0 | \n", "369.0 | \n", "31.0 | \n", "5.0 | \n", "3.0 | \n", "3.0 | \n", "1617.0 | \n", "387.0 | \n", "456.0 | \n", "45.9 | \n", "
| Monza | \n", "Monza | \n", "31.0 | \n", "55.0 | \n", "31.0 | \n", "341.0 | \n", "2790.0 | \n", "36.0 | \n", "23.0 | \n", "5.0 | \n", "5.0 | \n", "... | \n", "437.0 | \n", "385.0 | \n", "48.0 | \n", "1.0 | \n", "5.0 | \n", "2.0 | \n", "1608.0 | \n", "340.0 | \n", "357.0 | \n", "48.8 | \n", "
| Napoli | \n", "Napoli | \n", "26.0 | \n", "61.8 | \n", "31.0 | \n", "341.0 | \n", "2790.0 | \n", "65.0 | \n", "51.0 | \n", "6.0 | \n", "7.0 | \n", "... | \n", "405.0 | \n", "287.0 | \n", "39.0 | \n", "1.0 | \n", "6.0 | \n", "2.0 | \n", "1562.0 | \n", "322.0 | \n", "389.0 | \n", "45.3 | \n", "
| Roma | \n", "Roma | \n", "27.0 | \n", "49.2 | \n", "31.0 | \n", "341.0 | \n", "2790.0 | \n", "43.0 | \n", "30.0 | \n", "6.0 | \n", "9.0 | \n", "... | \n", "447.0 | \n", "344.0 | \n", "21.0 | \n", "2.0 | \n", "9.0 | \n", "0.0 | \n", "1621.0 | \n", "331.0 | \n", "426.0 | \n", "43.7 | \n", "
| Salernitana | \n", "Salernitana | \n", "28.0 | \n", "44.6 | \n", "31.0 | \n", "341.0 | \n", "2790.0 | \n", "35.0 | \n", "25.0 | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "... | \n", "375.0 | \n", "357.0 | \n", "64.0 | \n", "10.0 | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "1709.0 | \n", "448.0 | \n", "427.0 | \n", "51.2 | \n", "
| Sampdoria | \n", "Sampdoria | \n", "37.0 | \n", "47.4 | \n", "31.0 | \n", "341.0 | \n", "2790.0 | \n", "20.0 | \n", "16.0 | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "... | \n", "449.0 | \n", "408.0 | \n", "75.0 | \n", "6.0 | \n", "2.0 | \n", "0.0 | \n", "1693.0 | \n", "535.0 | \n", "517.0 | \n", "50.9 | \n", "
| Sassuolo | \n", "Sassuolo | \n", "29.0 | \n", "48.9 | \n", "31.0 | \n", "341.0 | \n", "2790.0 | \n", "37.0 | \n", "24.0 | \n", "6.0 | \n", "7.0 | \n", "... | \n", "384.0 | \n", "307.0 | \n", "94.0 | \n", "2.0 | \n", "7.0 | \n", "1.0 | \n", "1611.0 | \n", "385.0 | \n", "329.0 | \n", "53.9 | \n", "
| Spezia | \n", "Spezia | \n", "34.0 | \n", "47.0 | \n", "31.0 | \n", "341.0 | \n", "2790.0 | \n", "24.0 | \n", "15.0 | \n", "4.0 | \n", "4.0 | \n", "... | \n", "321.0 | \n", "396.0 | \n", "67.0 | \n", "4.0 | \n", "4.0 | \n", "2.0 | \n", "1708.0 | \n", "470.0 | \n", "424.0 | \n", "52.6 | \n", "
| Torino | \n", "Torino | \n", "28.0 | \n", "53.0 | \n", "31.0 | \n", "341.0 | \n", "2790.0 | \n", "32.0 | \n", "26.0 | \n", "2.0 | \n", "2.0 | \n", "... | \n", "341.0 | \n", "409.0 | \n", "32.0 | \n", "4.0 | \n", "2.0 | \n", "0.0 | \n", "1597.0 | \n", "508.0 | \n", "474.0 | \n", "51.7 | \n", "
| Udinese | \n", "Udinese | \n", "27.0 | \n", "48.1 | \n", "31.0 | \n", "341.0 | \n", "2790.0 | \n", "41.0 | \n", "36.0 | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "... | \n", "412.0 | \n", "357.0 | \n", "50.0 | \n", "3.0 | \n", "2.0 | \n", "1.0 | \n", "1577.0 | \n", "326.0 | \n", "390.0 | \n", "45.5 | \n", "
20 rows × 303 columns
\n", "| \n", " | Unnamed: 0 | \n", "id | \n", "r | \n", "team | \n", "surname | \n", "initial | \n", "fb_ID | \n", "age | \n", "birth_year | \n", "games | \n", "... | \n", "gk_pct_goal_kicks_launched | \n", "gk_goal_kick_length_avg | \n", "gk_crosses | \n", "gk_crosses_stopped | \n", "gk_crosses_stopped_pct | \n", "gk_def_actions_outside_pen_area | \n", "gk_def_actions_outside_pen_area_per90 | \n", "gk_avg_distance_def_actions | \n", "vote_avg | \n", "vote_std | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| name | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| Meret | \n", "0 | \n", "572 | \n", "P | \n", "Napoli | \n", "Meret | \n", "NaN | \n", "594 | \n", "26-034 | \n", "1997 | \n", "0 | \n", "... | \n", "20.0 | \n", "26.8 | \n", "308.0 | \n", "10.0 | \n", "3.2 | \n", "32.0 | \n", "1.07 | \n", "17.0 | \n", "6.200000 | \n", "0.420317 | \n", "
| Provedel | \n", "1 | \n", "2814 | \n", "P | \n", "Lazio | \n", "Provedel | \n", "NaN | \n", "605 | \n", "29-039 | \n", "1994 | \n", "0 | \n", "... | \n", "36.0 | \n", "34.7 | \n", "402.0 | \n", "17.0 | \n", "4.2 | \n", "46.0 | \n", "1.49 | \n", "16.4 | \n", "6.274194 | \n", "0.418112 | \n", "
| Vicario | \n", "2 | \n", "4964 | \n", "P | \n", "Empoli | \n", "Vicario | \n", "NaN | \n", "617 | \n", "26-200 | \n", "1996 | \n", "0 | \n", "... | \n", "48.9 | \n", "42.6 | \n", "489.0 | \n", "28.0 | \n", "5.7 | \n", "15.0 | \n", "0.63 | \n", "10.7 | \n", "6.458333 | \n", "0.379601 | \n", "
| Szczesny | \n", "3 | \n", "453 | \n", "P | \n", "Juventus | \n", "Szczesny | \n", "NaN | \n", "613 | \n", "33-007 | \n", "1990 | \n", "0 | \n", "... | \n", "49.1 | \n", "41.5 | \n", "301.0 | \n", "9.0 | \n", "3.0 | \n", "19.0 | \n", "0.89 | \n", "15.4 | \n", "6.090909 | \n", "0.324610 | \n", "
| Falcone | \n", "4 | \n", "2134 | \n", "P | \n", "Lecce | \n", "Falcone | \n", "NaN | \n", "587 | \n", "28-013 | \n", "1995 | \n", "0 | \n", "... | \n", "77.3 | \n", "52.4 | \n", "441.0 | \n", "22.0 | \n", "5.0 | \n", "35.0 | \n", "1.13 | \n", "13.7 | \n", "6.225806 | \n", "0.521145 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| De Luca | \n", "538 | \n", "5512 | \n", "A | \n", "Sampdoria | \n", "Luca | \n", "NaN | \n", "145 | \n", "24-282 | \n", "1998 | \n", "2 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "5.958536 | \n", "0.291436 | \n", "
| Voelkerling Persson | \n", "539 | \n", "5837 | \n", "A | \n", "Lecce | \n", "Persson | \n", "NaN | \n", "542 | \n", "20-100 | \n", "2003 | \n", "7 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "6.068166 | \n", "0.351902 | \n", "
| Montevago | \n", "540 | \n", "6113 | \n", "A | \n", "Sampdoria | \n", "Montevago | \n", "NaN | \n", "352 | \n", "20-038 | \n", "2003 | \n", "6 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "5.618477 | \n", "0.288497 | \n", "
| Krollis | \n", "541 | \n", "6143 | \n", "A | \n", "Spezia | \n", "Krollis | \n", "NaN | \n", "277 | \n", "21-179 | \n", "2001 | \n", "1 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "6.290321 | \n", "0.466766 | \n", "
| Vivaldo | \n", "542 | \n", "6160 | \n", "A | \n", "Udinese | \n", "Vivaldo | \n", "NaN | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "5.790668 | \n", "0.631282 | \n", "
543 rows × 160 columns
\n", "| \n", " | Unnamed: 0 | \n", "id | \n", "r | \n", "team | \n", "surname | \n", "initial | \n", "fb_ID | \n", "age | \n", "birth_year | \n", "games | \n", "... | \n", "opp_vs_team_fouls | \n", "opp_vs_team_fouled | \n", "opp_vs_team_offsides | \n", "opp_vs_team_pens_won | \n", "opp_vs_team_pens_conceded | \n", "opp_vs_team_own_goals | \n", "opp_vs_team_ball_recoveries | \n", "opp_vs_team_aerials_won | \n", "opp_vs_team_aerials_lost | \n", "opp_vs_team_aerials_won_pct | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frattesi | \n", "274 | \n", "2848 | \n", "C | \n", "Sassuolo | \n", "Frattesi | \n", "NaN | \n", "202 | \n", "23-185 | \n", "1999 | \n", "31 | \n", "... | \n", "338.0 | \n", "356.0 | \n", "40.0 | \n", "1.0 | \n", "8.0 | \n", "1.0 | \n", "1865.0 | \n", "389.0 | \n", "472.0 | \n", "45.2 | \n", "
1 rows × 766 columns
\n", "| \n", " | r | \n", "games | \n", "games_starts | \n", "minutes | \n", "shots_on_target_pct | \n", "goals_per_shot | \n", "goals_per_shot_on_target | \n", "passes_pct | \n", "aerials_won_pct | \n", "team_possession | \n", "... | \n", "miscontrols | \n", "dispossessed | \n", "fouls | \n", "fouled | \n", "aerials_won | \n", "aerials_lost | \n", "carries | \n", "progressive_carries | \n", "carries_into_final_third | \n", "carries_into_penalty_area | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frattesi | \n", "C | \n", "31 | \n", "30 | \n", "2454 | \n", "39.6 | \n", "0.11 | \n", "0.29 | \n", "77.5 | \n", "50.0 | \n", "48.9 | \n", "... | \n", "0.01956 | \n", "0.014262 | \n", "0.01467 | \n", "0.01956 | \n", "0.008965 | \n", "0.008965 | \n", "0.277914 | \n", "0.026487 | \n", "0.019967 | \n", "0.007742 | \n", "
1 rows × 112 columns
\n", "| \n", " | matchday | \n", "player | \n", "team | \n", "oppteam | \n", "home | \n", "vote | \n", "goals | \n", "assists | \n", "cards_malus | \n", "fantavote | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "Musso | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.5 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "Toloi | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "7.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "10.0 | \n", "
| 2 | \n", "1 | \n", "Djimsiti | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "
| 3 | \n", "1 | \n", "Hateboer | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.5 | \n", "
| 4 | \n", "1 | \n", "Okoli | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 8809 | \n", "31 | \n", "Tameze | \n", "Verona | \n", "Bologna | \n", "1 | \n", "6.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.5 | \n", "
| 8810 | \n", "31 | \n", "Abildgaard | \n", "Verona | \n", "Bologna | \n", "1 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "
| 8811 | \n", "31 | \n", "Lasagna | \n", "Verona | \n", "Bologna | \n", "1 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "
| 8812 | \n", "31 | \n", "Gaich | \n", "Verona | \n", "Bologna | \n", "1 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "
| 8813 | \n", "31 | \n", "Djuric | \n", "Verona | \n", "Bologna | \n", "1 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "
8814 rows × 10 columns
\n", "| \n", " | matchday | \n", "player | \n", "team | \n", "oppteam | \n", "home | \n", "vote | \n", "goals | \n", "assists | \n", "cards_malus | \n", "fantavote | \n", "... | \n", "miscontrols | \n", "dispossessed | \n", "fouls | \n", "fouled | \n", "aerials_won | \n", "aerials_lost | \n", "carries | \n", "progressive_carries | \n", "carries_into_final_third | \n", "carries_into_penalty_area | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "Musso | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "Toloi | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "7.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "10.0 | \n", "... | \n", "0.006961 | \n", "0.001392 | \n", "0.011137 | \n", "0.006961 | \n", "0.015313 | \n", "0.010209 | \n", "0.386543 | \n", "0.007889 | \n", "0.015777 | \n", "0.000000 | \n", "
| 2 | \n", "1 | \n", "Djimsiti | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "0.006734 | \n", "0.004209 | \n", "0.008418 | \n", "0.004209 | \n", "0.028620 | \n", "0.022727 | \n", "0.414141 | \n", "0.005051 | \n", "0.005051 | \n", "0.000842 | \n", "
| 3 | \n", "1 | \n", "Hateboer | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.005727 | \n", "0.005011 | \n", "0.013601 | \n", "0.002147 | \n", "0.017180 | \n", "0.010021 | \n", "0.284896 | \n", "0.011453 | \n", "0.010021 | \n", "0.000716 | \n", "
| 4 | \n", "1 | \n", "Okoli | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.0 | \n", "... | \n", "0.013018 | \n", "0.003550 | \n", "0.015385 | \n", "0.008284 | \n", "0.047337 | \n", "0.027219 | \n", "0.269822 | \n", "0.002367 | \n", "0.004734 | \n", "0.000000 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 8809 | \n", "31 | \n", "Tameze | \n", "Verona | \n", "Bologna | \n", "1 | \n", "6.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.5 | \n", "... | \n", "0.012597 | \n", "0.010565 | \n", "0.010565 | \n", "0.010971 | \n", "0.009752 | \n", "0.010565 | \n", "0.236489 | \n", "0.010158 | \n", "0.012190 | \n", "0.001625 | \n", "
| 8810 | \n", "31 | \n", "Abildgaard | \n", "Verona | \n", "Bologna | \n", "1 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "0.010152 | \n", "0.000000 | \n", "0.015228 | \n", "0.005076 | \n", "0.076142 | \n", "0.025381 | \n", "0.126904 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
| 8811 | \n", "31 | \n", "Lasagna | \n", "Verona | \n", "Bologna | \n", "1 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.033694 | \n", "0.021615 | \n", "0.015893 | \n", "0.013986 | \n", "0.012715 | \n", "0.043229 | \n", "0.169739 | \n", "0.022886 | \n", "0.014622 | \n", "0.008900 | \n", "
| 8812 | \n", "31 | \n", "Gaich | \n", "Verona | \n", "Bologna | \n", "1 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "0.031034 | \n", "0.013793 | \n", "0.027586 | \n", "0.022414 | \n", "0.036207 | \n", "0.075862 | \n", "0.220690 | \n", "0.008621 | \n", "0.005172 | \n", "0.006897 | \n", "
| 8813 | \n", "31 | \n", "Djuric | \n", "Verona | \n", "Bologna | \n", "1 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "0.024334 | \n", "0.008111 | \n", "0.024334 | \n", "0.023175 | \n", "0.152955 | \n", "0.040556 | \n", "0.203940 | \n", "0.001159 | \n", "0.004635 | \n", "0.002317 | \n", "
8814 rows × 122 columns
\n", "| \n", " | matchday | \n", "player | \n", "team | \n", "oppteam | \n", "home | \n", "vote | \n", "goals | \n", "assists | \n", "cards_malus | \n", "fantavote | \n", "... | \n", "miscontrols | \n", "dispossessed | \n", "fouls | \n", "fouled | \n", "aerials_won | \n", "aerials_lost | \n", "carries | \n", "progressive_carries | \n", "carries_into_final_third | \n", "carries_into_penalty_area | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | \n", "1 | \n", "Toloi | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "7.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "10.0 | \n", "... | \n", "0.006961 | \n", "0.001392 | \n", "0.011137 | \n", "0.006961 | \n", "0.015313 | \n", "0.010209 | \n", "0.386543 | \n", "0.007889 | \n", "0.015777 | \n", "0.000000 | \n", "
| 2 | \n", "1 | \n", "Djimsiti | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "0.006734 | \n", "0.004209 | \n", "0.008418 | \n", "0.004209 | \n", "0.028620 | \n", "0.022727 | \n", "0.414141 | \n", "0.005051 | \n", "0.005051 | \n", "0.000842 | \n", "
| 3 | \n", "1 | \n", "Hateboer | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.005727 | \n", "0.005011 | \n", "0.013601 | \n", "0.002147 | \n", "0.017180 | \n", "0.010021 | \n", "0.284896 | \n", "0.011453 | \n", "0.010021 | \n", "0.000716 | \n", "
| 4 | \n", "1 | \n", "Okoli | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.0 | \n", "... | \n", "0.013018 | \n", "0.003550 | \n", "0.015385 | \n", "0.008284 | \n", "0.047337 | \n", "0.027219 | \n", "0.269822 | \n", "0.002367 | \n", "0.004734 | \n", "0.000000 | \n", "
| 5 | \n", "1 | \n", "Zortea | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.017279 | \n", "0.006479 | \n", "0.019438 | \n", "0.010799 | \n", "0.006479 | \n", "0.017279 | \n", "0.431965 | \n", "0.034557 | \n", "0.025918 | \n", "0.002160 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 8809 | \n", "31 | \n", "Tameze | \n", "Verona | \n", "Bologna | \n", "1 | \n", "6.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.5 | \n", "... | \n", "0.012597 | \n", "0.010565 | \n", "0.010565 | \n", "0.010971 | \n", "0.009752 | \n", "0.010565 | \n", "0.236489 | \n", "0.010158 | \n", "0.012190 | \n", "0.001625 | \n", "
| 8810 | \n", "31 | \n", "Abildgaard | \n", "Verona | \n", "Bologna | \n", "1 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "0.010152 | \n", "0.000000 | \n", "0.015228 | \n", "0.005076 | \n", "0.076142 | \n", "0.025381 | \n", "0.126904 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
| 8811 | \n", "31 | \n", "Lasagna | \n", "Verona | \n", "Bologna | \n", "1 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.033694 | \n", "0.021615 | \n", "0.015893 | \n", "0.013986 | \n", "0.012715 | \n", "0.043229 | \n", "0.169739 | \n", "0.022886 | \n", "0.014622 | \n", "0.008900 | \n", "
