{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "b22c6ee8", "metadata": {}, "source": [ "player_match_dataset_creation code for past seasons\n", "\n", "Select the season in season variable, and repeat the code if needed" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 17, "id": "8a74364d", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "season = '2021'" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 18, "id": "8a6867a5", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "C:\\Users\\nicol\\AppData\\Local\\Temp\\ipykernel_5084\\813865162.py:21: SettingWithCopyWarning: \n", "A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame\n", "\n", "See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy\n", " team_data['team_idx'][i] = team_data['team_idx'][i].split(' ')[-1]\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | team | \n", "team_players_used | \n", "team_possession | \n", "team_games | \n", "team_games_starts | \n", "team_minutes | \n", "team_goals | \n", "team_assists | \n", "team_pens_made | \n", "team_pens_att | \n", "... | \n", "vs_team_fouls | \n", "vs_team_fouled | \n", "vs_team_offsides | \n", "vs_team_pens_won | \n", "vs_team_pens_conceded | \n", "vs_team_own_goals | \n", "vs_team_ball_recoveries | \n", "vs_team_aerials_won | \n", "vs_team_aerials_lost | \n", "vs_team_aerials_won_pct | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| team_idx | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| Atalanta | \n", "Atalanta | \n", "30.0 | \n", "54.6 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "90.0 | \n", "65.0 | \n", "6.0 | \n", "7.0 | \n", "... | \n", "504.0 | \n", "548.0 | \n", "40.0 | \n", "5.0 | \n", "7.0 | \n", "0.0 | \n", "2251.0 | \n", "506.0 | \n", "633.0 | \n", "44.4 | \n", "
| Benevento | \n", "Benevento | \n", "29.0 | \n", "42.6 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "40.0 | \n", "26.0 | \n", "5.0 | \n", "7.0 | \n", "... | \n", "621.0 | \n", "463.0 | \n", "94.0 | \n", "4.0 | \n", "7.0 | \n", "0.0 | \n", "1854.0 | \n", "615.0 | \n", "496.0 | \n", "55.4 | \n", "
| Bologna | \n", "Bologna | \n", "37.0 | \n", "50.8 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "49.0 | \n", "38.0 | \n", "3.0 | \n", "4.0 | \n", "... | \n", "495.0 | \n", "495.0 | \n", "71.0 | \n", "6.0 | \n", "4.0 | \n", "2.0 | \n", "2024.0 | \n", "594.0 | \n", "564.0 | \n", "51.3 | \n", "
| Cagliari | \n", "Cagliari | \n", "32.0 | \n", "44.8 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "43.0 | \n", "30.0 | \n", "4.0 | \n", "5.0 | \n", "... | \n", "507.0 | \n", "496.0 | \n", "83.0 | \n", "4.0 | \n", "5.0 | \n", "0.0 | \n", "1920.0 | \n", "602.0 | \n", "637.0 | \n", "48.6 | \n", "
| Crotone | \n", "Crotone | \n", "31.0 | \n", "46.3 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "44.0 | \n", "27.0 | \n", "9.0 | \n", "9.0 | \n", "... | \n", "524.0 | \n", "499.0 | \n", "103.0 | \n", "4.0 | \n", "9.0 | \n", "1.0 | \n", "2130.0 | \n", "534.0 | \n", "472.0 | \n", "53.1 | \n", "
| Fiorentina | \n", "Fiorentina | \n", "30.0 | \n", "46.3 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "44.0 | \n", "31.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "545.0 | \n", "500.0 | \n", "94.0 | \n", "9.0 | \n", "6.0 | \n", "3.0 | \n", "1915.0 | \n", "544.0 | \n", "538.0 | \n", "50.3 | \n", "
| Genoa | \n", "Genoa | \n", "34.0 | \n", "44.8 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "46.0 | \n", "32.0 | \n", "4.0 | \n", "4.0 | \n", "... | \n", "502.0 | \n", "501.0 | \n", "37.0 | \n", "7.0 | \n", "4.0 | \n", "1.0 | \n", "2197.0 | \n", "643.0 | \n", "505.0 | \n", "56.0 | \n", "
| Verona | \n", "Hellas Verona | \n", "32.0 | \n", "49.8 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "38.0 | \n", "30.0 | \n", "3.0 | \n", "3.0 | \n", "... | \n", "557.0 | \n", "593.0 | \n", "42.0 | \n", "6.0 | \n", "3.0 | \n", "5.0 | \n", "2102.0 | \n", "832.0 | \n", "749.0 | \n", "52.6 | \n", "
| Inter | \n", "Inter | \n", "25.0 | \n", "52.5 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "84.0 | \n", "62.0 | \n", "8.0 | \n", "9.0 | \n", "... | \n", "444.0 | \n", "439.0 | \n", "32.0 | \n", "5.0 | \n", "9.0 | \n", "5.0 | \n", "1690.0 | \n", "428.0 | \n", "439.0 | \n", "49.4 | \n", "
| Juventus | \n", "Juventus | \n", "30.0 | \n", "56.9 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "76.0 | \n", "59.0 | \n", "8.0 | \n", "10.0 | \n", "... | \n", "490.0 | \n", "483.0 | \n", "40.0 | \n", "6.0 | \n", "10.0 | \n", "1.0 | \n", "1805.0 | \n", "378.0 | \n", "426.0 | \n", "47.0 | \n", "
| Lazio | \n", "Lazio | \n", "30.0 | \n", "53.0 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "59.0 | \n", "40.0 | \n", "6.0 | \n", "10.0 | \n", "... | \n", "454.0 | \n", "480.0 | \n", "43.0 | \n", "10.0 | \n", "10.0 | \n", "2.0 | \n", "2054.0 | \n", "510.0 | \n", "539.0 | \n", "48.6 | \n", "
| Milan | \n", "Milan | \n", "29.0 | \n", "51.7 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "72.0 | \n", "47.0 | \n", "15.0 | \n", "20.0 | \n", "... | \n", "502.0 | \n", "486.0 | \n", "44.0 | \n", "5.0 | \n", "20.0 | \n", "2.0 | \n", "1977.0 | \n", "539.0 | \n", "567.0 | \n", "48.7 | \n", "
| Napoli | \n", "Napoli | \n", "25.0 | \n", "55.1 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "83.0 | \n", "56.0 | \n", "7.0 | \n", "8.0 | \n", "... | \n", "580.0 | \n", "362.0 | \n", "72.0 | \n", "5.0 | \n", "8.0 | \n", "3.0 | \n", "1811.0 | \n", "404.0 | \n", "414.0 | \n", "49.4 | \n", "
| Parma | \n", "Parma | \n", "42.0 | \n", "47.8 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "39.0 | \n", "26.0 | \n", "5.0 | \n", "5.0 | \n", "... | \n", "508.0 | \n", "486.0 | \n", "64.0 | \n", "3.0 | \n", "5.0 | \n", "0.0 | \n", "1950.0 | \n", "474.0 | \n", "630.0 | \n", "42.9 | \n", "
| Roma | \n", "Roma | \n", "31.0 | \n", "52.2 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "67.0 | \n", "51.0 | \n", "7.0 | \n", "8.0 | \n", "... | \n", "453.0 | \n", "536.0 | \n", "125.0 | \n", "5.0 | \n", "8.0 | \n", "1.0 | \n", "1924.0 | \n", "414.0 | \n", "428.0 | \n", "49.2 | \n", "
| Sampdoria | \n", "Sampdoria | \n", "27.0 | \n", "45.2 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "52.0 | \n", "37.0 | \n", "5.0 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "520.0 | \n", "473.0 | \n", "111.0 | \n", "5.0 | \n", "6.0 | \n", "0.0 | \n", "2132.0 | \n", "597.0 | \n", "628.0 | \n", "48.7 | \n", "
| Sassuolo | \n", "Sassuolo | \n", "28.0 | \n", "60.3 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "61.0 | \n", "36.0 | \n", "13.0 | \n", "14.0 | \n", "... | \n", "502.0 | \n", "468.0 | \n", "91.0 | \n", "5.0 | \n", "14.0 | \n", "3.0 | \n", "1843.0 | \n", "450.0 | \n", "408.0 | \n", "52.4 | \n", "
| Spezia | \n", "Spezia | \n", "35.0 | \n", "51.9 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "52.0 | \n", "37.0 | \n", "4.0 | \n", "5.0 | \n", "... | \n", "556.0 | \n", "548.0 | \n", "140.0 | \n", "7.0 | \n", "5.0 | \n", "0.0 | \n", "1985.0 | \n", "568.0 | \n", "537.0 | \n", "51.4 | \n", "
| Torino | \n", "Torino | \n", "29.0 | \n", "47.3 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "49.0 | \n", "28.0 | \n", "5.0 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "632.0 | \n", "544.0 | \n", "75.0 | \n", "8.0 | \n", "6.0 | \n", "1.0 | \n", "1936.0 | \n", "622.0 | \n", "595.0 | \n", "51.1 | \n", "
| Udinese | \n", "Udinese | \n", "33.0 | \n", "46.3 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "40.0 | \n", "30.0 | \n", "4.0 | \n", "4.0 | \n", "... | \n", "559.0 | \n", "474.0 | \n", "42.0 | \n", "9.0 | \n", "4.0 | \n", "2.0 | \n", "1867.0 | \n", "442.0 | \n", "491.0 | \n", "47.4 | \n", "
20 rows × 321 columns
\n", "| \n", " | Unnamed: 0 | \n", "id | \n", "r | \n", "team | \n", "surname | \n", "initial | \n", "fb_ID | \n", "age | \n", "birth_year | \n", "games | \n", "... | \n", "gk_pct_goal_kicks_launched | \n", "gk_goal_kick_length_avg | \n", "gk_crosses | \n", "gk_crosses_stopped | \n", "gk_crosses_stopped_pct | \n", "gk_def_actions_outside_pen_area | \n", "gk_def_actions_outside_pen_area_per90 | \n", "gk_avg_distance_def_actions | \n", "vote_avg | \n", "vote_std | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| name | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| Donnarumma G. | \n", "0 | \n", "350 | \n", "P | \n", "Milan | \n", "Donnarumma | \n", "G | \n", "629 | \n", "21 | \n", "1999 | \n", "0 | \n", "... | \n", "41.5 | \n", "33.7 | \n", "556.0 | \n", "29.0 | \n", "5.2 | \n", "43.0 | \n", "1.16 | \n", "14.8 | \n", "6.283784 | \n", "0.394909 | \n", "
| Szczesny | \n", "1 | \n", "453 | \n", "P | \n", "Juventus | \n", "Szczesny | \n", "NaN | \n", "664 | \n", "30 | \n", "1990 | \n", "0 | \n", "... | \n", "10.6 | \n", "22.0 | \n", "399.0 | \n", "12.0 | \n", "3.0 | \n", "37.0 | \n", "1.24 | \n", "16.2 | \n", "6.216667 | \n", "0.441273 | \n", "
| Handanovic | \n", "2 | \n", "250 | \n", "P | \n", "Inter | \n", "Handanovic | \n", "NaN | \n", "635 | \n", "36 | \n", "1984 | \n", "0 | \n", "... | \n", "26.9 | \n", "30.8 | \n", "441.0 | \n", "13.0 | \n", "2.9 | \n", "22.0 | \n", "0.61 | \n", "14.9 | \n", "6.027027 | \n", "0.505990 | \n", "
| Gollini | \n", "3 | \n", "610 | \n", "P | \n", "Atalanta | \n", "Gollini | \n", "NaN | \n", "634 | \n", "25 | \n", "1995 | \n", "0 | \n", "... | \n", "63.8 | \n", "49.7 | \n", "234.0 | \n", "6.0 | \n", "2.6 | \n", "39.0 | \n", "1.63 | \n", "17.4 | \n", "6.100000 | \n", "0.632456 | \n", "
| Audero | \n", "4 | \n", "761 | \n", "P | \n", "Sampdoria | \n", "Audero | \n", "NaN | \n", "620 | \n", "23 | \n", "1997 | \n", "0 | \n", "... | \n", "64.1 | \n", "45.3 | \n", "563.0 | \n", "12.0 | \n", "2.1 | \n", "34.0 | \n", "0.92 | \n", "14.8 | \n", "6.378378 | \n", "0.409439 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| Rabbi | \n", "559 | \n", "5361 | \n", "A | \n", "Bologna | \n", "Rabbi | \n", "NaN | \n", "464 | \n", "18 | \n", "2001 | \n", "4 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "6.027304 | \n", "0.472755 | \n", "
| Oddei | \n", "560 | \n", "5378 | \n", "A | \n", "Sassuolo | \n", "Oddei | \n", "NaN | \n", "400 | \n", "17 | \n", "2002 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "6.207968 | \n", "0.447162 | \n", "
| Karamoko Is. | \n", "561 | \n", "5414 | \n", "A | \n", "Sassuolo | \n", "Karamoko | \n", "I | \n", "267 | \n", "18 | \n", "2002 | \n", "1 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "6.186813 | \n", "0.444240 | \n", "
| Correia | \n", "562 | \n", "5419 | \n", "A | \n", "Juventus | \n", "Correia | \n", "NaN | \n", "113 | \n", "19 | \n", "2001 | \n", "1 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "6.600386 | \n", "0.396770 | \n", "
| Raimondo | \n", "563 | \n", "5436 | \n", "A | \n", "Bologna | \n", "Raimondo | \n", "NaN | \n", "470 | \n", "16 | \n", "2004 | \n", "1 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "6.209072 | \n", "0.275318 | \n", "
564 rows × 169 columns
\n", "| \n", " | Unnamed: 0 | \n", "id | \n", "r | \n", "team | \n", "surname | \n", "initial | \n", "fb_ID | \n", "age | \n", "birth_year | \n", "games | \n", "... | \n", "opp_vs_team_fouls | \n", "opp_vs_team_fouled | \n", "opp_vs_team_offsides | \n", "opp_vs_team_pens_won | \n", "opp_vs_team_pens_conceded | \n", "opp_vs_team_own_goals | \n", "opp_vs_team_ball_recoveries | \n", "opp_vs_team_aerials_won | \n", "opp_vs_team_aerials_lost | \n", "opp_vs_team_aerials_won_pct | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobile | \n", "452 | \n", "785 | \n", "A | \n", "Lazio | \n", "Immobile | \n", "NaN | \n", "250 | \n", "30 | \n", "1990 | \n", "35 | \n", "... | \n", "504.0 | \n", "548.0 | \n", "40.0 | \n", "5.0 | \n", "7.0 | \n", "0.0 | \n", "2251.0 | \n", "506.0 | \n", "633.0 | \n", "44.4 | \n", "
1 rows × 811 columns
\n", "| \n", " | r | \n", "games | \n", "games_starts | \n", "minutes | \n", "shots_on_target_pct | \n", "goals_per_shot | \n", "goals_per_shot_on_target | \n", "passes_pct | \n", "dribble_tackles_pct | \n", "dribbles_completed_pct | \n", "... | \n", "miscontrols | \n", "dispossessed | \n", "fouls | \n", "fouled | \n", "aerials_won | \n", "aerials_lost | \n", "carries | \n", "progressive_carries | \n", "carries_into_final_third | \n", "carries_into_penalty_area | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobile | \n", "A | \n", "35 | \n", "34 | \n", "2849 | \n", "39.3 | \n", "0.14 | \n", "0.36 | \n", "72.6 | \n", "31.8 | \n", "57.4 | \n", "... | \n", "0.024921 | \n", "0.011934 | \n", "0.012987 | \n", "0.015444 | \n", "0.009126 | \n", "0.018954 | \n", "0.2457 | \n", "0.025974 | \n", "0.015093 | \n", "0.013338 | \n", "
1 rows × 125 columns
\n", "| \n", " | matchday | \n", "player | \n", "team | \n", "oppteam | \n", "home | \n", "vote | \n", "goals | \n", "assists | \n", "cards_malus | \n", "fantavote | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "Sportiello | \n", "Atalanta | \n", "Lazio | \n", "0 | \n", "6.5 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "Toloi | \n", "Atalanta | \n", "Lazio | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.5 | \n", "
| 2 | \n", "1 | \n", "Djimsiti | \n", "Atalanta | \n", "Lazio | \n", "0 | \n", "6.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "6.0 | \n", "
| 3 | \n", "1 | \n", "Hateboer | \n", "Atalanta | \n", "Lazio | \n", "0 | \n", "7.5 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "10.5 | \n", "
| 4 | \n", "1 | \n", "Gosens | \n", "Atalanta | \n", "Lazio | \n", "0 | \n", "7.5 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0.0 | \n", "11.5 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 10569 | \n", "38 | \n", "Bessa | \n", "Verona | \n", "Napoli | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "
| 10570 | \n", "38 | \n", "Zaccagni | \n", "Verona | \n", "Napoli | \n", "0 | \n", "6.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.5 | \n", "
| 10571 | \n", "38 | \n", "Ilic | \n", "Verona | \n", "Napoli | \n", "0 | \n", "6.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "6.0 | \n", "
| 10572 | \n", "38 | \n", "Lasagna | \n", "Verona | \n", "Napoli | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "
| 10573 | \n", "38 | \n", "Kalinic | \n", "Verona | \n", "Napoli | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "
10574 rows × 10 columns
\n", "| \n", " | matchday | \n", "player | \n", "team | \n", "oppteam | \n", "home | \n", "vote | \n", "goals | \n", "assists | \n", "cards_malus | \n", "fantavote | \n", "... | \n", "miscontrols | \n", "dispossessed | \n", "fouls | \n", "fouled | \n", "aerials_won | \n", "aerials_lost | \n", "carries | \n", "progressive_carries | \n", "carries_into_final_third | \n", "carries_into_penalty_area | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "Sportiello | \n", "Atalanta | \n", "Lazio | \n", "0 | \n", "6.5 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "Toloi | \n", "Atalanta | \n", "Lazio | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.008672 | \n", "0.005124 | \n", "0.014978 | \n", "0.005912 | \n", "0.018132 | \n", "0.011037 | \n", "0.430430 | \n", "0.015767 | \n", "0.014190 | \n", "0.001182 | \n", "
| 2 | \n", "1 | \n", "Djimsiti | \n", "Atalanta | \n", "Lazio | \n", "0 | \n", "6.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "0.009524 | \n", "0.003429 | \n", "0.011810 | \n", "0.009905 | \n", "0.028952 | \n", "0.011810 | \n", "0.460571 | \n", "0.016000 | \n", "0.019810 | \n", "0.001905 | \n", "
| 3 | \n", "1 | \n", "Hateboer | \n", "Atalanta | \n", "Lazio | \n", "0 | \n", "7.5 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "10.5 | \n", "... | \n", "0.015891 | \n", "0.006810 | \n", "0.011351 | \n", "0.004540 | \n", "0.013053 | \n", "0.011351 | \n", "0.386493 | \n", "0.023269 | \n", "0.017026 | \n", "0.003973 | \n", "
| 4 | \n", "1 | \n", "Gosens | \n", "Atalanta | \n", "Lazio | \n", "0 | \n", "7.5 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0.0 | \n", "11.5 | \n", "... | \n", "0.016250 | \n", "0.006342 | \n", "0.019818 | \n", "0.010305 | \n", "0.014269 | \n", "0.007927 | \n", "0.417757 | \n", "0.028141 | \n", "0.022592 | \n", "0.006342 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 10569 | \n", "38 | \n", "Bessa | \n", "Verona | \n", "Napoli | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "0.029268 | \n", "0.019512 | \n", "0.026016 | \n", "0.009756 | \n", "0.003252 | \n", "0.026016 | \n", "0.401626 | \n", "0.030894 | \n", "0.030894 | \n", "0.006504 | \n", "
| 10570 | \n", "38 | \n", "Zaccagni | \n", "Verona | \n", "Napoli | \n", "0 | \n", "6.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.5 | \n", "... | \n", "0.028363 | \n", "0.024530 | \n", "0.013798 | \n", "0.041778 | \n", "0.018015 | \n", "0.021847 | \n", "0.329628 | \n", "0.045228 | \n", "0.026447 | \n", "0.017631 | \n", "
| 10571 | \n", "38 | \n", "Ilic | \n", "Verona | \n", "Napoli | \n", "0 | \n", "6.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "0.014169 | \n", "0.007084 | \n", "0.012534 | \n", "0.015804 | \n", "0.019074 | \n", "0.013624 | \n", "0.407084 | \n", "0.020708 | \n", "0.015804 | \n", "0.000545 | \n", "
| 10572 | \n", "38 | \n", "Lasagna | \n", "Verona | \n", "Napoli | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.040253 | \n", "0.014207 | \n", "0.025257 | \n", "0.016575 | \n", "0.020521 | \n", "0.037885 | \n", "0.183899 | \n", "0.022099 | \n", "0.014207 | \n", "0.013418 | \n", "
| 10573 | \n", "38 | \n", "Kalinic | \n", "Verona | \n", "Napoli | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.032926 | \n", "0.012230 | \n", "0.025400 | \n", "0.031985 | \n", "0.015992 | \n", "0.047977 | \n", "0.199436 | \n", "0.006585 | \n", "0.004704 | \n", "0.002822 | \n", "
10574 rows × 135 columns
\n", "| \n", " | matchday | \n", "player | \n", "team | \n", "oppteam | \n", "home | \n", "vote | \n", "goals | \n", "assists | \n", "cards_malus | \n", "fantavote | \n", "... | \n", "miscontrols | \n", "dispossessed | \n", "fouls | \n", "fouled | \n", "aerials_won | \n", "aerials_lost | \n", "carries | \n", "progressive_carries | \n", "carries_into_final_third | \n", "carries_into_penalty_area | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | \n", "1 | \n", "Toloi | \n", "Atalanta | \n", "Lazio | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.008672 | \n", "0.005124 | \n", "0.014978 | \n", "0.005912 | \n", "0.018132 | \n", "0.011037 | \n", "0.430430 | \n", "0.015767 | \n", "0.014190 | \n", "0.001182 | \n", "
| 2 | \n", "1 | \n", "Djimsiti | \n", "Atalanta | \n", "Lazio | \n", "0 | \n", "6.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "0.009524 | \n", "0.003429 | \n", "0.011810 | \n", "0.009905 | \n", "0.028952 | \n", "0.011810 | \n", "0.460571 | \n", "0.016000 | \n", "0.019810 | \n", "0.001905 | \n", "
| 3 | \n", "1 | \n", "Hateboer | \n", "Atalanta | \n", "Lazio | \n", "0 | \n", "7.5 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "10.5 | \n", "... | \n", "0.015891 | \n", "0.006810 | \n", "0.011351 | \n", "0.004540 | \n", "0.013053 | \n", "0.011351 | \n", "0.386493 | \n", "0.023269 | \n", "0.017026 | \n", "0.003973 | \n", "
| 4 | \n", "1 | \n", "Gosens | \n", "Atalanta | \n", "Lazio | \n", "0 | \n", "7.5 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0.0 | \n", "11.5 | \n", "... | \n", "0.016250 | \n", "0.006342 | \n", "0.019818 | \n", "0.010305 | \n", "0.014269 | \n", "0.007927 | \n", "0.417757 | \n", "0.028141 | \n", "0.022592 | \n", "0.006342 | \n", "
| 5 | \n", "1 | \n", "Palomino | \n", "Atalanta | \n", "Lazio | \n", "0 | \n", "6.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.5 | \n", "... | \n", "0.005354 | \n", "0.002059 | \n", "0.019769 | \n", "0.006590 | \n", "0.024300 | \n", "0.018534 | \n", "0.404448 | \n", "0.006590 | \n", "0.004942 | \n", "0.000824 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 10569 | \n", "38 | \n", "Bessa | \n", "Verona | \n", "Napoli | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "0.029268 | \n", "0.019512 | \n", "0.026016 | \n", "0.009756 | \n", "0.003252 | \n", "0.026016 | \n", "0.401626 | \n", "0.030894 | \n", "0.030894 | \n", "0.006504 | \n", "
| 10570 | \n", "38 | \n", "Zaccagni | \n", "Verona | \n", "Napoli | \n", "0 | \n", "6.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.5 | \n", "... | \n", "0.028363 | \n", "0.024530 | \n", "0.013798 | \n", "0.041778 | \n", "0.018015 | \n", "0.021847 | \n", "0.329628 | \n", "0.045228 | \n", "0.026447 | \n", "0.017631 | \n", "
| 10571 | \n", "38 | \n", "Ilic | \n", "Verona | \n", "Napoli | \n", "0 | \n", "6.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "0.014169 | \n", "0.007084 | \n", "0.012534 | \n", "0.015804 | \n", "0.019074 | \n", "0.013624 | \n", "0.407084 | \n", "0.020708 | \n", "0.015804 | \n", "0.000545 | \n", "
| 10572 | \n", "38 | \n", "Lasagna | \n", "Verona | \n", "Napoli | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.040253 | \n", "0.014207 | \n", "0.025257 | \n", "0.016575 | \n", "0.020521 | \n", "0.037885 | \n", "0.183899 | \n", "0.022099 | \n", "0.014207 | \n", "0.013418 | \n", "
