{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "4a867836", "metadata": {}, "source": [ "Bayesian Neural Network model traning and prediction data generation." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 54, "id": "210da263", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "\n", "from sklearn.preprocessing import StandardScaler\n", "from sklearn.model_selection import train_test_split\n", "from sklearn.neural_network import MLPRegressor\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "from sklearn.metrics import r2_score\n", "\n", "import pickle" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 55, "id": "edbf3b27", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import numpy as np\n", "import tensorflow as tf\n", "from tensorflow import keras\n", "from tensorflow.keras import layers\n", "import tensorflow_datasets as tfds\n", "import tensorflow_probability as tfp\n", "\n", "tfk = tf.keras\n", "tf.keras.backend.set_floatx(\"float32\")\n", "import tensorflow_probability as tfp\n", "tfd = tfp.distributions\n", "from sklearn.preprocessing import StandardScaler\n", "from sklearn.ensemble import IsolationForest\n", "\n", "from scipy.stats import norm" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "9dadf6ec", "metadata": {}, "source": [ "Load the training databases, generated in player_match_database_creation" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 56, "id": "fa098fa4", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "db1 = pd.read_excel('mid_outputs/database_entries.xlsx', index_col = 0) \n", "db2 = pd.read_excel('mid_outputs/season2021/database_entries.xlsx', index_col = 0) \n", "db3 = pd.read_excel('mid_outputs/season2122/database_entries.xlsx', index_col = 0) " ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 57, "id": "f71fa9a4", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | matchday | \n", "player | \n", "team | \n", "oppteam | \n", "home | \n", "vote | \n", "goals | \n", "assists | \n", "cards_malus | \n", "fantavote | \n", "... | \n", "miscontrols | \n", "dispossessed | \n", "fouls | \n", "fouled | \n", "aerials_won | \n", "aerials_lost | \n", "carries | \n", "progressive_carries | \n", "carries_into_final_third | \n", "carries_into_penalty_area | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "Toloi | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "7.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "10.0 | \n", "... | \n", "0.007886 | \n", "0.001577 | \n", "0.006309 | \n", "0.006309 | \n", "0.014984 | \n", "0.011830 | \n", "0.364353 | \n", "0.008675 | \n", "0.016562 | \n", "0.000000 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "Djimsiti | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "0.002257 | \n", "0.006772 | \n", "0.006772 | \n", "0.004515 | \n", "0.020316 | \n", "0.015801 | \n", "0.483070 | \n", "0.004515 | \n", "0.004515 | \n", "0.000000 | \n", "
| 2 | \n", "1 | \n", "Hateboer | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.006304 | \n", "0.004728 | \n", "0.012608 | \n", "0.001576 | \n", "0.016548 | \n", "0.011032 | \n", "0.284476 | \n", "0.012608 | \n", "0.008668 | \n", "0.000788 | \n", "
| 3 | \n", "1 | \n", "Okoli | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.0 | \n", "... | \n", "0.013018 | \n", "0.003550 | \n", "0.015385 | \n", "0.008284 | \n", "0.047337 | \n", "0.027219 | \n", "0.269822 | \n", "0.002367 | \n", "0.004734 | \n", "0.000000 | \n", "
| 4 | \n", "1 | \n", "Zortea | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.027027 | \n", "0.009009 | \n", "0.018018 | \n", "0.000000 | \n", "0.022523 | \n", "0.004505 | \n", "0.351351 | \n", "0.049550 | \n", "0.031532 | \n", "0.009009 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 24294 | \n", "38 | \n", "Tameze | \n", "Verona | \n", "Lazio | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.019814 | \n", "0.010101 | \n", "0.012821 | \n", "0.013209 | \n", "0.023699 | \n", "0.021368 | \n", "0.337218 | \n", "0.021368 | \n", "0.012821 | \n", "0.003885 | \n", "
| 24295 | \n", "38 | \n", "Hongla | \n", "Verona | \n", "Lazio | \n", "0 | \n", "7.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "9.5 | \n", "... | \n", "0.018433 | \n", "0.012289 | \n", "0.023041 | \n", "0.007680 | \n", "0.023041 | \n", "0.026114 | \n", "0.341014 | \n", "0.009217 | \n", "0.015361 | \n", "0.003072 | \n", "
| 24296 | \n", "38 | \n", "Lasagna | \n", "Verona | \n", "Lazio | \n", "0 | \n", "7.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "9.5 | \n", "... | \n", "0.046453 | \n", "0.022804 | \n", "0.016047 | \n", "0.008446 | \n", "0.026182 | \n", "0.041385 | \n", "0.190878 | \n", "0.021959 | \n", "0.010980 | \n", "0.005912 | \n", "
| 24297 | \n", "38 | \n", "Caprari | \n", "Verona | \n", "Lazio | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "0.033954 | \n", "0.019715 | \n", "0.015334 | \n", "0.027017 | \n", "0.002921 | \n", "0.009858 | \n", "0.391384 | \n", "0.042716 | \n", "0.027747 | \n", "0.018620 | \n", "
| 24298 | \n", "38 | \n", "Simeone | \n", "Verona | \n", "Lazio | \n", "0 | \n", "7.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "10.0 | \n", "... | \n", "0.051263 | \n", "0.030155 | \n", "0.021108 | \n", "0.021862 | \n", "0.022616 | \n", "0.040709 | \n", "0.246136 | \n", "0.015077 | \n", "0.012816 | \n", "0.006031 | \n", "
24299 rows × 135 columns
\n", "| \n", " | matchday | \n", "player | \n", "team | \n", "oppteam | \n", "home | \n", "vote | \n", "goals | \n", "assists | \n", "cards_malus | \n", "fantavote | \n", "... | \n", "gk_psxg | \n", "gk_psnpxg_per_shot_on_target_against | \n", "gk_psxg_net | \n", "gk_passes_completed_launched | \n", "gk_passes_launched | \n", "gk_passes | \n", "gk_passes_throws | \n", "gk_goal_kicks | \n", "gk_crosses | \n", "gk_crosses_stopped | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "Musso | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "11.10 | \n", "0.220 | \n", "-1.90 | \n", "79.0 | \n", "172.0 | \n", "340.0 | \n", "98.0 | \n", "92.0 | \n", "161.0 | \n", "8.0 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "Skorupski | \n", "Bologna | \n", "Lazio | \n", "0 | \n", "6.5 | \n", "-2 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "4.5 | \n", "... | \n", "28.70 | \n", "0.280 | \n", "0.70 | \n", "86.0 | \n", "220.0 | \n", "545.0 | \n", "116.0 | \n", "141.0 | \n", "280.0 | \n", "18.0 | \n", "
| 2 | \n", "1 | \n", "Vicario | \n", "Empoli | \n", "Spezia | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "4.5 | \n", "... | \n", "25.00 | \n", "0.270 | \n", "1.00 | \n", "101.0 | \n", "307.0 | \n", "740.0 | \n", "112.0 | \n", "107.0 | \n", "412.0 | \n", "25.0 | \n", "
| 3 | \n", "1 | \n", "Gollini | \n", "Fiorentina | \n", "Cremonese | \n", "1 | \n", "5.0 | \n", "-2 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "3.0 | \n", "... | \n", "9.15 | \n", "0.245 | \n", "0.65 | \n", "23.5 | \n", "66.5 | \n", "279.5 | \n", "44.5 | \n", "64.5 | \n", "118.5 | \n", "3.5 | \n", "
| 4 | \n", "1 | \n", "Handanovic | \n", "Inter | \n", "Lecce | \n", "0 | \n", "6.5 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "10.60 | \n", "0.300 | \n", "-1.40 | \n", "27.0 | \n", "52.0 | \n", "266.0 | \n", "46.0 | \n", "45.0 | \n", "79.0 | \n", "2.0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 1180 | \n", "20 | \n", "Consigli | \n", "Sassuolo | \n", "Milan | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "-2 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "... | \n", "22.80 | \n", "0.360 | \n", "-5.20 | \n", "110.0 | \n", "261.0 | \n", "651.0 | \n", "95.0 | \n", "167.0 | \n", "236.0 | \n", "14.0 | \n", "
| 1181 | \n", "20 | \n", "Dragowski | \n", "Spezia | \n", "Bologna | \n", "0 | \n", "6.5 | \n", "-2 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "4.5 | \n", "... | \n", "26.00 | \n", "0.280 | \n", "-3.00 | \n", "85.0 | \n", "255.0 | \n", "479.0 | \n", "87.0 | \n", "106.0 | \n", "235.0 | \n", "9.0 | \n", "
| 1182 | \n", "20 | \n", "Milinkovic-Savic V. | \n", "Torino | \n", "Empoli | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "-2 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "3.5 | \n", "... | \n", "21.30 | \n", "0.240 | \n", "-0.70 | \n", "145.0 | \n", "510.0 | \n", "763.0 | \n", "87.0 | \n", "149.0 | \n", "244.0 | \n", "18.0 | \n", "
| 1183 | \n", "20 | \n", "Silvestri | \n", "Udinese | \n", "Verona | \n", "1 | \n", "6.0 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.0 | \n", "... | \n", "22.60 | \n", "0.320 | \n", "1.60 | \n", "83.0 | \n", "211.0 | \n", "432.0 | \n", "74.0 | \n", "154.0 | \n", "263.0 | \n", "5.0 | \n", "
| 1184 | \n", "20 | \n", "Montipo' | \n", "Verona | \n", "Udinese | \n", "0 | \n", "6.5 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "26.80 | \n", "0.250 | \n", "-4.20 | \n", "187.0 | \n", "374.0 | \n", "462.0 | \n", "64.0 | \n", "159.0 | \n", "279.0 | \n", "12.0 | \n", "
1185 rows × 108 columns
\n", "| \n", " | team | \n", "team_players_used | \n", "team_possession | \n", "team_games | \n", "team_games_starts | \n", "team_minutes | \n", "team_goals | \n", "team_assists | \n", "team_pens_made | \n", "team_pens_att | \n", "... | \n", "vs_team_fouls | \n", "vs_team_fouled | \n", "vs_team_offsides | \n", "vs_team_pens_won | \n", "vs_team_pens_conceded | \n", "vs_team_own_goals | \n", "vs_team_ball_recoveries | \n", "vs_team_aerials_won | \n", "vs_team_aerials_lost | \n", "vs_team_aerials_won_pct | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atalanta | \n", "Atalanta | \n", "24.00 | \n", "49.100 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "38.0 | \n", "27.0 | \n", "6.00 | \n", "8.0 | \n", "... | \n", "220.00 | \n", "232.0 | \n", "26.0 | \n", "1.0 | \n", "8.00 | \n", "1.0 | \n", "1214.0 | \n", "248.00 | \n", "303.00 | \n", "45.00 | \n", "
| Bologna | \n", "Bologna | \n", "24.00 | \n", "52.600 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "25.0 | \n", "19.0 | \n", "3.00 | \n", "3.0 | \n", "... | \n", "252.00 | \n", "229.0 | \n", "33.0 | \n", "3.0 | \n", "3.00 | \n", "1.0 | \n", "1081.0 | \n", "224.00 | \n", "180.00 | \n", "55.40 | \n", "
| Cremonese | \n", "Cremonese | \n", "29.00 | \n", "43.600 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "15.0 | \n", "7.0 | \n", "2.00 | \n", "4.0 | \n", "... | \n", "217.00 | \n", "254.0 | \n", "32.0 | \n", "3.0 | \n", "4.00 | \n", "0.0 | \n", "1106.0 | \n", "367.00 | \n", "273.00 | \n", "57.30 | \n", "
| Empoli | \n", "Empoli | \n", "26.00 | \n", "46.400 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "19.0 | \n", "11.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "260.00 | \n", "226.0 | \n", "32.0 | \n", "2.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "1062.0 | \n", "231.00 | \n", "203.00 | \n", "53.20 | \n", "
| Fiorentina | \n", "Fiorentina | \n", "27.00 | \n", "57.100 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "22.0 | \n", "17.0 | \n", "2.00 | \n", "4.0 | \n", "... | \n", "271.00 | \n", "243.0 | \n", "53.0 | \n", "1.0 | \n", "4.00 | \n", "0.0 | \n", "1005.0 | \n", "261.00 | \n", "302.00 | \n", "46.40 | \n", "
| Verona | \n", "Hellas Verona | \n", "32.00 | \n", "43.500 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "16.0 | \n", "13.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "201.00 | \n", "286.0 | \n", "22.0 | \n", "1.0 | \n", "0.00 | \n", "2.0 | \n", "1096.0 | \n", "362.00 | \n", "411.00 | \n", "46.80 | \n", "
| Inter | \n", "Inter | \n", "23.00 | \n", "53.600 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "39.0 | \n", "26.0 | \n", "2.00 | \n", "2.0 | \n", "... | \n", "249.00 | \n", "224.0 | \n", "18.0 | \n", "2.0 | \n", "2.00 | \n", "1.0 | \n", "914.0 | \n", "204.00 | \n", "251.00 | \n", "44.80 | \n", "
| Juventus | \n", "Juventus | \n", "26.00 | \n", "49.400 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "30.0 | \n", "23.0 | \n", "2.00 | \n", "3.0 | \n", "... | \n", "220.00 | \n", "221.0 | \n", "27.0 | \n", "0.0 | \n", "3.00 | \n", "0.0 | \n", "1007.0 | \n", "240.00 | \n", "247.00 | \n", "49.30 | \n", "
| Lazio | \n", "Lazio | \n", "21.00 | \n", "50.900 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "35.0 | \n", "25.0 | \n", "3.00 | \n", "4.0 | \n", "... | \n", "278.00 | \n", "196.0 | \n", "44.0 | \n", "1.0 | \n", "4.00 | \n", "1.0 | \n", "1085.0 | \n", "196.00 | \n", "193.00 | \n", "50.40 | \n", "
| Lecce | \n", "Lecce | \n", "26.00 | \n", "42.500 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "18.0 | \n", "12.0 | \n", "1.00 | \n", "2.0 | \n", "... | \n", "263.00 | \n", "265.0 | \n", "43.0 | \n", "3.0 | \n", "2.00 | \n", "1.0 | \n", "1072.0 | \n", "373.00 | \n", "295.00 | \n", "55.80 | \n", "
| Milan | \n", "Milan | \n", "27.00 | \n", "54.800 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "35.0 | \n", "30.0 | \n", "2.00 | \n", "2.0 | \n", "... | \n", "242.00 | \n", "237.0 | \n", "23.0 | \n", "4.0 | \n", "2.00 | \n", "2.0 | \n", "1005.0 | \n", "234.00 | \n", "288.00 | \n", "44.80 | \n", "
| Monza | \n", "Monza | \n", "29.00 | \n", "55.100 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "24.0 | \n", "15.0 | \n", "3.00 | \n", "3.0 | \n", "... | \n", "291.00 | \n", "251.0 | \n", "37.0 | \n", "0.0 | \n", "3.00 | \n", "1.0 | \n", "1023.0 | \n", "214.00 | \n", "225.00 | \n", "48.70 | \n", "
| Napoli | \n", "Napoli | \n", "24.00 | \n", "61.000 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "48.0 | \n", "39.0 | \n", "4.00 | \n", "5.0 | \n", "... | \n", "272.00 | \n", "174.0 | \n", "27.0 | \n", "1.0 | \n", "4.00 | \n", "0.0 | \n", "995.0 | \n", "210.00 | \n", "244.00 | \n", "46.30 | \n", "
| Roma | \n", "Roma | \n", "25.00 | \n", "49.100 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "26.0 | \n", "17.0 | \n", "3.00 | \n", "5.0 | \n", "... | \n", "274.00 | \n", "228.0 | \n", "10.0 | \n", "0.0 | \n", "5.00 | \n", "0.0 | \n", "1048.0 | \n", "197.00 | \n", "234.00 | \n", "45.70 | \n", "
| Salernitana | \n", "Salernitana | \n", "28.00 | \n", "44.800 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "24.0 | \n", "16.0 | \n", "1.00 | \n", "1.0 | \n", "... | \n", "226.00 | \n", "233.0 | \n", "49.0 | \n", "7.0 | \n", "1.00 | \n", "1.0 | \n", "1084.0 | \n", "258.00 | \n", "240.00 | \n", "51.80 | \n", "
| Sampdoria | \n", "Sampdoria | \n", "30.00 | \n", "48.900 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "8.0 | \n", "7.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "316.00 | \n", "277.0 | \n", "56.0 | \n", "3.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "1075.0 | \n", "324.00 | \n", "327.00 | \n", "49.80 | \n", "
| Sassuolo | \n", "Sassuolo | \n", "27.00 | \n", "48.300 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "23.0 | \n", "17.0 | \n", "4.00 | \n", "5.0 | \n", "... | \n", "262.00 | \n", "190.0 | \n", "67.0 | \n", "2.0 | \n", "5.00 | \n", "0.0 | \n", "1043.0 | \n", "229.00 | \n", "183.00 | \n", "55.60 | \n", "
| Spezia | \n", "Spezia | \n", "30.00 | \n", "46.700 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "15.0 | \n", "10.0 | \n", "2.00 | \n", "2.0 | \n", "... | \n", "207.00 | \n", "261.0 | \n", "46.0 | \n", "1.0 | \n", "2.00 | \n", "2.0 | \n", "1182.0 | \n", "322.00 | \n", "281.00 | \n", "53.40 | \n", "
| Torino | \n", "Torino | \n", "24.00 | \n", "52.900 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "21.0 | \n", "16.0 | \n", "1.00 | \n", "1.0 | \n", "... | \n", "221.00 | \n", "274.0 | \n", "22.0 | \n", "3.0 | \n", "1.00 | \n", "0.0 | \n", "1045.0 | \n", "337.00 | \n", "309.00 | \n", "52.20 | \n", "
| Udinese | \n", "Udinese | \n", "23.00 | \n", "50.400 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "27.0 | \n", "23.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "261.00 | \n", "235.0 | \n", "31.0 | \n", "2.0 | \n", "0.00 | \n", "1.0 | \n", "1010.0 | \n", "212.00 | \n", "254.00 | \n", "45.50 | \n", "
| Avg | \n", "Avg | \n", "26.25 | \n", "50.035 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "25.4 | \n", "18.5 | \n", "2.05 | \n", "2.7 | \n", "... | \n", "250.15 | \n", "236.8 | \n", "34.9 | \n", "2.0 | \n", "2.65 | \n", "0.7 | \n", "1057.6 | \n", "262.15 | \n", "262.15 | \n", "49.91 | \n", "
21 rows × 321 columns
\n", "| \n", " | matchday | \n", "team1 | \n", "team2 | \n", "
|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "Fiorentina | \n", "Cremonese | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "Verona | \n", "Napoli | \n", "
| 2 | \n", "1 | \n", "Juventus | \n", "Sassuolo | \n", "
| 3 | \n", "1 | \n", "Lazio | \n", "Bologna | \n", "
| 4 | \n", "1 | \n", "Lecce | \n", "Inter | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 375 | \n", "38 | \n", "Lecce | \n", "Bologna | \n", "
| 376 | \n", "38 | \n", "Sassuolo | \n", "Fiorentina | \n", "
| 377 | \n", "38 | \n", "Milan | \n", "Verona | \n", "
| 378 | \n", "38 | \n", "Torino | \n", "Inter | \n", "
| 379 | \n", "38 | \n", "Udinese | \n", "Juventus | \n", "
380 rows × 3 columns
\n", "| \n", " | starter | \n", "percentage | \n", "
|---|---|---|
| player | \n", "\n", " | \n", " |
| Carnesecchi | \n", "1.00 | \n", "90 | \n", "
| Bianchetti | \n", "0.55 | \n", "55 | \n", "
| Chiriches | \n", "1.00 | \n", "80 | \n", "
| Vasquez | \n", "1.00 | \n", "90 | \n", "
| Sernicola | \n", "1.00 | \n", "90 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| Cuadrado | \n", "0.00 | \n", "60 | \n", "
| Pogba | \n", "0.00 | \n", "30 | \n", "
| Miretti | \n", "0.00 | \n", "50 | \n", "
| Soule' | \n", "0.00 | \n", "30 | \n", "
| Kean | \n", "0.40 | \n", "60 | \n", "
449 rows × 2 columns
\n", "| \n", " | role | \n", "team | \n", "oppteam | \n", "home | \n", "starter | \n", "vote% | \n", "MV | \n", "MV std | \n", "FV | \n", "FV std | \n", "MV loc | \n", "MV scale | \n", "MV skewness | \n", "MV tailweight | \n", "FV loc | \n", "FV scale | \n", "FV skewness | \n", "FV tailweight | \n", "Clean Sheet % | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| player | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| Musso | \n", "P | \n", "Atalanta | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "1.00 | \n", "90 | \n", "6.159522 | \n", "0.513530 | \n", "5.435509 | \n", "0.749779 | \n", "6.001004 | \n", "0.507520 | \n", "0.225147 | \n", "1.997661 | \n", "6.066596 | \n", "0.930667 | \n", "-0.477868 | \n", "1.274944 | \n", "48.299336 | \n", "
| Rossi F. | \n", "P | \n", "Atalanta | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "0.00 | \n", "1 | \n", "6.159522 | \n", "0.513530 | \n", "5.435509 | \n", "0.749779 | \n", "6.001004 | \n", "0.507520 | \n", "0.225147 | \n", "1.997661 | \n", "6.066596 | \n", "0.930667 | \n", "-0.477868 | \n", "1.274944 | \n", "48.299336 | \n", "
| Sportiello | \n", "P | \n", "Atalanta | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "0.00 | \n", "5 | \n", "6.192594 | \n", "0.598383 | \n", "5.267033 | \n", "0.809253 | \n", "6.008620 | \n", "0.592594 | \n", "0.223881 | \n", "1.997088 | \n", "6.000903 | \n", "0.964290 | \n", "-0.533213 | \n", "1.203677 | \n", "35.746831 | \n", "
| Maehle | \n", "D | \n", "Atalanta | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "0.60 | \n", "60 | \n", "6.036149 | \n", "0.454052 | \n", "6.529233 | \n", "0.879470 | \n", "5.913892 | \n", "0.490601 | \n", "0.183731 | \n", "1.302140 | \n", "5.751755 | \n", "0.998900 | \n", "0.495966 | \n", "1.987621 | \n", "0.000000 | \n", "
| Scalvini | \n", "D | \n", "Atalanta | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "1.00 | \n", "80 | \n", "6.074810 | \n", "0.510337 | \n", "6.424573 | \n", "0.815833 | \n", "6.068752 | \n", "0.610180 | \n", "0.007356 | \n", "1.121424 | \n", "5.799932 | \n", "1.126880 | \n", "0.377048 | \n", "1.985834 | \n", "0.000000 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| Gaich | \n", "A | \n", "Verona | \n", "Lazio | \n", "1 | \n", "0.00 | \n", "55 | \n", "5.700366 | \n", "0.509358 | \n", "6.064153 | \n", "0.780697 | \n", "5.562666 | \n", "0.551869 | \n", "0.183831 | \n", "1.224487 | \n", "5.373290 | \n", "0.885084 | \n", "0.496978 | \n", "1.988742 | \n", "0.000000 | \n", "
| Djuric | \n", "A | \n", "Verona | \n", "Lazio | \n", "1 | \n", "1.00 | \n", "90 | \n", "5.922861 | \n", "0.345485 | \n", "6.041202 | \n", "0.511032 | \n", "5.883441 | \n", "0.410056 | \n", "0.071641 | \n", "1.473137 | \n", "5.672556 | \n", "0.745676 | \n", "0.341621 | \n", "1.990454 | \n", "0.000000 | \n", "
| Lasagna | \n", "A | \n", "Verona | \n", "Lazio | \n", "1 | \n", "0.55 | \n", "55 | \n", "5.719300 | \n", "0.431779 | \n", "5.909542 | \n", "0.588917 | \n", "5.647761 | \n", "0.494832 | \n", "0.107326 | \n", "1.340154 | \n", "5.440251 | \n", "0.779672 | \n", "0.403837 | \n", "1.989995 | \n", "0.000000 | \n", "
| Braaf | \n", "A | \n", "Verona | \n", "Lazio | \n", "1 | \n", "0.45 | \n", "55 | \n", "5.734690 | \n", "0.433356 | \n", "5.890573 | \n", "0.611714 | \n", "5.699566 | \n", "0.515700 | \n", "0.050670 | \n", "1.312336 | \n", "5.467443 | \n", "0.921282 | \n", "0.320319 | \n", "1.988160 | \n", "0.000000 | \n", "
| Ngonge | \n", "A | \n", "Verona | \n", "Lazio | \n", "1 | \n", "0.00 | \n", "35 | \n", "5.713428 | \n", "0.390186 | \n", "5.759344 | \n", "0.471212 | \n", "5.724524 | \n", "0.487887 | \n", "-0.016952 | \n", "1.375901 | \n", "5.542124 | \n", "0.849412 | \n", "0.186345 | \n", "1.988971 | \n", "0.000000 | \n", "
543 rows × 19 columns
\n", "| \n", " | role | \n", "team | \n", "oppteam | \n", "home | \n", "starter | \n", "vote% | \n", "MV | \n", "MV std | \n", "FV | \n", "FV std | \n", "MV loc | \n", "MV scale | \n", "MV skewness | \n", "MV tailweight | \n", "FV loc | \n", "FV scale | \n", "FV skewness | \n", "FV tailweight | \n", "Clean Sheet % | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| player | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| Musso | \n", "P | \n", "Atalanta | \n", "Avg | \n", "1 | \n", "1 | \n", "100 | \n", "6.249807 | \n", "0.509950 | \n", "5.836337 | \n", "0.631707 | \n", "6.018064 | \n", "0.351376 | \n", "0.444477 | \n", "1.997621 | \n", "6.347169 | \n", "0.802586 | \n", "-0.445304 | \n", "1.381827 | \n", "66.118824 | \n", "
| Rossi F. | \n", "P | \n", "Atalanta | \n", "Avg | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "6.249807 | \n", "0.509950 | \n", "5.836337 | \n", "0.631707 | \n", "6.018064 | \n", "0.351376 | \n", "0.444477 | \n", "1.997621 | \n", "6.347169 | \n", "0.802586 | \n", "-0.445304 | \n", "1.381827 | \n", "66.118824 | \n", "
