{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "8f597771", "metadata": {}, "source": [ "Player/match dataset creation\n", "\n", "For each serie A (already happened) match and player, a database entry is generated, with this form:\n", " \n", "[y = player votes data, player data, team data, vs team data, opp team data, vs opp team data]" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 50, "id": "3ecf3676", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "a7d3a9d6", "metadata": {}, "source": [ "Load team data from FBref" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 51, "id": "8a6867a5", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "C:\\Users\\nicol\\AppData\\Local\\Temp\\ipykernel_5880\\552672520.py:19: SettingWithCopyWarning: \n", "A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame\n", "\n", "See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy\n", " team_data['team_idx'][i] = team_data['team_idx'][i].split(' ')[-1]\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | team | \n", "team_players_used | \n", "team_possession | \n", "team_games | \n", "team_games_starts | \n", "team_minutes | \n", "team_goals | \n", "team_assists | \n", "team_pens_made | \n", "team_pens_att | \n", "... | \n", "vs_team_fouls | \n", "vs_team_fouled | \n", "vs_team_offsides | \n", "vs_team_pens_won | \n", "vs_team_pens_conceded | \n", "vs_team_own_goals | \n", "vs_team_ball_recoveries | \n", "vs_team_aerials_won | \n", "vs_team_aerials_lost | \n", "vs_team_aerials_won_pct | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| team_idx | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| Atalanta | \n", "Atalanta | \n", "24.0 | \n", "49.1 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "38.0 | \n", "27.0 | \n", "6.0 | \n", "8.0 | \n", "... | \n", "220.0 | \n", "232.0 | \n", "26.0 | \n", "1.0 | \n", "8.0 | \n", "1.0 | \n", "1214.0 | \n", "248.0 | \n", "303.0 | \n", "45.0 | \n", "
| Bologna | \n", "Bologna | \n", "24.0 | \n", "52.6 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "25.0 | \n", "19.0 | \n", "3.0 | \n", "3.0 | \n", "... | \n", "252.0 | \n", "229.0 | \n", "33.0 | \n", "3.0 | \n", "3.0 | \n", "1.0 | \n", "1081.0 | \n", "224.0 | \n", "180.0 | \n", "55.4 | \n", "
| Cremonese | \n", "Cremonese | \n", "29.0 | \n", "43.6 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "15.0 | \n", "7.0 | \n", "2.0 | \n", "4.0 | \n", "... | \n", "217.0 | \n", "254.0 | \n", "32.0 | \n", "3.0 | \n", "4.0 | \n", "0.0 | \n", "1106.0 | \n", "367.0 | \n", "273.0 | \n", "57.3 | \n", "
| Empoli | \n", "Empoli | \n", "26.0 | \n", "46.4 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "19.0 | \n", "11.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "260.0 | \n", "226.0 | \n", "32.0 | \n", "2.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1062.0 | \n", "231.0 | \n", "203.0 | \n", "53.2 | \n", "
| Fiorentina | \n", "Fiorentina | \n", "27.0 | \n", "57.1 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "22.0 | \n", "17.0 | \n", "2.0 | \n", "4.0 | \n", "... | \n", "271.0 | \n", "243.0 | \n", "53.0 | \n", "1.0 | \n", "4.0 | \n", "0.0 | \n", "1005.0 | \n", "261.0 | \n", "302.0 | \n", "46.4 | \n", "
| Verona | \n", "Hellas Verona | \n", "32.0 | \n", "43.5 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "16.0 | \n", "13.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "201.0 | \n", "286.0 | \n", "22.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "2.0 | \n", "1096.0 | \n", "362.0 | \n", "411.0 | \n", "46.8 | \n", "
| Inter | \n", "Inter | \n", "23.0 | \n", "53.6 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "39.0 | \n", "26.0 | \n", "2.0 | \n", "2.0 | \n", "... | \n", "249.0 | \n", "224.0 | \n", "18.0 | \n", "2.0 | \n", "2.0 | \n", "1.0 | \n", "914.0 | \n", "204.0 | \n", "251.0 | \n", "44.8 | \n", "
| Juventus | \n", "Juventus | \n", "26.0 | \n", "49.4 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "30.0 | \n", "23.0 | \n", "2.0 | \n", "3.0 | \n", "... | \n", "220.0 | \n", "221.0 | \n", "27.0 | \n", "0.0 | \n", "3.0 | \n", "0.0 | \n", "1007.0 | \n", "240.0 | \n", "247.0 | \n", "49.3 | \n", "
| Lazio | \n", "Lazio | \n", "21.0 | \n", "50.9 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "35.0 | \n", "25.0 | \n", "3.0 | \n", "4.0 | \n", "... | \n", "278.0 | \n", "196.0 | \n", "44.0 | \n", "1.0 | \n", "4.0 | \n", "1.0 | \n", "1085.0 | \n", "196.0 | \n", "193.0 | \n", "50.4 | \n", "
| Lecce | \n", "Lecce | \n", "26.0 | \n", "42.5 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "18.0 | \n", "12.0 | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "... | \n", "263.0 | \n", "265.0 | \n", "43.0 | \n", "3.0 | \n", "2.0 | \n", "1.0 | \n", "1072.0 | \n", "373.0 | \n", "295.0 | \n", "55.8 | \n", "
| Milan | \n", "Milan | \n", "27.0 | \n", "54.8 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "35.0 | \n", "30.0 | \n", "2.0 | \n", "2.0 | \n", "... | \n", "242.0 | \n", "237.0 | \n", "23.0 | \n", "4.0 | \n", "2.0 | \n", "2.0 | \n", "1005.0 | \n", "234.0 | \n", "288.0 | \n", "44.8 | \n", "
| Monza | \n", "Monza | \n", "29.0 | \n", "55.1 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "24.0 | \n", "15.0 | \n", "3.0 | \n", "3.0 | \n", "... | \n", "291.0 | \n", "251.0 | \n", "37.0 | \n", "0.0 | \n", "3.0 | \n", "1.0 | \n", "1023.0 | \n", "214.0 | \n", "225.0 | \n", "48.7 | \n", "
| Napoli | \n", "Napoli | \n", "24.0 | \n", "61.0 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "48.0 | \n", "39.0 | \n", "4.0 | \n", "5.0 | \n", "... | \n", "272.0 | \n", "174.0 | \n", "27.0 | \n", "1.0 | \n", "4.0 | \n", "0.0 | \n", "995.0 | \n", "210.0 | \n", "244.0 | \n", "46.3 | \n", "
| Roma | \n", "Roma | \n", "25.0 | \n", "49.1 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "26.0 | \n", "17.0 | \n", "3.0 | \n", "5.0 | \n", "... | \n", "274.0 | \n", "228.0 | \n", "10.0 | \n", "0.0 | \n", "5.0 | \n", "0.0 | \n", "1048.0 | \n", "197.0 | \n", "234.0 | \n", "45.7 | \n", "
| Salernitana | \n", "Salernitana | \n", "28.0 | \n", "44.8 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "24.0 | \n", "16.0 | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "... | \n", "226.0 | \n", "233.0 | \n", "49.0 | \n", "7.0 | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "1084.0 | \n", "258.0 | \n", "240.0 | \n", "51.8 | \n", "
| Sampdoria | \n", "Sampdoria | \n", "30.0 | \n", "48.9 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "8.0 | \n", "7.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "316.0 | \n", "277.0 | \n", "56.0 | \n", "3.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1075.0 | \n", "324.0 | \n", "327.0 | \n", "49.8 | \n", "
| Sassuolo | \n", "Sassuolo | \n", "27.0 | \n", "48.3 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "23.0 | \n", "17.0 | \n", "4.0 | \n", "5.0 | \n", "... | \n", "262.0 | \n", "190.0 | \n", "67.0 | \n", "2.0 | \n", "5.0 | \n", "0.0 | \n", "1043.0 | \n", "229.0 | \n", "183.0 | \n", "55.6 | \n", "
| Spezia | \n", "Spezia | \n", "30.0 | \n", "46.7 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "15.0 | \n", "10.0 | \n", "2.0 | \n", "2.0 | \n", "... | \n", "207.0 | \n", "261.0 | \n", "46.0 | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "2.0 | \n", "1182.0 | \n", "322.0 | \n", "281.0 | \n", "53.4 | \n", "
| Torino | \n", "Torino | \n", "24.0 | \n", "52.9 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "21.0 | \n", "16.0 | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "... | \n", "221.0 | \n", "274.0 | \n", "22.0 | \n", "3.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "1045.0 | \n", "337.0 | \n", "309.0 | \n", "52.2 | \n", "
| Udinese | \n", "Udinese | \n", "23.0 | \n", "50.4 | \n", "20.0 | \n", "220.0 | \n", "1800.0 | \n", "27.0 | \n", "23.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "261.0 | \n", "235.0 | \n", "31.0 | \n", "2.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "1010.0 | \n", "212.0 | \n", "254.0 | \n", "45.5 | \n", "
20 rows × 321 columns
\n", "| \n", " | Unnamed: 0 | \n", "id | \n", "r | \n", "team | \n", "surname | \n", "initial | \n", "fb_ID | \n", "age | \n", "birth_year | \n", "games | \n", "... | \n", "gk_pct_goal_kicks_launched | \n", "gk_goal_kick_length_avg | \n", "gk_crosses | \n", "gk_crosses_stopped | \n", "gk_crosses_stopped_pct | \n", "gk_def_actions_outside_pen_area | \n", "gk_def_actions_outside_pen_area_per90 | \n", "gk_avg_distance_def_actions | \n", "vote_avg | \n", "vote_std | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| name | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| Meret | \n", "0 | \n", "572 | \n", "P | \n", "Napoli | \n", "Meret | \n", "NaN | \n", "535 | \n", "25-319 | \n", "1997 | \n", "0 | \n", "... | \n", "20.3 | \n", "27.5 | \n", "213.0 | \n", "6.0 | \n", "2.8 | \n", "24.0 | \n", "1.20 | \n", "17.2 | \n", "6.275000 | \n", "0.486698 | \n", "
| Provedel | \n", "1 | \n", "2814 | \n", "P | \n", "Lazio | \n", "Provedel | \n", "NaN | \n", "544 | \n", "28-324 | \n", "1994 | \n", "0 | \n", "... | \n", "33.6 | \n", "34.2 | \n", "266.0 | \n", "7.0 | \n", "2.6 | \n", "37.0 | \n", "1.86 | \n", "18.0 | \n", "6.225000 | \n", "0.334477 | \n", "
| Vicario | \n", "2 | \n", "4964 | \n", "P | \n", "Empoli | \n", "Vicario | \n", "NaN | \n", "553 | \n", "26-120 | \n", "1996 | \n", "0 | \n", "... | \n", "47.7 | \n", "42.5 | \n", "412.0 | \n", "25.0 | \n", "6.1 | \n", "10.0 | \n", "0.50 | \n", "10.7 | \n", "6.450000 | \n", "0.384057 | \n", "
| Szczesny | \n", "3 | \n", "453 | \n", "P | \n", "Juventus | \n", "Szczesny | \n", "NaN | \n", "550 | \n", "32-292 | \n", "1990 | \n", "0 | \n", "... | \n", "40.3 | \n", "38.9 | \n", "159.0 | \n", "4.0 | \n", "2.5 | \n", "10.0 | \n", "0.74 | \n", "15.1 | \n", "6.035714 | \n", "0.351745 | \n", "
| Falcone | \n", "4 | \n", "2134 | \n", "P | \n", "Lecce | \n", "Falcone | \n", "NaN | \n", "530 | \n", "27-298 | \n", "1995 | \n", "0 | \n", "... | \n", "75.0 | \n", "51.4 | \n", "302.0 | \n", "13.0 | \n", "4.3 | \n", "20.0 | \n", "1.00 | \n", "12.5 | \n", "6.325000 | \n", "0.363146 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| De Luca | \n", "538 | \n", "5512 | \n", "A | \n", "Sampdoria | \n", "Luca | \n", "NaN | \n", "130 | \n", "24-202 | \n", "1998 | \n", "1 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "5.881660 | \n", "0.665426 | \n", "
| Voelkerling Persson | \n", "539 | \n", "5837 | \n", "A | \n", "Lecce | \n", "Persson | \n", "NaN | \n", "494 | \n", "20-020 | \n", "2003 | \n", "2 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "6.227492 | \n", "0.259439 | \n", "
| Montevago | \n", "540 | \n", "6113 | \n", "A | \n", "Sampdoria | \n", "Montevago | \n", "NaN | \n", "322 | \n", "19-323 | \n", "2003 | \n", "6 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "5.956291 | \n", "0.615163 | \n", "
| Krollis | \n", "541 | \n", "6143 | \n", "A | \n", "Spezia | \n", "Krollis | \n", "NaN | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "5.699562 | \n", "0.705829 | \n", "
| Vivaldo | \n", "542 | \n", "6160 | \n", "A | \n", "Udinese | \n", "Vivaldo | \n", "NaN | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "5.888111 | \n", "0.648879 | \n", "
543 rows × 169 columns
\n", "| \n", " | Unnamed: 0 | \n", "id | \n", "r | \n", "team | \n", "surname | \n", "initial | \n", "fb_ID | \n", "age | \n", "birth_year | \n", "games | \n", "... | \n", "opp_vs_team_fouls | \n", "opp_vs_team_fouled | \n", "opp_vs_team_offsides | \n", "opp_vs_team_pens_won | \n", "opp_vs_team_pens_conceded | \n", "opp_vs_team_own_goals | \n", "opp_vs_team_ball_recoveries | \n", "opp_vs_team_aerials_won | \n", "opp_vs_team_aerials_lost | \n", "opp_vs_team_aerials_won_pct | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frattesi | \n", "274 | \n", "2848 | \n", "C | \n", "Sassuolo | \n", "Frattesi | \n", "NaN | \n", "187 | \n", "23-105 | \n", "1999 | \n", "20 | \n", "... | \n", "220.0 | \n", "232.0 | \n", "26.0 | \n", "1.0 | \n", "8.0 | \n", "1.0 | \n", "1214.0 | \n", "248.0 | \n", "303.0 | \n", "45.0 | \n", "
1 rows × 811 columns
\n", "| \n", " | r | \n", "games | \n", "games_starts | \n", "minutes | \n", "shots_on_target_pct | \n", "goals_per_shot | \n", "goals_per_shot_on_target | \n", "passes_pct | \n", "dribble_tackles_pct | \n", "dribbles_completed_pct | \n", "... | \n", "miscontrols | \n", "dispossessed | \n", "fouls | \n", "fouled | \n", "aerials_won | \n", "aerials_lost | \n", "carries | \n", "progressive_carries | \n", "carries_into_final_third | \n", "carries_into_penalty_area | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frattesi | \n", "C | \n", "20 | \n", "20 | \n", "1636 | \n", "50.0 | \n", "0.14 | \n", "0.28 | \n", "77.7 | \n", "58.3 | \n", "52.2 | \n", "... | \n", "0.017726 | \n", "0.017115 | \n", "0.015892 | \n", "0.022005 | \n", "0.00978 | \n", "0.007335 | \n", "0.271394 | \n", "0.026284 | \n", "0.018337 | \n", "0.008557 | \n", "
1 rows × 125 columns
\n", "| \n", " | matchday | \n", "player | \n", "team | \n", "oppteam | \n", "home | \n", "vote | \n", "goals | \n", "assists | \n", "cards_malus | \n", "fantavote | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "Musso | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.5 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "Toloi | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "7.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "10.0 | \n", "
| 2 | \n", "1 | \n", "Djimsiti | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "
| 3 | \n", "1 | \n", "Hateboer | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.5 | \n", "
| 4 | \n", "1 | \n", "Okoli | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 5710 | \n", "20 | \n", "Sulemana I. | \n", "Verona | \n", "Udinese | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.0 | \n", "
| 5711 | \n", "20 | \n", "Lasagna | \n", "Verona | \n", "Udinese | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "
| 5712 | \n", "20 | \n", "Braaf | \n", "Verona | \n", "Udinese | \n", "0 | \n", "5.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.0 | \n", "
| 5713 | \n", "20 | \n", "Djuric | \n", "Verona | \n", "Udinese | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "
| 5714 | \n", "20 | \n", "Ngonge | \n", "Verona | \n", "Udinese | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "
5715 rows × 10 columns
\n", "| \n", " | matchday | \n", "player | \n", "team | \n", "oppteam | \n", "home | \n", "vote | \n", "goals | \n", "assists | \n", "cards_malus | \n", "fantavote | \n", "... | \n", "miscontrols | \n", "dispossessed | \n", "fouls | \n", "fouled | \n", "aerials_won | \n", "aerials_lost | \n", "carries | \n", "progressive_carries | \n", "carries_into_final_third | \n", "carries_into_penalty_area | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "Musso | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "Toloi | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "7.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "10.0 | \n", "... | \n", "0.007886 | \n", "0.001577 | \n", "0.006309 | \n", "0.006309 | \n", "0.014984 | \n", "0.011830 | \n", "0.364353 | \n", "0.008675 | \n", "0.016562 | \n", "0.000000 | \n", "
| 2 | \n", "1 | \n", "Djimsiti | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "0.002257 | \n", "0.006772 | \n", "0.006772 | \n", "0.004515 | \n", "0.020316 | \n", "0.015801 | \n", "0.483070 | \n", "0.004515 | \n", "0.004515 | \n", "0.000000 | \n", "
| 3 | \n", "1 | \n", "Hateboer | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.006304 | \n", "0.004728 | \n", "0.012608 | \n", "0.001576 | \n", "0.016548 | \n", "0.011032 | \n", "0.284476 | \n", "0.012608 | \n", "0.008668 | \n", "0.000788 | \n", "
| 4 | \n", "1 | \n", "Okoli | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.0 | \n", "... | \n", "0.013018 | \n", "0.003550 | \n", "0.015385 | \n", "0.008284 | \n", "0.047337 | \n", "0.027219 | \n", "0.269822 | \n", "0.002367 | \n", "0.004734 | \n", "0.000000 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 5710 | \n", "20 | \n", "Sulemana I. | \n", "Verona | \n", "Udinese | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.0 | \n", "... | \n", "0.017045 | \n", "0.014205 | \n", "0.019886 | \n", "0.005682 | \n", "0.017045 | \n", "0.022727 | \n", "0.221591 | \n", "0.008523 | \n", "0.011364 | \n", "0.000000 | \n", "
| 5711 | \n", "20 | \n", "Lasagna | \n", "Verona | \n", "Udinese | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.035088 | \n", "0.025341 | \n", "0.019493 | \n", "0.015595 | \n", "0.006823 | \n", "0.030214 | \n", "0.170565 | \n", "0.024366 | \n", "0.013645 | \n", "0.009747 | \n", "
| 5712 | \n", "20 | \n", "Braaf | \n", "Verona | \n", "Udinese | \n", "0 | \n", "5.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.0 | \n", "... | \n", "0.041667 | \n", "0.069444 | \n", "0.027778 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.027778 | \n", "0.208333 | \n", "0.013889 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
| 5713 | \n", "20 | \n", "Djuric | \n", "Verona | \n", "Udinese | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "0.027027 | \n", "0.005690 | \n", "0.021337 | \n", "0.019915 | \n", "0.160740 | \n", "0.039829 | \n", "0.204836 | \n", "0.001422 | \n", "0.002845 | \n", "0.002845 | \n", "
| 5714 | \n", "20 | \n", "Ngonge | \n", "Verona | \n", "Udinese | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "0.000000 | \n", "0.055556 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.111111 | \n", "0.388889 | \n", "0.111111 | \n", "0.000000 | \n", "0.111111 | \n", "
5715 rows × 135 columns
\n", "| \n", " | matchday | \n", "player | \n", "team | \n", "oppteam | \n", "home | \n", "vote | \n", "goals | \n", "assists | \n", "cards_malus | \n", "fantavote | \n", "... | \n", "miscontrols | \n", "dispossessed | \n", "fouls | \n", "fouled | \n", "aerials_won | \n", "aerials_lost | \n", "carries | \n", "progressive_carries | \n", "carries_into_final_third | \n", "carries_into_penalty_area | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | \n", "1 | \n", "Toloi | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "7.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "10.0 | \n", "... | \n", "0.007886 | \n", "0.001577 | \n", "0.006309 | \n", "0.006309 | \n", "0.014984 | \n", "0.011830 | \n", "0.364353 | \n", "0.008675 | \n", "0.016562 | \n", "0.000000 | \n", "
| 2 | \n", "1 | \n", "Djimsiti | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "0.002257 | \n", "0.006772 | \n", "0.006772 | \n", "0.004515 | \n", "0.020316 | \n", "0.015801 | \n", "0.483070 | \n", "0.004515 | \n", "0.004515 | \n", "0.000000 | \n", "
| 3 | \n", "1 | \n", "Hateboer | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.006304 | \n", "0.004728 | \n", "0.012608 | \n", "0.001576 | \n", "0.016548 | \n", "0.011032 | \n", "0.284476 | \n", "0.012608 | \n", "0.008668 | \n", "0.000788 | \n", "
| 4 | \n", "1 | \n", "Okoli | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.0 | \n", "... | \n", "0.013018 | \n", "0.003550 | \n", "0.015385 | \n", "0.008284 | \n", "0.047337 | \n", "0.027219 | \n", "0.269822 | \n", "0.002367 | \n", "0.004734 | \n", "0.000000 | \n", "
| 5 | \n", "1 | \n", "Zortea | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.027027 | \n", "0.009009 | \n", "0.018018 | \n", "0.000000 | \n", "0.022523 | \n", "0.004505 | \n", "0.351351 | \n", "0.049550 | \n", "0.031532 | \n", "0.009009 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 5710 | \n", "20 | \n", "Sulemana I. | \n", "Verona | \n", "Udinese | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.0 | \n", "... | \n", "0.017045 | \n", "0.014205 | \n", "0.019886 | \n", "0.005682 | \n", "0.017045 | \n", "0.022727 | \n", "0.221591 | \n", "0.008523 | \n", "0.011364 | \n", "0.000000 | \n", "
| 5711 | \n", "20 | \n", "Lasagna | \n", "Verona | \n", "Udinese | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.035088 | \n", "0.025341 | \n", "0.019493 | \n", "0.015595 | \n", "0.006823 | \n", "0.030214 | \n", "0.170565 | \n", "0.024366 | \n", "0.013645 | \n", "0.009747 | \n", "
| 5712 | \n", "20 | \n", "Braaf | \n", "Verona | \n", "Udinese | \n", "0 | \n", "5.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.0 | \n", "... | \n", "0.041667 | \n", "0.069444 | \n", "0.027778 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.027778 | \n", "0.208333 | \n", "0.013889 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
