{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "4a867836", "metadata": {}, "source": [ "Bayesian Neural Network model traning and prediction data generation." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "210da263", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "\n", "from sklearn.preprocessing import StandardScaler\n", "from sklearn.model_selection import train_test_split\n", "from sklearn.neural_network import MLPRegressor\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "from sklearn.metrics import r2_score\n", "\n", "import pickle" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "edbf3b27", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import numpy as np\n", "import tensorflow as tf\n", "from tensorflow import keras\n", "from tensorflow.keras import layers\n", "import tensorflow_datasets as tfds\n", "import tensorflow_probability as tfp\n", "\n", "tfk = tf.keras\n", "tf.keras.backend.set_floatx(\"float32\")\n", "import tensorflow_probability as tfp\n", "tfd = tfp.distributions\n", "from sklearn.preprocessing import StandardScaler\n", "from sklearn.ensemble import IsolationForest\n", "\n", "from scipy.stats import norm" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "9dadf6ec", "metadata": {}, "source": [ "Load the training databases, generated in player_match_database_creation" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "fa098fa4", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "db1 = pd.read_excel('mid_outputs/database_entries.xlsx', index_col = 0) \n", "db2 = pd.read_excel('mid_outputs/season2021/database_entries.xlsx', index_col = 0) \n", "db3 = pd.read_excel('mid_outputs/season2122/database_entries.xlsx', index_col = 0) " ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "id": "f71fa9a4", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | matchday | \n", "player | \n", "team | \n", "oppteam | \n", "home | \n", "vote | \n", "goals | \n", "assists | \n", "cards_malus | \n", "fantavote | \n", "... | \n", "miscontrols | \n", "dispossessed | \n", "fouls | \n", "fouled | \n", "aerials_won | \n", "aerials_lost | \n", "carries | \n", "progressive_carries | \n", "carries_into_final_third | \n", "carries_into_penalty_area | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "Toloi | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "7.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "10.0 | \n", "... | \n", "0.006906 | \n", "0.001381 | \n", "0.007597 | \n", "0.006906 | \n", "0.013812 | \n", "0.010359 | \n", "0.356354 | \n", "0.008287 | \n", "0.015884 | \n", "0.000000 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "Djimsiti | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "0.003210 | \n", "0.006421 | \n", "0.004815 | \n", "0.004815 | \n", "0.022472 | \n", "0.014446 | \n", "0.462279 | \n", "0.004815 | \n", "0.004815 | \n", "0.000000 | \n", "
| 2 | \n", "1 | \n", "Hateboer | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.005727 | \n", "0.005011 | \n", "0.013601 | \n", "0.002147 | \n", "0.017180 | \n", "0.010021 | \n", "0.282749 | \n", "0.011453 | \n", "0.009306 | \n", "0.000716 | \n", "
| 3 | \n", "1 | \n", "Okoli | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.0 | \n", "... | \n", "0.013018 | \n", "0.003550 | \n", "0.015385 | \n", "0.008284 | \n", "0.047337 | \n", "0.027219 | \n", "0.269822 | \n", "0.002367 | \n", "0.004734 | \n", "0.000000 | \n", "
| 4 | \n", "1 | \n", "Zortea | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.011111 | \n", "0.005556 | \n", "0.016667 | \n", "0.022222 | \n", "0.016667 | \n", "0.027778 | \n", "0.561111 | \n", "0.072222 | \n", "0.055556 | \n", "0.000000 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 24806 | \n", "38 | \n", "Tameze | \n", "Verona | \n", "Lazio | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.019814 | \n", "0.010101 | \n", "0.012821 | \n", "0.013209 | \n", "0.023699 | \n", "0.021368 | \n", "0.337218 | \n", "0.021368 | \n", "0.012821 | \n", "0.003885 | \n", "
| 24807 | \n", "38 | \n", "Hongla | \n", "Verona | \n", "Lazio | \n", "0 | \n", "7.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "9.5 | \n", "... | \n", "0.018433 | \n", "0.012289 | \n", "0.023041 | \n", "0.007680 | \n", "0.023041 | \n", "0.026114 | \n", "0.341014 | \n", "0.009217 | \n", "0.015361 | \n", "0.003072 | \n", "
| 24808 | \n", "38 | \n", "Lasagna | \n", "Verona | \n", "Lazio | \n", "0 | \n", "7.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "9.5 | \n", "... | \n", "0.046453 | \n", "0.022804 | \n", "0.016047 | \n", "0.008446 | \n", "0.026182 | \n", "0.041385 | \n", "0.190878 | \n", "0.021959 | \n", "0.010980 | \n", "0.005912 | \n", "
| 24809 | \n", "38 | \n", "Caprari | \n", "Verona | \n", "Lazio | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "0.033954 | \n", "0.019715 | \n", "0.015334 | \n", "0.027017 | \n", "0.002921 | \n", "0.009858 | \n", "0.391384 | \n", "0.042716 | \n", "0.027747 | \n", "0.018620 | \n", "
| 24810 | \n", "38 | \n", "Simeone | \n", "Verona | \n", "Lazio | \n", "0 | \n", "7.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "10.0 | \n", "... | \n", "0.051263 | \n", "0.030155 | \n", "0.021108 | \n", "0.021862 | \n", "0.022616 | \n", "0.040709 | \n", "0.246136 | \n", "0.015077 | \n", "0.012816 | \n", "0.006031 | \n", "
24811 rows × 122 columns
\n", "| \n", " | matchday | \n", "player | \n", "team | \n", "oppteam | \n", "home | \n", "vote | \n", "goals | \n", "assists | \n", "cards_malus | \n", "fantavote | \n", "... | \n", "gk_psxg | \n", "gk_psnpxg_per_shot_on_target_against | \n", "gk_psxg_net | \n", "gk_passes_completed_launched | \n", "gk_passes_launched | \n", "gk_passes | \n", "gk_passes_throws | \n", "gk_goal_kicks | \n", "gk_crosses | \n", "gk_crosses_stopped | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "Musso | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "13.00 | \n", "0.20 | \n", "-1.00 | \n", "88.0 | \n", "201.0 | \n", "397.0 | \n", "112.0 | \n", "101.0 | \n", "186.0 | \n", "10.0 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "Skorupski | \n", "Bologna | \n", "Lazio | \n", "0 | \n", "6.5 | \n", "-2 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "4.5 | \n", "... | \n", "32.50 | \n", "0.29 | \n", "2.50 | \n", "101.0 | \n", "242.0 | \n", "576.0 | \n", "117.0 | \n", "159.0 | \n", "304.0 | \n", "18.0 | \n", "
| 2 | \n", "1 | \n", "Vicario | \n", "Empoli | \n", "Spezia | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "4.5 | \n", "... | \n", "27.80 | \n", "0.26 | \n", "-0.20 | \n", "102.0 | \n", "313.0 | \n", "806.0 | \n", "117.0 | \n", "114.0 | \n", "431.0 | \n", "25.0 | \n", "
| 3 | \n", "1 | \n", "Gollini | \n", "Fiorentina | \n", "Cremonese | \n", "1 | \n", "5.0 | \n", "-2 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "3.0 | \n", "... | \n", "9.45 | \n", "0.24 | \n", "0.95 | \n", "24.0 | \n", "68.0 | \n", "299.5 | \n", "48.5 | \n", "72.5 | \n", "128.0 | \n", "3.5 | \n", "
| 4 | \n", "1 | \n", "Handanovic | \n", "Inter | \n", "Lecce | \n", "0 | \n", "6.5 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "10.60 | \n", "0.30 | \n", "-1.40 | \n", "27.0 | \n", "52.0 | \n", "266.0 | \n", "46.0 | \n", "45.0 | \n", "79.0 | \n", "2.0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 1300 | \n", "22 | \n", "Consigli | \n", "Sassuolo | \n", "Udinese | \n", "0 | \n", "7.0 | \n", "-2 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.0 | \n", "... | \n", "24.40 | \n", "0.33 | \n", "-5.60 | \n", "113.0 | \n", "277.0 | \n", "711.0 | \n", "108.0 | \n", "179.0 | \n", "276.0 | \n", "17.0 | \n", "
| 1301 | \n", "22 | \n", "Dragowski | \n", "Spezia | \n", "Empoli | \n", "0 | \n", "6.5 | \n", "-2 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "4.5 | \n", "... | \n", "29.50 | \n", "0.27 | \n", "-4.50 | \n", "93.0 | \n", "285.0 | \n", "528.0 | \n", "97.0 | \n", "122.0 | \n", "270.0 | \n", "9.0 | \n", "
| 1302 | \n", "22 | \n", "Milinkovic-Savic V. | \n", "Torino | \n", "Milan | \n", "0 | \n", "6.5 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "23.10 | \n", "0.24 | \n", "0.10 | \n", "150.0 | \n", "540.0 | \n", "817.0 | \n", "97.0 | \n", "160.0 | \n", "271.0 | \n", "19.0 | \n", "
| 1303 | \n", "22 | \n", "Silvestri | \n", "Udinese | \n", "Sassuolo | \n", "1 | \n", "6.0 | \n", "-2 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "... | \n", "24.00 | \n", "0.31 | \n", "1.00 | \n", "91.0 | \n", "227.0 | \n", "470.0 | \n", "80.0 | \n", "175.0 | \n", "293.0 | \n", "5.0 | \n", "
| 1304 | \n", "22 | \n", "Montipo' | \n", "Verona | \n", "Salernitana | \n", "1 | \n", "6.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.5 | \n", "... | \n", "28.70 | \n", "0.26 | \n", "-3.30 | \n", "208.0 | \n", "433.0 | \n", "513.0 | \n", "67.0 | \n", "175.0 | \n", "305.0 | \n", "15.0 | \n", "
1305 rows × 102 columns
\n", "| \n", " | team | \n", "team_players_used | \n", "team_possession | \n", "team_games | \n", "team_games_starts | \n", "team_minutes | \n", "team_goals | \n", "team_assists | \n", "team_pens_made | \n", "team_pens_att | \n", "... | \n", "vs_team_fouls | \n", "vs_team_fouled | \n", "vs_team_offsides | \n", "vs_team_pens_won | \n", "vs_team_pens_conceded | \n", "vs_team_own_goals | \n", "vs_team_ball_recoveries | \n", "vs_team_aerials_won | \n", "vs_team_aerials_lost | \n", "vs_team_aerials_won_pct | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atalanta | \n", "Atalanta | \n", "24.00 | \n", "48.600 | \n", "22.0 | \n", "242.0 | \n", "1980.0 | \n", "40.00 | \n", "28.00 | \n", "6.00 | \n", "8.0 | \n", "... | \n", "244.00 | \n", "256.00 | \n", "26.0 | \n", "1.0 | \n", "8.00 | \n", "1.0 | \n", "1335.00 | \n", "273.00 | \n", "328.00 | \n", "45.40 | \n", "
| Bologna | \n", "Bologna | \n", "25.00 | \n", "52.400 | \n", "22.0 | \n", "242.0 | \n", "1980.0 | \n", "27.00 | \n", "20.00 | \n", "4.00 | \n", "4.0 | \n", "... | \n", "280.00 | \n", "268.00 | \n", "38.0 | \n", "3.0 | \n", "4.00 | \n", "1.0 | \n", "1204.00 | \n", "250.00 | \n", "210.00 | \n", "54.30 | \n", "
| Cremonese | \n", "Cremonese | \n", "31.00 | \n", "43.800 | \n", "22.0 | \n", "242.0 | \n", "1980.0 | \n", "15.00 | \n", "7.00 | \n", "2.00 | \n", "4.0 | \n", "... | \n", "239.00 | \n", "271.00 | \n", "36.0 | \n", "3.0 | \n", "4.00 | \n", "0.0 | \n", "1229.00 | \n", "409.00 | \n", "314.00 | \n", "56.60 | \n", "
| Empoli | \n", "Empoli | \n", "28.00 | \n", "47.500 | \n", "22.0 | \n", "242.0 | \n", "1980.0 | \n", "21.00 | \n", "11.00 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "283.00 | \n", "253.00 | \n", "36.0 | \n", "2.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "1148.00 | \n", "263.00 | \n", "217.00 | \n", "54.80 | \n", "
| Fiorentina | \n", "Fiorentina | \n", "28.00 | \n", "57.200 | \n", "22.0 | \n", "242.0 | \n", "1980.0 | \n", "23.00 | \n", "18.00 | \n", "2.00 | \n", "4.0 | \n", "... | \n", "307.00 | \n", "269.00 | \n", "59.0 | \n", "1.0 | \n", "4.00 | \n", "0.0 | \n", "1130.00 | \n", "289.00 | \n", "328.00 | \n", "46.80 | \n", "
| Verona | \n", "Hellas Verona | \n", "34.00 | \n", "42.900 | \n", "22.0 | \n", "242.0 | \n", "1980.0 | \n", "18.00 | \n", "15.00 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "234.00 | \n", "315.00 | \n", "25.0 | \n", "1.0 | \n", "0.00 | \n", "2.0 | \n", "1231.00 | \n", "423.00 | \n", "445.00 | \n", "48.70 | \n", "
| Inter | \n", "Inter | \n", "23.00 | \n", "54.500 | \n", "22.0 | \n", "242.0 | \n", "1980.0 | \n", "40.00 | \n", "27.00 | \n", "2.00 | \n", "2.0 | \n", "... | \n", "276.00 | \n", "248.00 | \n", "19.0 | \n", "2.0 | \n", "2.00 | \n", "1.0 | \n", "1007.00 | \n", "231.00 | \n", "288.00 | \n", "44.50 | \n", "
| Juventus | \n", "Juventus | \n", "26.00 | \n", "49.000 | \n", "22.0 | \n", "242.0 | \n", "1980.0 | \n", "34.00 | \n", "26.00 | \n", "3.00 | \n", "4.0 | \n", "... | \n", "246.00 | \n", "242.00 | \n", "29.0 | \n", "0.0 | \n", "4.00 | \n", "0.0 | \n", "1134.00 | \n", "258.00 | \n", "272.00 | \n", "48.70 | \n", "
| Lazio | \n", "Lazio | \n", "21.00 | \n", "51.800 | \n", "22.0 | \n", "242.0 | \n", "1980.0 | \n", "36.00 | \n", "26.00 | \n", "3.00 | \n", "4.0 | \n", "... | \n", "308.00 | \n", "218.00 | \n", "44.0 | \n", "1.0 | \n", "4.00 | \n", "1.0 | \n", "1233.00 | \n", "218.00 | \n", "229.00 | \n", "48.80 | \n", "
| Lecce | \n", "Lecce | \n", "26.00 | \n", "42.400 | \n", "22.0 | \n", "242.0 | \n", "1980.0 | \n", "20.00 | \n", "14.00 | \n", "1.00 | \n", "2.0 | \n", "... | \n", "283.00 | \n", "300.00 | \n", "45.0 | \n", "3.0 | \n", "2.00 | \n", "2.0 | \n", "1200.00 | \n", "417.00 | \n", "332.00 | \n", "55.70 | \n", "
| Milan | \n", "Milan | \n", "27.00 | \n", "53.500 | \n", "22.0 | \n", "242.0 | \n", "1980.0 | \n", "36.00 | \n", "31.00 | \n", "2.00 | \n", "2.0 | \n", "... | \n", "275.00 | \n", "261.00 | \n", "25.0 | \n", "4.0 | \n", "2.00 | \n", "2.0 | \n", "1125.00 | \n", "263.00 | \n", "325.00 | \n", "44.70 | \n", "
| Monza | \n", "Monza | \n", "29.00 | \n", "55.000 | \n", "22.0 | \n", "242.0 | \n", "1980.0 | \n", "27.00 | \n", "17.00 | \n", "4.00 | \n", "4.0 | \n", "... | \n", "318.00 | \n", "281.00 | \n", "37.0 | \n", "0.0 | \n", "4.00 | \n", "1.0 | \n", "1145.00 | \n", "242.00 | \n", "253.00 | \n", "48.90 | \n", "
| Napoli | \n", "Napoli | \n", "24.00 | \n", "61.600 | \n", "22.0 | \n", "242.0 | \n", "1980.0 | \n", "54.00 | \n", "42.00 | \n", "5.00 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "298.00 | \n", "199.00 | \n", "28.0 | \n", "1.0 | \n", "5.00 | \n", "0.0 | \n", "1100.00 | \n", "232.00 | \n", "280.00 | \n", "45.30 | \n", "
| Roma | \n", "Roma | \n", "26.00 | \n", "49.300 | \n", "22.0 | \n", "242.0 | \n", "1980.0 | \n", "29.00 | \n", "19.00 | \n", "4.00 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "316.00 | \n", "246.00 | \n", "12.0 | \n", "0.0 | \n", "6.00 | \n", "0.0 | \n", "1156.00 | \n", "221.00 | \n", "266.00 | \n", "45.40 | \n", "
| Salernitana | \n", "Salernitana | \n", "28.00 | \n", "46.000 | \n", "22.0 | \n", "242.0 | \n", "1980.0 | \n", "24.00 | \n", "16.00 | \n", "1.00 | \n", "1.0 | \n", "... | \n", "252.00 | \n", "259.00 | \n", "57.0 | \n", "8.0 | \n", "1.00 | \n", "1.0 | \n", "1213.00 | \n", "291.00 | \n", "285.00 | \n", "50.50 | \n", "
| Sampdoria | \n", "Sampdoria | \n", "31.00 | \n", "47.300 | \n", "22.0 | \n", "242.0 | \n", "1980.0 | \n", "10.00 | \n", "8.00 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "339.00 | \n", "300.00 | \n", "59.0 | \n", "4.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "1189.00 | \n", "362.00 | \n", "349.00 | \n", "50.90 | \n", "
| Sassuolo | \n", "Sassuolo | \n", "29.00 | \n", "48.700 | \n", "22.0 | \n", "242.0 | \n", "1980.0 | \n", "25.00 | \n", "18.00 | \n", "4.00 | \n", "5.0 | \n", "... | \n", "287.00 | \n", "206.00 | \n", "72.0 | \n", "2.0 | \n", "5.00 | \n", "1.0 | \n", "1131.00 | \n", "256.00 | \n", "206.00 | \n", "55.40 | \n", "
| Spezia | \n", "Spezia | \n", "33.00 | \n", "45.500 | \n", "22.0 | \n", "242.0 | \n", "1980.0 | \n", "17.00 | \n", "10.00 | \n", "3.00 | \n", "3.0 | \n", "... | \n", "235.00 | \n", "291.00 | \n", "53.0 | \n", "1.0 | \n", "3.00 | \n", "2.0 | \n", "1275.00 | \n", "343.00 | \n", "306.00 | \n", "52.90 | \n", "
| Torino | \n", "Torino | \n", "27.00 | \n", "53.000 | \n", "22.0 | \n", "242.0 | \n", "1980.0 | \n", "22.00 | \n", "17.00 | \n", "1.00 | \n", "1.0 | \n", "... | \n", "239.00 | \n", "306.00 | \n", "24.0 | \n", "3.0 | \n", "1.00 | \n", "0.0 | \n", "1155.00 | \n", "367.00 | \n", "333.00 | \n", "52.40 | \n", "
| Udinese | \n", "Udinese | \n", "25.00 | \n", "49.900 | \n", "22.0 | \n", "242.0 | \n", "1980.0 | \n", "29.00 | \n", "25.00 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "282.00 | \n", "252.00 | \n", "34.0 | \n", "2.0 | \n", "0.00 | \n", "1.0 | \n", "1101.00 | \n", "233.00 | \n", "277.00 | \n", "45.70 | \n", "
| Avg | \n", "Avg | \n", "27.25 | \n", "49.995 | \n", "22.0 | \n", "242.0 | \n", "1980.0 | \n", "27.35 | \n", "19.75 | \n", "2.35 | \n", "3.0 | \n", "... | \n", "277.05 | \n", "262.05 | \n", "37.9 | \n", "2.1 | \n", "2.95 | \n", "0.8 | \n", "1172.05 | \n", "292.05 | \n", "292.15 | \n", "49.82 | \n", "
21 rows × 303 columns
\n", "| \n", " | matchday | \n", "team1 | \n", "team2 | \n", "
|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "Fiorentina | \n", "Cremonese | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "Verona | \n", "Napoli | \n", "
| 2 | \n", "1 | \n", "Juventus | \n", "Sassuolo | \n", "
| 3 | \n", "1 | \n", "Lazio | \n", "Bologna | \n", "
| 4 | \n", "1 | \n", "Lecce | \n", "Inter | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 375 | \n", "38 | \n", "Lecce | \n", "Bologna | \n", "
| 376 | \n", "38 | \n", "Sassuolo | \n", "Fiorentina | \n", "
| 377 | \n", "38 | \n", "Milan | \n", "Verona | \n", "
| 378 | \n", "38 | \n", "Torino | \n", "Inter | \n", "
| 379 | \n", "38 | \n", "Udinese | \n", "Juventus | \n", "
380 rows × 3 columns
\n", "| \n", " | starter | \n", "percentage | \n", "
|---|---|---|
| player | \n", "\n", " | \n", " |
| Falcone | \n", "1.00 | \n", "90 | \n", "
| Gendrey | \n", "1.00 | \n", "90 | \n", "
| Baschirotto | \n", "1.00 | \n", "90 | \n", "
| Umtiti | \n", "1.00 | \n", "90 | \n", "
| Gallo | \n", "0.65 | \n", "65 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| Barrenechea | \n", "0.00 | \n", "20 | \n", "
| Pogba | \n", "0.00 | \n", "50 | \n", "
| Chiesa | \n", "0.40 | \n", "55 | \n", "
| Soule' | \n", "0.00 | \n", "20 | \n", "
| Milik | \n", "0.40 | \n", "60 | \n", "
474 rows × 2 columns
\n", "| \n", " | role | \n", "team | \n", "oppteam | \n", "home | \n", "starter | \n", "vote% | \n", "MV | \n", "MV std | \n", "FV | \n", "FV std | \n", "MV loc | \n", "MV scale | \n", "MV skewness | \n", "MV tailweight | \n", "FV loc | \n", "FV scale | \n", "FV skewness | \n", "FV tailweight | \n", "Clean Sheet % | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| player | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| Sportiello | \n", "P | \n", "Atalanta | \n", "Spezia | \n", "1 | \n", "1.00 | \n", "75 | \n", "6.178402 | \n", "0.428025 | \n", "5.716108 | \n", "0.546802 | \n", "5.928400 | \n", "0.263585 | \n", "0.609268 | \n", "1.588811 | \n", "6.283780 | \n", "0.623820 | \n", "-0.625340 | \n", "1.072692 | \n", "40.422094 | \n", "
| Musso | \n", "P | \n", "Atalanta | \n", "Spezia | \n", "1 | \n", "0.00 | \n", "5 | \n", "6.246836 | \n", "0.412463 | \n", "5.418529 | \n", "0.418830 | \n", "6.005536 | \n", "0.252778 | \n", "0.612203 | \n", "1.589951 | \n", "5.813268 | \n", "0.512082 | \n", "-0.541122 | \n", "1.031041 | \n", "24.998909 | \n", "
| Rossi F. | \n", "P | \n", "Atalanta | \n", "Spezia | \n", "1 | \n", "0.00 | \n", "1 | \n", "6.241959 | \n", "0.413916 | \n", "4.533127 | \n", "0.526911 | \n", "5.998054 | \n", "0.249728 | \n", "0.623062 | \n", "1.589842 | \n", "5.066249 | \n", "0.630503 | \n", "-0.590708 | \n", "0.972040 | \n", "0.773813 | \n", "
| Scalvini | \n", "D | \n", "Atalanta | \n", "Spezia | \n", "1 | \n", "1.00 | \n", "90 | \n", "6.273323 | \n", "0.537045 | \n", "6.786601 | \n", "0.980843 | \n", "6.157186 | \n", "0.598484 | \n", "0.142554 | \n", "0.937184 | \n", "5.967968 | \n", "1.206433 | \n", "0.463573 | \n", "1.599848 | \n", "0.000000 | \n", "
| Toloi | \n", "D | \n", "Atalanta | \n", "Spezia | \n", "1 | \n", "1.00 | \n", "90 | \n", "6.254010 | \n", "0.510611 | \n", "6.719704 | \n", "0.905750 | \n", "6.162670 | \n", "0.575446 | \n", "0.116788 | \n", "0.958888 | \n", "5.978364 | \n", "1.134393 | \n", "0.448929 | \n", "1.599858 | \n", "0.000000 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| Gaich | \n", "A | \n", "Verona | \n", "Inter | \n", "1 | \n", "0.55 | \n", "55 | \n", "5.867453 | \n", "0.457420 | \n", "6.084643 | \n", "0.692782 | \n", "5.792738 | \n", "0.519226 | \n", "0.106163 | \n", "1.045169 | \n", "5.522809 | \n", "0.874729 | \n", "0.442301 | \n", "1.599854 | \n", "0.000000 | \n", "
| Djuric | \n", "A | \n", "Verona | \n", "Inter | \n", "1 | \n", "0.45 | \n", "60 | \n", "5.927261 | \n", "0.352975 | \n", "6.058505 | \n", "0.437122 | \n", "5.883422 | \n", "0.408226 | \n", "0.079531 | \n", "1.154408 | \n", "5.803053 | \n", "0.662872 | \n", "0.278751 | \n", "1.599918 | \n", "0.000000 | \n", "
| Kallon | \n", "A | \n", "Verona | \n", "Inter | \n", "1 | \n", "0.00 | \n", "40 | \n", "5.874599 | \n", "0.410965 | \n", "6.049230 | \n", "0.592300 | \n", "5.806045 | \n", "0.466689 | \n", "0.108503 | \n", "1.095199 | \n", "5.593708 | \n", "0.780142 | \n", "0.407094 | \n", "1.599884 | \n", "0.000000 | \n", "
| Braaf | \n", "A | \n", "Verona | \n", "Inter | \n", "1 | \n", "0.00 | \n", "35 | \n", "5.796274 | \n", "0.440012 | \n", "5.869830 | \n", "0.585489 | \n", "5.757944 | \n", "0.511931 | \n", "0.055347 | \n", "1.060328 | \n", "5.505967 | \n", "0.867116 | \n", "0.301824 | \n", "1.599889 | \n", "0.000000 | \n", "
| Lasagna | \n", "A | \n", "Verona | \n", "Inter | \n", "1 | \n", "1.00 | \n", "80 | \n", "5.777834 | \n", "0.389363 | \n", "5.836037 | \n", "0.489194 | \n", "5.727798 | \n", "0.448826 | \n", "0.082488 | \n", "1.123643 | \n", "5.506660 | \n", "0.698520 | \n", "0.336068 | \n", "1.599901 | \n", "0.000000 | \n", "
525 rows × 19 columns
\n", "