{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "b22c6ee8", "metadata": {}, "source": [ "player_match_dataset_creation code for past seasons\n", "\n", "Select the season in season variable, and repeat the code if needed" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "8a74364d", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "season = '2223'" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "8a6867a5", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "C:\\Users\\Peppe\\AppData\\Local\\Temp\\ipykernel_7752\\813865162.py:21: SettingWithCopyWarning: \n", "A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame\n", "\n", "See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy\n", " team_data['team_idx'][i] = team_data['team_idx'][i].split(' ')[-1]\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | team | \n", "team_players_used | \n", "team_possession | \n", "team_games | \n", "team_games_starts | \n", "team_minutes | \n", "team_goals | \n", "team_assists | \n", "team_pens_made | \n", "team_pens_att | \n", "... | \n", "vs_team_fouls | \n", "vs_team_fouled | \n", "vs_team_offsides | \n", "vs_team_pens_won | \n", "vs_team_pens_conceded | \n", "vs_team_own_goals | \n", "vs_team_ball_recoveries | \n", "vs_team_aerials_won | \n", "vs_team_aerials_lost | \n", "vs_team_aerials_won_pct | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| team_idx | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| Atalanta | \n", "Atalanta | \n", "27.0 | \n", "49.9 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "64.0 | \n", "42.0 | \n", "6.0 | \n", "8.0 | \n", "... | \n", "406.0 | \n", "438.0 | \n", "50.0 | \n", "1.0 | \n", "8.0 | \n", "2.0 | \n", "2239.0 | \n", "483.0 | \n", "575.0 | \n", "45.7 | \n", "
| Bologna | \n", "Bologna | \n", "27.0 | \n", "54.7 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "52.0 | \n", "41.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "451.0 | \n", "452.0 | \n", "58.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "1.0 | \n", "2005.0 | \n", "447.0 | \n", "369.0 | \n", "54.8 | \n", "
| Cremonese | \n", "Cremonese | \n", "33.0 | \n", "42.1 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "35.0 | \n", "18.0 | \n", "5.0 | \n", "7.0 | \n", "... | \n", "434.0 | \n", "432.0 | \n", "72.0 | \n", "4.0 | \n", "7.0 | \n", "1.0 | \n", "2131.0 | \n", "730.0 | \n", "562.0 | \n", "56.5 | \n", "
| Empoli | \n", "Empoli | \n", "32.0 | \n", "47.3 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "35.0 | \n", "20.0 | \n", "2.0 | \n", "2.0 | \n", "... | \n", "488.0 | \n", "422.0 | \n", "75.0 | \n", "4.0 | \n", "2.0 | \n", "2.0 | \n", "1953.0 | \n", "519.0 | \n", "434.0 | \n", "54.5 | \n", "
| Fiorentina | \n", "Fiorentina | \n", "30.0 | \n", "56.1 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "51.0 | \n", "37.0 | \n", "4.0 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "542.0 | \n", "459.0 | \n", "93.0 | \n", "5.0 | \n", "6.0 | \n", "2.0 | \n", "1910.0 | \n", "517.0 | \n", "588.0 | \n", "46.8 | \n", "
| Verona | \n", "Hellas Verona | \n", "36.0 | \n", "41.2 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "29.0 | \n", "22.0 | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "... | \n", "410.0 | \n", "518.0 | \n", "44.0 | \n", "2.0 | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "2125.0 | \n", "735.0 | \n", "810.0 | \n", "47.6 | \n", "
| Inter | \n", "Inter | \n", "25.0 | \n", "55.7 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "68.0 | \n", "50.0 | \n", "4.0 | \n", "5.0 | \n", "... | \n", "436.0 | \n", "412.0 | \n", "36.0 | \n", "3.0 | \n", "5.0 | \n", "3.0 | \n", "1767.0 | \n", "415.0 | \n", "500.0 | \n", "45.4 | \n", "
| Juventus | \n", "Juventus | \n", "29.0 | \n", "49.6 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "56.0 | \n", "41.0 | \n", "3.0 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "427.0 | \n", "412.0 | \n", "53.0 | \n", "2.0 | \n", "6.0 | \n", "0.0 | \n", "1893.0 | \n", "477.0 | \n", "486.0 | \n", "49.5 | \n", "
| Lazio | \n", "Lazio | \n", "24.0 | \n", "52.1 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "59.0 | \n", "37.0 | \n", "6.0 | \n", "8.0 | \n", "... | \n", "500.0 | \n", "376.0 | \n", "63.0 | \n", "2.0 | \n", "8.0 | \n", "1.0 | \n", "2041.0 | \n", "381.0 | \n", "399.0 | \n", "48.8 | \n", "
| Lecce | \n", "Lecce | \n", "29.0 | \n", "41.3 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "31.0 | \n", "21.0 | \n", "4.0 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "461.0 | \n", "521.0 | \n", "64.0 | \n", "5.0 | \n", "6.0 | \n", "2.0 | \n", "2030.0 | \n", "728.0 | \n", "567.0 | \n", "56.2 | \n", "
| Milan | \n", "Milan | \n", "30.0 | \n", "55.6 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "61.0 | \n", "49.0 | \n", "5.0 | \n", "5.0 | \n", "... | \n", "462.0 | \n", "430.0 | \n", "41.0 | \n", "5.0 | \n", "5.0 | \n", "3.0 | \n", "1972.0 | \n", "478.0 | \n", "561.0 | \n", "46.0 | \n", "
| Monza | \n", "Monza | \n", "31.0 | \n", "55.2 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "46.0 | \n", "31.0 | \n", "5.0 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "534.0 | \n", "466.0 | \n", "55.0 | \n", "1.0 | \n", "6.0 | \n", "2.0 | \n", "1983.0 | \n", "441.0 | \n", "448.0 | \n", "49.6 | \n", "
| Napoli | \n", "Napoli | \n", "27.0 | \n", "61.8 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "75.0 | \n", "57.0 | \n", "8.0 | \n", "10.0 | \n", "... | \n", "495.0 | \n", "363.0 | \n", "50.0 | \n", "1.0 | \n", "10.0 | \n", "2.0 | \n", "1901.0 | \n", "403.0 | \n", "483.0 | \n", "45.5 | \n", "
| Roma | \n", "Roma | \n", "30.0 | \n", "48.6 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "50.0 | \n", "33.0 | \n", "7.0 | \n", "10.0 | \n", "... | \n", "533.0 | \n", "417.0 | \n", "22.0 | \n", "2.0 | \n", "9.0 | \n", "0.0 | \n", "1979.0 | \n", "429.0 | \n", "543.0 | \n", "44.1 | \n", "
| Salernitana | \n", "Salernitana | \n", "30.0 | \n", "44.9 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "46.0 | \n", "34.0 | \n", "2.0 | \n", "2.0 | \n", "... | \n", "478.0 | \n", "447.0 | \n", "72.0 | \n", "11.0 | \n", "2.0 | \n", "2.0 | \n", "2106.0 | \n", "585.0 | \n", "528.0 | \n", "52.6 | \n", "
| Sampdoria | \n", "Sampdoria | \n", "40.0 | \n", "46.1 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "23.0 | \n", "18.0 | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "... | \n", "530.0 | \n", "480.0 | \n", "90.0 | \n", "8.0 | \n", "2.0 | \n", "1.0 | \n", "2079.0 | \n", "636.0 | \n", "617.0 | \n", "50.8 | \n", "
| Sassuolo | \n", "Sassuolo | \n", "31.0 | \n", "49.2 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "46.0 | \n", "30.0 | \n", "9.0 | \n", "10.0 | \n", "... | \n", "479.0 | \n", "376.0 | \n", "119.0 | \n", "2.0 | \n", "10.0 | \n", "1.0 | \n", "1928.0 | \n", "438.0 | \n", "375.0 | \n", "53.9 | \n", "
| Spezia | \n", "Spezia | \n", "34.0 | \n", "47.4 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "29.0 | \n", "18.0 | \n", "4.0 | \n", "4.0 | \n", "... | \n", "407.0 | \n", "478.0 | \n", "76.0 | \n", "5.0 | \n", "4.0 | \n", "2.0 | \n", "2038.0 | \n", "570.0 | \n", "535.0 | \n", "51.6 | \n", "
| Torino | \n", "Torino | \n", "28.0 | \n", "53.2 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "41.0 | \n", "34.0 | \n", "2.0 | \n", "2.0 | \n", "... | \n", "413.0 | \n", "476.0 | \n", "42.0 | \n", "4.0 | \n", "2.0 | \n", "1.0 | \n", "1940.0 | \n", "629.0 | \n", "590.0 | \n", "51.6 | \n", "
| Udinese | \n", "Udinese | \n", "30.0 | \n", "48.0 | \n", "38.0 | \n", "418.0 | \n", "3420.0 | \n", "46.0 | \n", "41.0 | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "... | \n", "505.0 | \n", "458.0 | \n", "61.0 | \n", "5.0 | \n", "2.0 | \n", "1.0 | \n", "1933.0 | \n", "406.0 | \n", "477.0 | \n", "46.0 | \n", "
20 rows × 303 columns
\n", "| \n", " | Unnamed: 0 | \n", "id | \n", "r | \n", "team | \n", "surname | \n", "initial | \n", "fb_ID | \n", "age | \n", "birth_year | \n", "games | \n", "... | \n", "gk_pct_goal_kicks_launched | \n", "gk_goal_kick_length_avg | \n", "gk_crosses | \n", "gk_crosses_stopped | \n", "gk_crosses_stopped_pct | \n", "gk_def_actions_outside_pen_area | \n", "gk_def_actions_outside_pen_area_per90 | \n", "gk_avg_distance_def_actions | \n", "vote_avg | \n", "vote_std | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| name | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| Meret | \n", "0 | \n", "572 | \n", "P | \n", "Napoli | \n", "Meret | \n", "NaN | \n", "620 | \n", "25 | \n", "1997 | \n", "0 | \n", "... | \n", "20.2 | \n", "26.9 | \n", "335.0 | \n", "11.0 | \n", "3.3 | \n", "39.0 | \n", "1.15 | \n", "17.0 | \n", "6.176471 | \n", "0.400043 | \n", "
| Provedel | \n", "1 | \n", "2814 | \n", "P | \n", "Lazio | \n", "Provedel | \n", "NaN | \n", "632 | \n", "28 | \n", "1994 | \n", "0 | \n", "... | \n", "33.3 | \n", "33.2 | \n", "493.0 | \n", "21.0 | \n", "4.3 | \n", "55.0 | \n", "1.45 | \n", "16.5 | \n", "6.263158 | \n", "0.409378 | \n", "
| Vicario | \n", "2 | \n", "4964 | \n", "P | \n", "Empoli | \n", "Vicario | \n", "NaN | \n", "649 | \n", "25 | \n", "1996 | \n", "0 | \n", "... | \n", "50.0 | \n", "42.9 | \n", "606.0 | \n", "34.0 | \n", "5.6 | \n", "22.0 | \n", "0.71 | \n", "11.5 | \n", "6.403226 | \n", "0.447562 | \n", "
| Szczesny | \n", "3 | \n", "453 | \n", "P | \n", "Juventus | \n", "Szczesny | \n", "NaN | \n", "644 | \n", "32 | \n", "1990 | \n", "0 | \n", "... | \n", "43.1 | \n", "38.3 | \n", "389.0 | \n", "11.0 | \n", "2.8 | \n", "21.0 | \n", "0.76 | \n", "14.7 | \n", "6.107143 | \n", "0.309295 | \n", "
| Falcone | \n", "4 | \n", "2134 | \n", "P | \n", "Lecce | \n", "Falcone | \n", "NaN | \n", "612 | \n", "27 | \n", "1995 | \n", "0 | \n", "... | \n", "79.1 | \n", "53.5 | \n", "534.0 | \n", "23.0 | \n", "4.3 | \n", "42.0 | \n", "1.11 | \n", "14.1 | \n", "6.250000 | \n", "0.547122 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| De Luca | \n", "538 | \n", "5512 | \n", "A | \n", "Sampdoria | \n", "Luca | \n", "NaN | \n", "151 | \n", "24 | \n", "1998 | \n", "2 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "5.871240 | \n", "0.394770 | \n", "
| Voelkerling Persson | \n", "539 | \n", "5837 | \n", "A | \n", "Lecce | \n", "Persson | \n", "NaN | \n", "565 | \n", "19 | \n", "2003 | \n", "9 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "6.132748 | \n", "0.474211 | \n", "
| Montevago | \n", "540 | \n", "6113 | \n", "A | \n", "Sampdoria | \n", "Montevago | \n", "NaN | \n", "365 | \n", "19 | \n", "2003 | \n", "6 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "5.722482 | \n", "0.229188 | \n", "
| Krollis | \n", "541 | \n", "6143 | \n", "A | \n", "Spezia | \n", "Krollis | \n", "NaN | \n", "288 | \n", "20 | \n", "2001 | \n", "4 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "6.357731 | \n", "0.405367 | \n", "
| Vivaldo | \n", "542 | \n", "6160 | \n", "A | \n", "Udinese | \n", "Vivaldo | \n", "NaN | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "6.006617 | \n", "0.274006 | \n", "
543 rows × 160 columns
\n", "| \n", " | Unnamed: 0 | \n", "id | \n", "r | \n", "team | \n", "surname | \n", "initial | \n", "fb_ID | \n", "age | \n", "birth_year | \n", "games | \n", "... | \n", "opp_vs_team_fouls | \n", "opp_vs_team_fouled | \n", "opp_vs_team_offsides | \n", "opp_vs_team_pens_won | \n", "opp_vs_team_pens_conceded | \n", "opp_vs_team_own_goals | \n", "opp_vs_team_ball_recoveries | \n", "opp_vs_team_aerials_won | \n", "opp_vs_team_aerials_lost | \n", "opp_vs_team_aerials_won_pct | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobile | \n", "448 | \n", "785 | \n", "A | \n", "Lazio | \n", "Immobile | \n", "NaN | \n", "264 | \n", "32 | \n", "1990 | \n", "31 | \n", "... | \n", "406.0 | \n", "438.0 | \n", "50.0 | \n", "1.0 | \n", "8.0 | \n", "2.0 | \n", "2239.0 | \n", "483.0 | \n", "575.0 | \n", "45.7 | \n", "
1 rows × 766 columns
\n", "| \n", " | r | \n", "games | \n", "games_starts | \n", "minutes | \n", "shots_on_target_pct | \n", "goals_per_shot | \n", "goals_per_shot_on_target | \n", "passes_pct | \n", "aerials_won_pct | \n", "team_possession | \n", "... | \n", "miscontrols | \n", "dispossessed | \n", "fouls | \n", "fouled | \n", "aerials_won | \n", "aerials_lost | \n", "carries | \n", "progressive_carries | \n", "carries_into_final_third | \n", "carries_into_penalty_area | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobile | \n", "A | \n", "31 | \n", "27 | \n", "2219 | \n", "41.7 | \n", "0.11 | \n", "0.27 | \n", "75.0 | \n", "29.8 | \n", "52.1 | \n", "... | \n", "0.028391 | \n", "0.009914 | \n", "0.009464 | \n", "0.010816 | \n", "0.006309 | \n", "0.014872 | \n", "0.226679 | \n", "0.018026 | \n", "0.009464 | \n", "0.012168 | \n", "
1 rows × 112 columns
\n", "| \n", " | matchday | \n", "player | \n", "team | \n", "oppteam | \n", "home | \n", "vote | \n", "goals | \n", "assists | \n", "cards_malus | \n", "fantavote | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "Musso | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.5 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "Toloi | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "7.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "10.0 | \n", "
| 2 | \n", "1 | \n", "Djimsiti | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "
| 3 | \n", "1 | \n", "Hateboer | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.5 | \n", "
| 4 | \n", "1 | \n", "Okoli | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 10805 | \n", "38 | \n", "Miguel Veloso | \n", "Verona | \n", "Milan | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "
| 10806 | \n", "38 | \n", "Tameze | \n", "Verona | \n", "Milan | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "
| 10807 | \n", "38 | \n", "Sulemana I. | \n", "Verona | \n", "Milan | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.5 | \n", "
| 10808 | \n", "38 | \n", "Djuric | \n", "Verona | \n", "Milan | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "
| 10809 | \n", "38 | \n", "Ngonge | \n", "Verona | \n", "Milan | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "
10810 rows × 10 columns
\n", "| \n", " | matchday | \n", "player | \n", "team | \n", "oppteam | \n", "home | \n", "vote | \n", "goals | \n", "assists | \n", "cards_malus | \n", "fantavote | \n", "... | \n", "miscontrols | \n", "dispossessed | \n", "fouls | \n", "fouled | \n", "aerials_won | \n", "aerials_lost | \n", "carries | \n", "progressive_carries | \n", "carries_into_final_third | \n", "carries_into_penalty_area | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "Musso | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "Toloi | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "7.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "10.0 | \n", "... | \n", "0.007543 | \n", "0.001796 | \n", "0.013649 | \n", "0.007184 | \n", "0.015445 | \n", "0.011853 | \n", "0.393319 | \n", "0.007543 | \n", "0.015086 | \n", "0.000000 | \n", "
| 2 | \n", "1 | \n", "Djimsiti | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "0.005565 | \n", "0.002782 | \n", "0.008347 | \n", "0.004452 | \n", "0.032832 | \n", "0.023372 | \n", "0.389538 | \n", "0.003895 | \n", "0.003895 | \n", "0.000556 | \n", "
| 3 | \n", "1 | \n", "Hateboer | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.005727 | \n", "0.005011 | \n", "0.013601 | \n", "0.002147 | \n", "0.017180 | \n", "0.010021 | \n", "0.284896 | \n", "0.011453 | \n", "0.010021 | \n", "0.000716 | \n", "
| 4 | \n", "1 | \n", "Okoli | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.0 | \n", "... | \n", "0.012500 | \n", "0.005208 | \n", "0.015625 | \n", "0.008333 | \n", "0.044792 | \n", "0.026042 | \n", "0.276042 | \n", "0.004167 | \n", "0.005208 | \n", "0.000000 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 10805 | \n", "38 | \n", "Miguel Veloso | \n", "Verona | \n", "Milan | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.006019 | \n", "0.006019 | \n", "0.017197 | \n", "0.006879 | \n", "0.012038 | \n", "0.012038 | \n", "0.265692 | \n", "0.014617 | \n", "0.011178 | \n", "0.000860 | \n", "
| 10806 | \n", "38 | \n", "Tameze | \n", "Verona | \n", "Milan | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.012867 | \n", "0.011217 | \n", "0.010558 | \n", "0.010228 | \n", "0.008908 | \n", "0.010228 | \n", "0.235236 | \n", "0.010558 | \n", "0.011217 | \n", "0.001320 | \n", "
| 10807 | \n", "38 | \n", "Sulemana I. | \n", "Verona | \n", "Milan | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.015361 | \n", "0.013825 | \n", "0.016897 | \n", "0.004608 | \n", "0.015361 | \n", "0.018433 | \n", "0.201229 | \n", "0.006144 | \n", "0.010753 | \n", "0.000000 | \n", "
| 10808 | \n", "38 | \n", "Djuric | \n", "Verona | \n", "Milan | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.019034 | \n", "0.010981 | \n", "0.017570 | \n", "0.021230 | \n", "0.144217 | \n", "0.041728 | \n", "0.191801 | \n", "0.001464 | \n", "0.003660 | \n", "0.002196 | \n", "
| 10809 | \n", "38 | \n", "Ngonge | \n", "Verona | \n", "Milan | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.030872 | \n", "0.016107 | \n", "0.017450 | \n", "0.014765 | \n", "0.022819 | \n", "0.046980 | \n", "0.242953 | \n", "0.024161 | \n", "0.014765 | \n", "0.012081 | \n", "
10810 rows × 122 columns
\n", "| \n", " | matchday | \n", "player | \n", "team | \n", "oppteam | \n", "home | \n", "vote | \n", "goals | \n", "assists | \n", "cards_malus | \n", "fantavote | \n", "... | \n", "miscontrols | \n", "dispossessed | \n", "fouls | \n", "fouled | \n", "aerials_won | \n", "aerials_lost | \n", "carries | \n", "progressive_carries | \n", "carries_into_final_third | \n", "carries_into_penalty_area | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | \n", "1 | \n", "Toloi | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "7.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "10.0 | \n", "... | \n", "0.007543 | \n", "0.001796 | \n", "0.013649 | \n", "0.007184 | \n", "0.015445 | \n", "0.011853 | \n", "0.393319 | \n", "0.007543 | \n", "0.015086 | \n", "0.000000 | \n", "
| 2 | \n", "1 | \n", "Djimsiti | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "0.005565 | \n", "0.002782 | \n", "0.008347 | \n", "0.004452 | \n", "0.032832 | \n", "0.023372 | \n", "0.389538 | \n", "0.003895 | \n", "0.003895 | \n", "0.000556 | \n", "
| 3 | \n", "1 | \n", "Hateboer | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.005727 | \n", "0.005011 | \n", "0.013601 | \n", "0.002147 | \n", "0.017180 | \n", "0.010021 | \n", "0.284896 | \n", "0.011453 | \n", "0.010021 | \n", "0.000716 | \n", "
| 4 | \n", "1 | \n", "Okoli | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.0 | \n", "... | \n", "0.012500 | \n", "0.005208 | \n", "0.015625 | \n", "0.008333 | \n", "0.044792 | \n", "0.026042 | \n", "0.276042 | \n", "0.004167 | \n", "0.005208 | \n", "0.000000 | \n", "
| 5 | \n", "1 | \n", "Zortea | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.018265 | \n", "0.007610 | \n", "0.016743 | \n", "0.009132 | \n", "0.009132 | \n", "0.012177 | \n", "0.420091 | \n", "0.036530 | \n", "0.028919 | \n", "0.004566 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 10805 | \n", "38 | \n", "Miguel Veloso | \n", "Verona | \n", "Milan | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.006019 | \n", "0.006019 | \n", "0.017197 | \n", "0.006879 | \n", "0.012038 | \n", "0.012038 | \n", "0.265692 | \n", "0.014617 | \n", "0.011178 | \n", "0.000860 | \n", "
| 10806 | \n", "38 | \n", "Tameze | \n", "Verona | \n", "Milan | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.012867 | \n", "0.011217 | \n", "0.010558 | \n", "0.010228 | \n", "0.008908 | \n", "0.010228 | \n", "0.235236 | \n", "0.010558 | \n", "0.011217 | \n", "0.001320 | \n", "
| 10807 | \n", "38 | \n", "Sulemana I. | \n", "Verona | \n", "Milan | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.015361 | \n", "0.013825 | \n", "0.016897 | \n", "0.004608 | \n", "0.015361 | \n", "0.018433 | \n", "0.201229 | \n", "0.006144 | \n", "0.010753 | \n", "0.000000 | \n", "
| 10808 | \n", "38 | \n", "Djuric | \n", "Verona | \n", "Milan | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.019034 | \n", "0.010981 | \n", "0.017570 | \n", "0.021230 | \n", "0.144217 | \n", "0.041728 | \n", "0.191801 | \n", "0.001464 | \n", "0.003660 | \n", "0.002196 | \n", "
