{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "0d54533f", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import tensorflow as tf\n", "from tensorflow import keras\n", "from tensorflow.keras import layers\n", "import tensorflow_datasets as tfds\n", "import tensorflow_probability as tfp\n", "tfd = tfp.distributions" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "d3654c88", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "file = 'outputs/pred_matchday_33.xlsx'" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "id": "f89d6b70", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "db = pd.read_excel(file, index_col = 0) " ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "id": "6f61a1fa", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | role | \n", "team | \n", "oppteam | \n", "home | \n", "starter | \n", "vote% | \n", "MV | \n", "MV std | \n", "FV | \n", "FV std | \n", "MV loc | \n", "MV scale | \n", "MV skewness | \n", "MV tailweight | \n", "FV loc | \n", "FV scale | \n", "FV skewness | \n", "FV tailweight | \n", "Clean Sheet % | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| player | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| Musso | \n", "P | \n", "Atalanta | \n", "Spezia | \n", "1 | \n", "0.00 | \n", "5 | \n", "6.254639 | \n", "0.411284 | \n", "5.946916 | \n", "0.450058 | \n", "5.985031 | \n", "0.167425 | \n", "0.881443 | \n", "1.599276 | \n", "6.369741 | \n", "0.568063 | \n", "-0.528498 | \n", "0.866981 | \n", "65.361601 | \n", "
| Sportiello | \n", "P | \n", "Atalanta | \n", "Spezia | \n", "1 | \n", "1.00 | \n", "80 | \n", "6.251123 | \n", "0.408416 | \n", "5.167640 | \n", "0.400064 | \n", "5.984908 | \n", "0.171609 | \n", "0.860805 | \n", "1.599271 | \n", "5.377477 | \n", "0.562605 | \n", "-0.271637 | \n", "0.856012 | \n", "29.907155 | \n", "
| Rossi F. | \n", "P | \n", "Atalanta | \n", "Spezia | \n", "1 | \n", "0.00 | \n", "1 | \n", "6.061734 | \n", "0.351279 | \n", "5.129675 | \n", "0.639138 | \n", "5.971167 | \n", "0.378423 | \n", "0.176554 | \n", "1.599066 | \n", "5.736819 | \n", "0.811367 | \n", "-0.532390 | \n", "0.811936 | \n", "19.623594 | \n", "
| Scalvini | \n", "D | \n", "Atalanta | \n", "Spezia | \n", "1 | \n", "1.00 | \n", "90 | \n", "6.217599 | \n", "0.504713 | \n", "6.653731 | \n", "0.868059 | \n", "6.140544 | \n", "0.573256 | \n", "0.098986 | \n", "0.968883 | \n", "5.961493 | \n", "1.111705 | \n", "0.430606 | \n", "1.599904 | \n", "0.000000 | \n", "
| Zappacosta | \n", "D | \n", "Atalanta | \n", "Spezia | \n", "1 | \n", "1.00 | \n", "90 | \n", "6.164116 | \n", "0.437797 | \n", "6.573402 | \n", "0.771070 | \n", "6.108955 | \n", "0.502768 | \n", "0.081000 | \n", "1.039319 | \n", "5.945317 | \n", "0.969838 | \n", "0.445450 | \n", "1.599910 | \n", "0.000000 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| Gaich | \n", "A | \n", "Verona | \n", "Inter | \n", "1 | \n", "0.55 | \n", "55 | \n", "5.889443 | \n", "0.456912 | \n", "6.155655 | \n", "0.718308 | \n", "5.801504 | \n", "0.513575 | \n", "0.126238 | \n", "1.050550 | \n", "5.545915 | \n", "0.868884 | \n", "0.476943 | \n", "1.599893 | \n", "0.000000 | \n", "
| Kallon | \n", "A | \n", "Verona | \n", "Inter | \n", "1 | \n", "0.00 | \n", "40 | \n", "5.890604 | \n", "0.410215 | \n", "6.084521 | \n", "0.610053 | \n", "5.816953 | \n", "0.463717 | \n", "0.117285 | \n", "1.100079 | \n", "5.598563 | \n", "0.781981 | \n", "0.429863 | \n", "1.599914 | \n", "0.000000 | \n", "
| Djuric | \n", "A | \n", "Verona | \n", "Inter | \n", "1 | \n", "0.45 | \n", "60 | \n", "5.929804 | \n", "0.343351 | \n", "6.060709 | \n", "0.435960 | \n", "5.884566 | \n", "0.396357 | \n", "0.084547 | \n", "1.171547 | \n", "5.795485 | \n", "0.651227 | \n", "0.293543 | \n", "1.599941 | \n", "0.000000 | \n", "
| Lasagna | \n", "A | \n", "Verona | \n", "Inter | \n", "1 | \n", "0.00 | \n", "0 | \n", "5.816626 | \n", "0.392675 | \n", "5.906178 | \n", "0.511994 | \n", "5.756489 | \n", "0.448620 | \n", "0.099122 | \n", "1.123268 | \n", "5.539504 | \n", "0.706812 | \n", "0.366451 | \n", "1.599927 | \n", "0.000000 | \n", "
| Braaf | \n", "A | \n", "Verona | \n", "Inter | \n", "1 | \n", "0.00 | \n", "35 | \n", "5.788721 | \n", "0.370759 | \n", "5.802216 | \n", "0.441945 | \n", "5.755557 | \n", "0.433772 | \n", "0.056644 | \n", "1.144138 | \n", "5.557937 | \n", "0.682864 | \n", "0.259868 | \n", "1.599939 | \n", "0.000000 | \n", "
526 rows × 19 columns
\n", "