{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "4a867836", "metadata": {}, "source": [ "Bayesian Neural Network model traning and prediction data generation." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "210da263", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "\n", "from sklearn.preprocessing import StandardScaler\n", "from sklearn.model_selection import train_test_split\n", "from sklearn.neural_network import MLPRegressor\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "from sklearn.metrics import r2_score\n", "\n", "import pickle" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "edbf3b27", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import numpy as np\n", "import tensorflow as tf\n", "from tensorflow import keras\n", "from tensorflow.keras import layers\n", "import tensorflow_probability as tfp\n", "\n", "tfk = tf.keras\n", "tf.keras.backend.set_floatx(\"float32\")\n", "import tensorflow_probability as tfp\n", "tfd = tfp.distributions\n", "from sklearn.preprocessing import StandardScaler\n", "from sklearn.ensemble import IsolationForest\n", "\n", "from scipy.stats import norm" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "9dadf6ec", "metadata": {}, "source": [ "Load the training databases, generated in player_match_database_creation" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "id": "fa098fa4", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "db1 = pd.read_excel('mid_outputs/database_entries.xlsx', index_col = 0) \n", "db2 = pd.read_excel('mid_outputs/season2021/database_entries.xlsx', index_col = 0) \n", "db3 = pd.read_excel('mid_outputs/season2122/database_entries.xlsx', index_col = 0) " ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "id": "f71fa9a4", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | matchday | \n", "player | \n", "team | \n", "oppteam | \n", "home | \n", "vote | \n", "goals | \n", "assists | \n", "cards_malus | \n", "fantavote | \n", "... | \n", "touches_live_ball | \n", "dribbles_completed | \n", "dribbles | \n", "passes_received | \n", "miscontrols | \n", "dispossessed | \n", "fouls | \n", "fouled | \n", "aerials_won | \n", "aerials_lost | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "Toloi | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "7.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "10.0 | \n", "... | \n", "0.617096 | \n", "0.001171 | \n", "0.004684 | \n", "0.357143 | \n", "0.007026 | \n", "0.001171 | \n", "0.009368 | \n", "0.005855 | \n", "0.018735 | \n", "0.008197 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "Djimsiti | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "0.736842 | \n", "0.000000 | \n", "0.002924 | \n", "0.511696 | \n", "0.002924 | \n", "0.008772 | \n", "0.002924 | \n", "0.002924 | \n", "0.005848 | \n", "0.008772 | \n", "
| 2 | \n", "1 | \n", "Hateboer | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.574423 | \n", "0.002096 | \n", "0.005241 | \n", "0.339623 | \n", "0.006289 | \n", "0.005241 | \n", "0.013627 | \n", "0.002096 | \n", "0.015723 | \n", "0.012579 | \n", "
| 3 | \n", "1 | \n", "Okoli | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.0 | \n", "... | \n", "0.598540 | \n", "0.000000 | \n", "0.001217 | \n", "0.278589 | \n", "0.013382 | \n", "0.003650 | \n", "0.015815 | \n", "0.008516 | \n", "0.048662 | \n", "0.026764 | \n", "
| 4 | \n", "1 | \n", "Zortea | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.634921 | \n", "0.052910 | \n", "0.111111 | \n", "0.328042 | \n", "0.026455 | \n", "0.005291 | \n", "0.021164 | \n", "0.000000 | \n", "0.026455 | \n", "0.005291 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 22942 | \n", "38 | \n", "Tameze | \n", "Verona | \n", "Lazio | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.629371 | \n", "0.013209 | \n", "0.023310 | \n", "0.358197 | \n", "0.019814 | \n", "0.010101 | \n", "0.012821 | \n", "0.013209 | \n", "0.023699 | \n", "0.021368 | \n", "
| 22943 | \n", "38 | \n", "Hongla | \n", "Verona | \n", "Lazio | \n", "0 | \n", "7.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "9.5 | \n", "... | \n", "0.582181 | \n", "0.001536 | \n", "0.007680 | \n", "0.341014 | \n", "0.018433 | \n", "0.012289 | \n", "0.023041 | \n", "0.007680 | \n", "0.023041 | \n", "0.026114 | \n", "
| 22944 | \n", "38 | \n", "Lasagna | \n", "Verona | \n", "Lazio | \n", "0 | \n", "7.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "9.5 | \n", "... | \n", "0.369932 | \n", "0.008446 | \n", "0.016047 | \n", "0.262669 | \n", "0.046453 | \n", "0.022804 | \n", "0.016047 | \n", "0.008446 | \n", "0.026182 | \n", "0.041385 | \n", "
| 22945 | \n", "38 | \n", "Caprari | \n", "Verona | \n", "Lazio | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "0.602410 | \n", "0.023731 | \n", "0.043447 | \n", "0.453815 | \n", "0.033954 | \n", "0.019715 | \n", "0.015334 | \n", "0.027017 | \n", "0.002921 | \n", "0.009858 | \n", "
| 22946 | \n", "38 | \n", "Simeone | \n", "Verona | \n", "Lazio | \n", "0 | \n", "7.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "10.0 | \n", "... | \n", "0.407086 | \n", "0.008669 | \n", "0.022993 | \n", "0.320392 | \n", "0.051263 | \n", "0.030155 | \n", "0.021108 | \n", "0.021862 | \n", "0.022616 | \n", "0.040709 | \n", "
22947 rows × 131 columns
\n", "| \n", " | matchday | \n", "player | \n", "team | \n", "oppteam | \n", "home | \n", "vote | \n", "goals | \n", "assists | \n", "cards_malus | \n", "fantavote | \n", "... | \n", "gk_psxg | \n", "gk_psnpxg_per_shot_on_target_against | \n", "gk_psxg_net | \n", "gk_passes_completed_launched | \n", "gk_passes_launched | \n", "gk_passes | \n", "gk_passes_throws | \n", "gk_goal_kicks | \n", "gk_crosses | \n", "gk_crosses_stopped | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "Musso | \n", "Atalanta | \n", "Sampdoria | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "5.900000 | \n", "0.220000 | \n", "0.90 | \n", "59.0 | \n", "126.000000 | \n", "222.000000 | \n", "62.000000 | \n", "55.000000 | \n", "98.0 | \n", "3.000000 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "Skorupski | \n", "Bologna | \n", "Lazio | \n", "0 | \n", "6.5 | \n", "-2 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "4.5 | \n", "... | \n", "21.000000 | \n", "0.270000 | \n", "-2.00 | \n", "62.0 | \n", "162.000000 | \n", "408.000000 | \n", "81.000000 | \n", "104.000000 | \n", "203.0 | \n", "10.000000 | \n", "
| 2 | \n", "1 | \n", "Radu I. | \n", "Cremonese | \n", "Fiorentina | \n", "0 | \n", "5.0 | \n", "-3 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "2.0 | \n", "... | \n", "21.000000 | \n", "0.290000 | \n", "2.00 | \n", "38.0 | \n", "143.000000 | \n", "265.000000 | \n", "34.000000 | \n", "67.000000 | \n", "107.0 | \n", "6.000000 | \n", "
| 3 | \n", "1 | \n", "Vicario | \n", "Empoli | \n", "Spezia | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "4.5 | \n", "... | \n", "20.400000 | \n", "0.300000 | \n", "1.40 | \n", "68.0 | \n", "213.000000 | \n", "505.000000 | \n", "85.000000 | \n", "76.000000 | \n", "285.0 | \n", "20.000000 | \n", "
| 4 | \n", "1 | \n", "Gollini | \n", "Fiorentina | \n", "Cremonese | \n", "1 | \n", "5.0 | \n", "-2 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "3.0 | \n", "... | \n", "7.650000 | \n", "0.270000 | \n", "-1.35 | \n", "28.0 | \n", "79.500000 | \n", "207.000000 | \n", "28.500000 | \n", "40.000000 | \n", "64.0 | \n", "3.000000 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 841 | \n", "14 | \n", "Consigli | \n", "Sassuolo | \n", "Roma | \n", "1 | \n", "6.5 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "16.600000 | \n", "0.370000 | \n", "-2.40 | \n", "84.0 | \n", "205.000000 | \n", "523.000000 | \n", "77.000000 | \n", "134.000000 | \n", "189.0 | \n", "13.000000 | \n", "
| 842 | \n", "14 | \n", "Zoet | \n", "Spezia | \n", "Udinese | \n", "1 | \n", "6.0 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.0 | \n", "... | \n", "17.616667 | \n", "0.246667 | \n", "-2.55 | \n", "51.5 | \n", "160.833333 | \n", "305.666667 | \n", "58.833333 | \n", "68.666667 | \n", "150.5 | \n", "6.666667 | \n", "
| 843 | \n", "14 | \n", "Milinkovic-Savic V. | \n", "Torino | \n", "Sampdoria | \n", "1 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "16.800000 | \n", "0.270000 | \n", "0.80 | \n", "97.0 | \n", "335.000000 | \n", "507.000000 | \n", "55.000000 | \n", "102.000000 | \n", "160.0 | \n", "11.000000 | \n", "
| 844 | \n", "14 | \n", "Silvestri | \n", "Udinese | \n", "Spezia | \n", "0 | \n", "7.0 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "16.000000 | \n", "0.280000 | \n", "2.00 | \n", "59.0 | \n", "148.000000 | \n", "287.000000 | \n", "57.000000 | \n", "110.000000 | \n", "194.0 | \n", "4.000000 | \n", "
| 845 | \n", "14 | \n", "Montipo' | \n", "Verona | \n", "Juventus | \n", "1 | \n", "6.0 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.0 | \n", "... | \n", "19.700000 | \n", "0.250000 | \n", "-6.30 | \n", "109.0 | \n", "241.000000 | \n", "329.000000 | \n", "47.000000 | \n", "116.000000 | \n", "177.0 | \n", "6.000000 | \n", "
846 rows × 108 columns
\n", "| \n", " | team | \n", "team_players_used | \n", "team_possession | \n", "team_games | \n", "team_games_starts | \n", "team_minutes | \n", "team_goals | \n", "team_assists | \n", "team_pens_made | \n", "team_pens_att | \n", "... | \n", "vs_team_fouls | \n", "vs_team_fouled | \n", "vs_team_offsides | \n", "vs_team_pens_won | \n", "vs_team_pens_conceded | \n", "vs_team_own_goals | \n", "vs_team_ball_recoveries | \n", "vs_team_aerials_won | \n", "vs_team_aerials_lost | \n", "vs_team_aerials_won_pct | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atalanta | \n", "Atalanta | \n", "24.0 | \n", "46.5 | \n", "15.0 | \n", "165.0 | \n", "1350.0 | \n", "21.00 | \n", "14.00 | \n", "5.0 | \n", "6.00 | \n", "... | \n", "161.00 | \n", "178.0 | \n", "19.0 | \n", "0.00 | \n", "6.00 | \n", "1.0 | \n", "896.0 | \n", "194.00 | \n", "229.00 | \n", "45.900 | \n", "
| Bologna | \n", "Bologna | \n", "23.0 | \n", "51.1 | \n", "15.0 | \n", "165.0 | \n", "1350.0 | \n", "20.00 | \n", "15.00 | \n", "3.0 | \n", "3.00 | \n", "... | \n", "188.00 | \n", "170.0 | \n", "25.0 | \n", "2.00 | \n", "3.00 | \n", "0.0 | \n", "778.0 | \n", "168.00 | \n", "132.00 | \n", "56.000 | \n", "
| Cremonese | \n", "Cremonese | \n", "27.0 | \n", "43.7 | \n", "15.0 | \n", "165.0 | \n", "1350.0 | \n", "11.00 | \n", "5.00 | \n", "1.0 | \n", "3.00 | \n", "... | \n", "154.00 | \n", "200.0 | \n", "20.0 | \n", "2.00 | \n", "3.00 | \n", "0.0 | \n", "802.0 | \n", "259.00 | \n", "198.00 | \n", "56.700 | \n", "
| Empoli | \n", "Empoli | \n", "25.0 | \n", "46.2 | \n", "15.0 | \n", "165.0 | \n", "1350.0 | \n", "12.00 | \n", "5.00 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "190.00 | \n", "160.0 | \n", "29.0 | \n", "2.00 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "780.0 | \n", "177.00 | \n", "152.00 | \n", "53.800 | \n", "
| Fiorentina | \n", "Fiorentina | \n", "25.0 | \n", "58.1 | \n", "15.0 | \n", "165.0 | \n", "1350.0 | \n", "18.00 | \n", "16.00 | \n", "1.0 | \n", "3.00 | \n", "... | \n", "199.00 | \n", "186.0 | \n", "38.0 | \n", "1.00 | \n", "3.00 | \n", "0.0 | \n", "744.0 | \n", "208.00 | \n", "240.00 | \n", "46.400 | \n", "
| Verona | \n", "Hellas Verona | \n", "29.0 | \n", "43.9 | \n", "15.0 | \n", "165.0 | \n", "1350.0 | \n", "11.00 | \n", "8.00 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "151.00 | \n", "217.0 | \n", "18.0 | \n", "1.00 | \n", "0.00 | \n", "1.0 | \n", "810.0 | \n", "269.00 | \n", "269.00 | \n", "50.000 | \n", "
| Inter | \n", "Inter | \n", "23.0 | \n", "54.5 | \n", "15.0 | \n", "165.0 | \n", "1350.0 | \n", "33.00 | \n", "23.00 | \n", "2.0 | \n", "2.00 | \n", "... | \n", "192.00 | \n", "163.0 | \n", "15.0 | \n", "2.00 | \n", "2.00 | \n", "1.0 | \n", "652.0 | \n", "144.00 | \n", "185.00 | \n", "43.800 | \n", "
| Juventus | \n", "Juventus | \n", "26.0 | \n", "49.9 | \n", "15.0 | \n", "165.0 | \n", "1350.0 | \n", "24.00 | \n", "19.00 | \n", "1.0 | \n", "2.00 | \n", "... | \n", "169.00 | \n", "166.0 | \n", "22.0 | \n", "0.00 | \n", "2.00 | \n", "0.0 | \n", "730.0 | \n", "195.00 | \n", "174.00 | \n", "52.800 | \n", "
| Lazio | \n", "Lazio | \n", "21.0 | \n", "50.6 | \n", "15.0 | \n", "165.0 | \n", "1350.0 | \n", "25.00 | \n", "20.00 | \n", "1.0 | \n", "2.00 | \n", "... | \n", "207.00 | \n", "132.0 | \n", "36.0 | \n", "1.00 | \n", "2.00 | \n", "1.0 | \n", "801.0 | \n", "159.00 | \n", "136.00 | \n", "53.900 | \n", "
| Lecce | \n", "Lecce | \n", "24.0 | \n", "40.9 | \n", "15.0 | \n", "165.0 | \n", "1350.0 | \n", "14.00 | \n", "9.00 | \n", "1.0 | \n", "2.00 | \n", "... | \n", "198.00 | \n", "202.0 | \n", "33.0 | \n", "3.00 | \n", "2.00 | \n", "0.0 | \n", "762.0 | \n", "263.00 | \n", "215.00 | \n", "55.000 | \n", "
| Milan | \n", "Milan | \n", "27.0 | \n", "53.7 | \n", "15.0 | \n", "165.0 | \n", "1350.0 | \n", "27.00 | \n", "22.00 | \n", "2.0 | \n", "2.00 | \n", "... | \n", "175.00 | \n", "173.0 | \n", "17.0 | \n", "2.00 | \n", "2.00 | \n", "2.0 | \n", "746.0 | \n", "184.00 | \n", "220.00 | \n", "45.500 | \n", "
| Monza | \n", "Monza | \n", "29.0 | \n", "55.6 | \n", "15.0 | \n", "165.0 | \n", "1350.0 | \n", "16.00 | \n", "10.00 | \n", "2.0 | \n", "2.00 | \n", "... | \n", "218.00 | \n", "187.0 | \n", "25.0 | \n", "0.00 | \n", "2.00 | \n", "0.0 | \n", "730.0 | \n", "152.00 | \n", "167.00 | \n", "47.600 | \n", "
| Napoli | \n", "Napoli | \n", "24.0 | \n", "60.0 | \n", "15.0 | \n", "165.0 | \n", "1350.0 | \n", "37.00 | \n", "31.00 | \n", "3.0 | \n", "3.00 | \n", "... | \n", "208.00 | \n", "127.0 | \n", "19.0 | \n", "1.00 | \n", "3.00 | \n", "0.0 | \n", "734.0 | \n", "152.00 | \n", "193.00 | \n", "44.100 | \n", "
| Roma | \n", "Roma | \n", "24.0 | \n", "50.6 | \n", "15.0 | \n", "165.0 | \n", "1350.0 | \n", "18.00 | \n", "11.00 | \n", "2.0 | \n", "4.00 | \n", "... | \n", "208.00 | \n", "169.0 | \n", "8.0 | \n", "0.00 | \n", "4.00 | \n", "0.0 | \n", "768.0 | \n", "149.00 | \n", "179.00 | \n", "45.400 | \n", "
| Salernitana | \n", "Salernitana | \n", "24.0 | \n", "46.9 | \n", "15.0 | \n", "165.0 | \n", "1350.0 | \n", "18.00 | \n", "12.00 | \n", "1.0 | \n", "1.00 | \n", "... | \n", "159.00 | \n", "168.0 | \n", "38.0 | \n", "5.00 | \n", "1.00 | \n", "1.0 | \n", "795.0 | \n", "176.00 | \n", "186.00 | \n", "48.600 | \n", "
| Sampdoria | \n", "Sampdoria | \n", "24.0 | \n", "51.2 | \n", "15.0 | \n", "165.0 | \n", "1350.0 | \n", "6.00 | \n", "6.00 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "239.00 | \n", "206.0 | \n", "47.0 | \n", "1.00 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "806.0 | \n", "242.00 | \n", "264.00 | \n", "47.800 | \n", "
| Sassuolo | \n", "Sassuolo | \n", "26.0 | \n", "48.1 | \n", "15.0 | \n", "165.0 | \n", "1350.0 | \n", "15.00 | \n", "12.00 | \n", "1.0 | \n", "2.00 | \n", "... | \n", "189.00 | \n", "126.0 | \n", "49.0 | \n", "2.00 | \n", "2.00 | \n", "0.0 | \n", "758.0 | \n", "155.00 | \n", "133.00 | \n", "53.800 | \n", "
| Spezia | \n", "Spezia | \n", "24.0 | \n", "47.5 | \n", "15.0 | \n", "165.0 | \n", "1350.0 | \n", "12.00 | \n", "8.00 | \n", "1.0 | \n", "1.00 | \n", "... | \n", "149.00 | \n", "198.0 | \n", "36.0 | \n", "1.00 | \n", "1.00 | \n", "2.0 | \n", "844.0 | \n", "251.00 | \n", "208.00 | \n", "54.700 | \n", "
| Torino | \n", "Torino | \n", "23.0 | \n", "51.3 | \n", "15.0 | \n", "165.0 | \n", "1350.0 | \n", "16.00 | \n", "11.00 | \n", "1.0 | \n", "1.00 | \n", "... | \n", "161.00 | \n", "209.0 | \n", "17.0 | \n", "3.00 | \n", "1.00 | \n", "0.0 | \n", "771.0 | \n", "248.00 | \n", "222.00 | \n", "52.800 | \n", "
| Udinese | \n", "Udinese | \n", "22.0 | \n", "49.7 | \n", "15.0 | \n", "165.0 | \n", "1350.0 | \n", "23.00 | \n", "20.00 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "188.00 | \n", "175.0 | \n", "17.0 | \n", "2.00 | \n", "0.00 | \n", "1.0 | \n", "759.0 | \n", "154.00 | \n", "197.00 | \n", "43.900 | \n", "
| Avg | \n", "Avg | \n", "24.7 | \n", "50.0 | \n", "15.0 | \n", "165.0 | \n", "1350.0 | \n", "18.85 | \n", "13.85 | \n", "1.4 | \n", "1.95 | \n", "... | \n", "185.15 | \n", "175.6 | \n", "26.4 | \n", "1.55 | \n", "1.95 | \n", "0.5 | \n", "773.3 | \n", "194.95 | \n", "194.95 | \n", "49.925 | \n", "
21 rows × 313 columns
\n", "| \n", " | matchday | \n", "team1 | \n", "team2 | \n", "
|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "Fiorentina | \n", "Cremonese | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "Verona | \n", "Napoli | \n", "
| 2 | \n", "1 | \n", "Juventus | \n", "Sassuolo | \n", "
| 3 | \n", "1 | \n", "Lazio | \n", "Bologna | \n", "
| 4 | \n", "1 | \n", "Lecce | \n", "Inter | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 375 | \n", "38 | \n", "Milan | \n", "Lazio | \n", "
| 376 | \n", "38 | \n", "Sassuolo | \n", "Monza | \n", "
| 377 | \n", "38 | \n", "Napoli | \n", "Salernitana | \n", "
| 378 | \n", "38 | \n", "Udinese | \n", "Sampdoria | \n", "
| 379 | \n", "38 | \n", "Roma | \n", "Spezia | \n", "
380 rows × 3 columns
\n", "| \n", " | starter | \n", "percentage | \n", "
|---|---|---|
| player | \n", "\n", " | \n", " |
| Sepe | \n", "1 | \n", "90 | \n", "
| Lovato | \n", "1 | \n", "80 | \n", "
| Daniliuc | \n", "1 | \n", "80 | \n", "
| Fazio | \n", "1 | \n", "80 | \n", "
| Mazzocchi | \n", "1 | \n", "80 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| Henderson L. | \n", "0 | \n", "50 | \n", "
| Fazzini | \n", "0 | \n", "30 | \n", "
| Pjaca | \n", "0 | \n", "50 | \n", "
| Lammers | \n", "0 | \n", "60 | \n", "
| Cambiaghi | \n", "0 | \n", "55 | \n", "
460 rows × 2 columns
\n", "| \n", " | role | \n", "team | \n", "oppteam | \n", "home | \n", "starter | \n", "vote% | \n", "MV | \n", "MV std | \n", "FV | \n", "FV std | \n", "MV loc | \n", "MV scale | \n", "MV skewness | \n", "MV tailweight | \n", "FV loc | \n", "FV scale | \n", "FV skewness | \n", "FV tailweight | \n", "Clean Sheet % | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| player | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| Musso | \n", "P | \n", "Atalanta | \n", "Spezia | \n", "0 | \n", "1 | \n", "90 | \n", "6.169508 | \n", "0.414944 | \n", "5.607404 | \n", "0.578464 | \n", "5.935463 | \n", "0.330516 | \n", "0.490833 | \n", "1.351391 | \n", "5.875480 | \n", "0.805572 | \n", "-0.241967 | \n", "0.652504 | \n", "58.271468 | \n", "
| Rossi F. | \n", "P | \n", "Atalanta | \n", "Spezia | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "6.169508 | \n", "0.414944 | \n", "5.607404 | \n", "0.578464 | \n", "5.935463 | \n", "0.330516 | \n", "0.490833 | \n", "1.351391 | \n", "5.875480 | \n", "0.805572 | \n", "-0.241967 | \n", "0.652504 | \n", "58.271468 | \n", "
| Sportiello | \n", "P | \n", "Atalanta | \n", "Spezia | \n", "0 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "6.202984 | \n", "0.407806 | \n", "5.605722 | \n", "0.578926 | \n", "5.972722 | \n", "0.323867 | \n", "0.492449 | \n", "1.354529 | \n", "5.887470 | \n", "0.803689 | \n", "-0.254755 | \n", "0.644404 | \n", "53.745633 | \n", "
| Demiral | \n", "D | \n", "Atalanta | \n", "Spezia | \n", "0 | \n", "1 | \n", "80 | \n", "6.177092 | \n", "0.481583 | \n", "6.736176 | \n", "1.088402 | \n", "6.100125 | \n", "0.549372 | \n", "0.103643 | \n", "1.149857 | \n", "5.710147 | \n", "1.074529 | \n", "0.582604 | \n", "1.925527 | \n", "0.000000 | \n", "
| Scalvini | \n", "D | \n", "Atalanta | \n", "Spezia | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "6.186374 | \n", "0.499042 | \n", "6.683710 | \n", "1.018305 | \n", "6.105365 | \n", "0.568622 | \n", "0.105372 | \n", "1.144671 | \n", "5.748382 | \n", "1.069886 | \n", "0.546409 | \n", "1.922284 | \n", "0.000000 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| Henry | \n", "A | \n", "Verona | \n", "Torino | \n", "0 | \n", "1 | \n", "80 | \n", "5.911743 | \n", "0.541986 | \n", "6.387591 | \n", "1.036717 | \n", "5.904483 | \n", "0.646638 | \n", "0.008315 | \n", "1.105863 | \n", "5.451748 | \n", "1.129918 | \n", "0.526070 | \n", "1.902688 | \n", "0.000000 | \n", "
| Piccoli | \n", "A | \n", "Verona | \n", "Torino | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "5.877006 | \n", "0.382436 | \n", "6.085645 | \n", "0.688296 | \n", "5.875045 | \n", "0.459995 | \n", "0.003163 | \n", "1.157146 | \n", "5.512599 | \n", "0.853154 | \n", "0.446097 | \n", "1.901161 | \n", "0.000000 | \n", "
| Lasagna | \n", "A | \n", "Verona | \n", "Torino | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "5.820930 | \n", "0.410638 | \n", "6.059560 | \n", "0.718429 | \n", "5.832848 | \n", "0.497604 | \n", "-0.017754 | \n", "1.140577 | \n", "5.459760 | \n", "0.887142 | \n", "0.448554 | \n", "1.899754 | \n", "0.000000 | \n", "
| Kallon | \n", "A | \n", "Verona | \n", "Torino | \n", "0 | \n", "0 | \n", "55 | \n", "5.896462 | \n", "0.342581 | \n", "6.023147 | \n", "0.582220 | \n", "5.889823 | \n", "0.411197 | \n", "0.011980 | \n", "1.176256 | \n", "5.571085 | \n", "0.781365 | \n", "0.394154 | \n", "1.899134 | \n", "0.000000 | \n", "
| Djuric | \n", "A | \n", "Verona | \n", "Torino | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "5.881489 | \n", "0.304333 | \n", "5.861824 | \n", "0.292093 | \n", "5.877410 | \n", "0.366648 | \n", "0.008258 | \n", "1.192858 | \n", "5.773598 | \n", "0.549621 | \n", "0.118900 | \n", "1.880062 | \n", "0.000000 | \n", "
554 rows × 19 columns
\n", "| \n", " | role | \n", "team | \n", "oppteam | \n", "home | \n", "starter | \n", "vote% | \n", "MV | \n", "MV std | \n", "FV | \n", "FV std | \n", "MV loc | \n", "MV scale | \n", "MV skewness | \n", "MV tailweight | \n", "FV loc | \n", "FV scale | \n", "FV skewness | \n", "FV tailweight | \n", "Clean Sheet % | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| player | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| Musso | \n", "P | \n", "Atalanta | \n", "Avg | \n", "1 | \n", "1 | \n", "90 | \n", "6.271947 | \n", "0.430055 | \n", "5.709330 | \n", "0.574931 | \n", "6.021375 | \n", "0.331715 | \n", "0.518988 | \n", "1.353078 | \n", "5.943697 | \n", "0.804946 | \n", "-0.211801 | \n", "0.650473 | \n", "61.331621 | \n", "
| Rossi F. | \n", "P | \n", "Atalanta | \n", "Avg | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "6.271947 | \n", "0.430055 | \n", "5.709330 | \n", "0.574931 | \n", "6.021375 | \n", "0.331715 | \n", "0.518988 | \n", "1.353078 | \n", "5.943697 | \n", "0.804946 | \n", "-0.211801 | \n", "0.650473 | \n", "61.331621 | \n", "
