{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "0d54533f", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import tensorflow as tf\n", "from tensorflow import keras\n", "from tensorflow.keras import layers\n", "import tensorflow_datasets as tfds\n", "import tensorflow_probability as tfp\n", "tfd = tfp.distributions" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "d3654c88", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "file = 'outputs/pred_matchday_4.xlsx'" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "f89d6b70", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "db = pd.read_excel(file, index_col = 0) " ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "id": "6f61a1fa", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | role | \n", "team | \n", "oppteam | \n", "home | \n", "starter | \n", "vote% | \n", "MV | \n", "MV std | \n", "FV | \n", "FV std | \n", "MV loc | \n", "MV scale | \n", "MV skewness | \n", "MV tailweight | \n", "FV loc | \n", "FV scale | \n", "FV skewness | \n", "FV tailweight | \n", "Clean Sheet % | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| player | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| Rossi F. | \n", "P | \n", "Atalanta | \n", "Fiorentina | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "1 | \n", "6.109952 | \n", "0.455623 | \n", "5.139983 | \n", "0.751770 | \n", "6.129853 | \n", "0.545903 | \n", "-0.026930 | \n", "1.024186 | \n", "5.328891 | \n", "1.142012 | \n", "-0.122005 | \n", "1.029078 | \n", "3.029286 | \n", "
| Musso | \n", "P | \n", "Atalanta | \n", "Fiorentina | \n", "0 | \n", "1.0 | \n", "80 | \n", "6.026820 | \n", "0.479838 | \n", "4.632784 | \n", "0.883422 | \n", "6.040918 | \n", "0.574122 | \n", "-0.018150 | \n", "1.038445 | \n", "5.058631 | \n", "1.267127 | \n", "-0.248430 | \n", "0.992984 | \n", "1.178538 | \n", "
| Carnesecchi | \n", "P | \n", "Atalanta | \n", "Fiorentina | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5 | \n", "5.988562 | \n", "0.492755 | \n", "4.077794 | \n", "1.066340 | \n", "6.002525 | \n", "0.589996 | \n", "-0.017496 | \n", "1.046207 | \n", "4.783760 | \n", "1.400133 | \n", "-0.389061 | \n", "0.954299 | \n", "0.944095 | \n", "
| Zappacosta | \n", "D | \n", "Atalanta | \n", "Fiorentina | \n", "0 | \n", "1.0 | \n", "90 | \n", "6.083625 | \n", "0.627924 | \n", "6.479160 | \n", "1.053932 | \n", "5.897724 | \n", "0.687691 | \n", "0.197360 | \n", "0.773252 | \n", "5.540676 | \n", "1.267551 | \n", "0.512369 | \n", "1.299510 | \n", "0.000000 | \n", "
| Zortea | \n", "D | \n", "Atalanta | \n", "Fiorentina | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "6.150186 | \n", "0.516681 | \n", "6.476537 | \n", "0.757362 | \n", "6.067196 | \n", "0.583386 | \n", "0.104385 | \n", "0.850812 | \n", "5.875261 | \n", "0.978617 | \n", "0.433943 | \n", "1.299440 | \n", "0.000000 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| Bonazzoli | \n", "A | \n", "Verona | \n", "Bologna | \n", "1 | \n", "0.4 | \n", "60 | \n", "6.194463 | \n", "0.573160 | \n", "6.719338 | \n", "1.030227 | \n", "5.917695 | \n", "0.593300 | \n", "0.338062 | \n", "0.807901 | \n", "5.607124 | \n", "1.010478 | \n", "0.712825 | \n", "1.299556 | \n", "0.000000 | \n", "
| Henry | \n", "A | \n", "Verona | \n", "Bologna | \n", "1 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "5.948657 | \n", "0.576159 | \n", "6.411596 | \n", "0.883478 | \n", "5.582782 | \n", "0.562697 | \n", "0.465999 | \n", "0.808078 | \n", "5.444796 | \n", "0.848190 | \n", "0.732595 | \n", "1.299526 | \n", "0.000000 | \n", "
| Kallon | \n", "A | \n", "Verona | \n", "Bologna | \n", "1 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "5.984714 | \n", "0.458801 | \n", "6.300039 | \n", "0.708241 | \n", "5.767212 | \n", "0.467892 | \n", "0.336912 | \n", "0.899963 | \n", "5.570446 | \n", "0.741041 | \n", "0.651962 | \n", "1.299474 | \n", "0.000000 | \n", "
| Djuric | \n", "A | \n", "Verona | \n", "Bologna | \n", "1 | \n", "0.0 | \n", "60 | \n", "6.158875 | \n", "0.357994 | \n", "6.288688 | \n", "0.468988 | \n", "6.140615 | \n", "0.418206 | \n", "0.032221 | \n", "0.990635 | \n", "5.922352 | \n", "0.611119 | \n", "0.424342 | \n", "1.299342 | \n", "0.000000 | \n", "
| Braaf | \n", "A | \n", "Verona | \n", "Bologna | \n", "1 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "5.610724 | \n", "0.386826 | \n", "5.801877 | \n", "0.469637 | \n", "5.429425 | \n", "0.389900 | \n", "0.336936 | \n", "0.966595 | \n", "5.391262 | \n", "0.572295 | \n", "0.498442 | \n", "1.299333 | \n", "0.000000 | \n", "
535 rows × 19 columns
\n", "