{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "4a867836", "metadata": {}, "source": [ "Bayesian Neural Network model traning and prediction data generation." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "210da263", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "\n", "from sklearn.preprocessing import StandardScaler\n", "from sklearn.model_selection import train_test_split\n", "from sklearn.neural_network import MLPRegressor\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "from sklearn.metrics import r2_score\n", "\n", "import pickle" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "edbf3b27", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import numpy as np\n", "import tensorflow as tf\n", "from tensorflow import keras\n", "from tensorflow.keras import layers\n", "import tensorflow_probability as tfp\n", "\n", "tfk = tf.keras\n", "tf.keras.backend.set_floatx(\"float32\")\n", "import tensorflow_probability as tfp\n", "tfd = tfp.distributions\n", "from sklearn.preprocessing import StandardScaler\n", "from sklearn.ensemble import IsolationForest\n", "\n", "from scipy.stats import norm" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "9dadf6ec", "metadata": {}, "source": [ "Load the training databases, generated in player_match_database_creation" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "fa098fa4", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "db1 = pd.read_excel('mid_outputs/database_entries.xlsx', index_col = 0) \n", "db2 = pd.read_excel('mid_outputs/season2021/database_entries.xlsx', index_col = 0) \n", "db3 = pd.read_excel('mid_outputs/season2122/database_entries.xlsx', index_col = 0) \n", "db4 = pd.read_excel('mid_outputs/season2223/database_entries.xlsx', index_col = 0) " ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "id": "f71fa9a4", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | matchday | \n", "player | \n", "team | \n", "oppteam | \n", "home | \n", "vote | \n", "goals | \n", "assists | \n", "cards_malus | \n", "fantavote | \n", "... | \n", "miscontrols | \n", "dispossessed | \n", "fouls | \n", "fouled | \n", "aerials_won | \n", "aerials_lost | \n", "carries | \n", "progressive_carries | \n", "carries_into_final_third | \n", "carries_into_penalty_area | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "Zappacosta | \n", "Atalanta | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "6.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.5 | \n", "... | \n", "0.018349 | \n", "0.009174 | \n", "0.009174 | \n", "0.015291 | \n", "0.009174 | \n", "0.015291 | \n", "0.376147 | \n", "0.033639 | \n", "0.015291 | \n", "0.012232 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "Djimsiti | \n", "Atalanta | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "... | \n", "0.004608 | \n", "0.000000 | \n", "0.011521 | \n", "0.002304 | \n", "0.034562 | \n", "0.020737 | \n", "0.299539 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
| 2 | \n", "1 | \n", "Kolasinac | \n", "Atalanta | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "6.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.5 | \n", "... | \n", "0.009276 | \n", "0.001855 | \n", "0.009276 | \n", "0.014842 | \n", "0.016698 | \n", "0.022263 | \n", "0.378479 | \n", "0.014842 | \n", "0.016698 | \n", "0.001855 | \n", "
| 3 | \n", "1 | \n", "Zortea | \n", "Atalanta | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "7.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "10.0 | \n", "... | \n", "0.000000 | \n", "0.020833 | \n", "0.031250 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.010417 | \n", "0.447917 | \n", "0.062500 | \n", "0.041667 | \n", "0.010417 | \n", "
| 4 | \n", "1 | \n", "Ruggeri | \n", "Atalanta | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "6.5 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0.0 | \n", "7.5 | \n", "... | \n", "0.010204 | \n", "0.002041 | \n", "0.014286 | \n", "0.004082 | \n", "0.010204 | \n", "0.020408 | \n", "0.357143 | \n", "0.016327 | \n", "0.014286 | \n", "0.004082 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 30595 | \n", "38 | \n", "Miguel Veloso | \n", "Verona | \n", "Milan | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.006019 | \n", "0.006019 | \n", "0.017197 | \n", "0.006879 | \n", "0.012038 | \n", "0.012038 | \n", "0.265692 | \n", "0.014617 | \n", "0.011178 | \n", "0.000860 | \n", "
| 30596 | \n", "38 | \n", "Tameze | \n", "Verona | \n", "Milan | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.012867 | \n", "0.011217 | \n", "0.010558 | \n", "0.010228 | \n", "0.008908 | \n", "0.010228 | \n", "0.235236 | \n", "0.010558 | \n", "0.011217 | \n", "0.001320 | \n", "
| 30597 | \n", "38 | \n", "Sulemana I. | \n", "Verona | \n", "Milan | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.015361 | \n", "0.013825 | \n", "0.016897 | \n", "0.004608 | \n", "0.015361 | \n", "0.018433 | \n", "0.201229 | \n", "0.006144 | \n", "0.010753 | \n", "0.000000 | \n", "
| 30598 | \n", "38 | \n", "Djuric | \n", "Verona | \n", "Milan | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.019034 | \n", "0.010981 | \n", "0.017570 | \n", "0.021230 | \n", "0.144217 | \n", "0.041728 | \n", "0.191801 | \n", "0.001464 | \n", "0.003660 | \n", "0.002196 | \n", "
| 30599 | \n", "38 | \n", "Ngonge | \n", "Verona | \n", "Milan | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "0.030872 | \n", "0.016107 | \n", "0.017450 | \n", "0.014765 | \n", "0.022819 | \n", "0.046980 | \n", "0.242953 | \n", "0.024161 | \n", "0.014765 | \n", "0.012081 | \n", "
30600 rows × 122 columns
\n", "| \n", " | matchday | \n", "player | \n", "team | \n", "oppteam | \n", "home | \n", "vote | \n", "goals | \n", "assists | \n", "cards_malus | \n", "fantavote | \n", "... | \n", "gk_psxg | \n", "gk_psnpxg_per_shot_on_target_against | \n", "gk_psxg_net | \n", "gk_passes_completed_launched | \n", "gk_passes_launched | \n", "gk_passes | \n", "gk_passes_throws | \n", "gk_goal_kicks | \n", "gk_crosses | \n", "gk_crosses_stopped | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "Musso | \n", "Atalanta | \n", "Sassuolo | \n", "0 | \n", "6.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.5 | \n", "... | \n", "2.100000 | \n", "0.210000 | \n", "0.100000 | \n", "14.000000 | \n", "48.000000 | \n", "119.000000 | \n", "25.000000 | \n", "28.000000 | \n", "43.000000 | \n", "4.000000 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "Skorupski | \n", "Bologna | \n", "Milan | \n", "1 | \n", "6.0 | \n", "-2 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "... | \n", "4.200000 | \n", "0.250000 | \n", "0.200000 | \n", "28.000000 | \n", "60.000000 | \n", "159.000000 | \n", "25.000000 | \n", "34.000000 | \n", "89.000000 | \n", "3.000000 | \n", "
| 2 | \n", "1 | \n", "Radunovic | \n", "Cagliari | \n", "Torino | \n", "0 | \n", "6.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "6.5 | \n", "... | \n", "8.700000 | \n", "0.360000 | \n", "-0.300000 | \n", "33.000000 | \n", "80.000000 | \n", "124.000000 | \n", "23.000000 | \n", "57.000000 | \n", "87.000000 | \n", "5.000000 | \n", "
| 3 | \n", "1 | \n", "Caprile | \n", "Empoli | \n", "Verona | \n", "1 | \n", "5.0 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "... | \n", "4.933333 | \n", "0.203333 | \n", "-1.400000 | \n", "8.666667 | \n", "38.666667 | \n", "83.000000 | \n", "17.666667 | \n", "17.333333 | \n", "36.666667 | \n", "2.000000 | \n", "
| 4 | \n", "1 | \n", "Terracciano | \n", "Fiorentina | \n", "Genoa | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.0 | \n", "... | \n", "4.100000 | \n", "0.240000 | \n", "0.100000 | \n", "28.000000 | \n", "57.000000 | \n", "151.000000 | \n", "14.000000 | \n", "22.000000 | \n", "44.000000 | \n", "3.000000 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2404 | \n", "38 | \n", "Russo A. | \n", "Sassuolo | \n", "Fiorentina | \n", "1 | \n", "5.0 | \n", "-3 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "2.0 | \n", "... | \n", "32.550000 | \n", "0.325000 | \n", "-12.116667 | \n", "146.666667 | \n", "365.333333 | \n", "957.000000 | \n", "156.166667 | \n", "238.833333 | \n", "391.500000 | \n", "23.333333 | \n", "
| 2405 | \n", "38 | \n", "Zoet | \n", "Spezia | \n", "Roma | \n", "0 | \n", "5.5 | \n", "-2 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "3.0 | \n", "... | \n", "10.016667 | \n", "0.158333 | \n", "-1.816667 | \n", "46.000000 | \n", "145.333333 | \n", "254.166667 | \n", "37.333333 | \n", "51.833333 | \n", "130.333333 | \n", "5.500000 | \n", "
| 2406 | \n", "38 | \n", "Milinkovic-Savic V. | \n", "Torino | \n", "Inter | \n", "1 | \n", "5.0 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "... | \n", "35.800000 | \n", "0.230000 | \n", "-5.200000 | \n", "285.000000 | \n", "939.000000 | \n", "1506.000000 | \n", "185.000000 | \n", "286.000000 | \n", "469.000000 | \n", "36.000000 | \n", "
| 2407 | \n", "38 | \n", "Silvestri | \n", "Udinese | \n", "Juventus | \n", "1 | \n", "6.5 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "5.5 | \n", "... | \n", "48.700000 | \n", "0.310000 | \n", "2.700000 | \n", "144.000000 | \n", "380.000000 | \n", "872.000000 | \n", "142.000000 | \n", "302.000000 | \n", "547.000000 | \n", "13.000000 | \n", "
| 2408 | \n", "38 | \n", "Montipo' | \n", "Verona | \n", "Milan | \n", "0 | \n", "6.0 | \n", "-3 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "3.0 | \n", "... | \n", "49.600000 | \n", "0.270000 | \n", "-6.400000 | \n", "360.000000 | \n", "775.000000 | \n", "905.000000 | \n", "124.000000 | \n", "284.000000 | \n", "496.000000 | \n", "26.000000 | \n", "
2409 rows × 102 columns
\n", "| \n", " | team | \n", "team_players_used | \n", "team_possession | \n", "team_games | \n", "team_games_starts | \n", "team_minutes | \n", "team_goals | \n", "team_assists | \n", "team_pens_made | \n", "team_pens_att | \n", "... | \n", "vs_team_fouls | \n", "vs_team_fouled | \n", "vs_team_offsides | \n", "vs_team_pens_won | \n", "vs_team_pens_conceded | \n", "vs_team_own_goals | \n", "vs_team_ball_recoveries | \n", "vs_team_aerials_won | \n", "vs_team_aerials_lost | \n", "vs_team_aerials_won_pct | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atalanta | \n", "Atalanta | \n", "24.0 | \n", "50.50 | \n", "6.0 | \n", "66.0 | \n", "540.0 | \n", "11.0 | \n", "11.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "57.00 | \n", "74.0 | \n", "4.00 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "347.00 | \n", "97.00 | \n", "109.00 | \n", "47.100 | \n", "
| Bologna | \n", "Bologna | \n", "23.0 | \n", "54.70 | \n", "6.0 | \n", "66.0 | \n", "540.0 | \n", "3.0 | \n", "2.00 | \n", "0.00 | \n", "1.00 | \n", "... | \n", "71.00 | \n", "70.0 | \n", "16.00 | \n", "0.0 | \n", "1.00 | \n", "0.00 | \n", "292.00 | \n", "47.00 | \n", "73.00 | \n", "39.200 | \n", "
| Cagliari | \n", "Cagliari | \n", "22.0 | \n", "38.20 | \n", "6.0 | \n", "66.0 | \n", "540.0 | \n", "2.0 | \n", "2.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "50.00 | \n", "65.0 | \n", "11.00 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "332.00 | \n", "92.00 | \n", "71.00 | \n", "56.400 | \n", "
| Empoli | \n", "Empoli | \n", "28.0 | \n", "45.30 | \n", "6.0 | \n", "66.0 | \n", "540.0 | \n", "1.0 | \n", "1.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "84.00 | \n", "74.0 | \n", "10.00 | \n", "1.0 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "313.00 | \n", "82.00 | \n", "60.00 | \n", "57.700 | \n", "
| Fiorentina | \n", "Fiorentina | \n", "24.0 | \n", "57.20 | \n", "6.0 | \n", "66.0 | \n", "540.0 | \n", "12.0 | \n", "9.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "75.00 | \n", "63.0 | \n", "8.00 | \n", "1.0 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "311.00 | \n", "96.00 | \n", "75.00 | \n", "56.100 | \n", "
| Frosinone | \n", "Frosinone | \n", "24.0 | \n", "49.20 | \n", "6.0 | \n", "66.0 | \n", "540.0 | \n", "9.0 | \n", "5.00 | \n", "2.00 | \n", "2.00 | \n", "... | \n", "73.00 | \n", "54.0 | \n", "15.00 | \n", "0.0 | \n", "2.00 | \n", "0.00 | \n", "325.00 | \n", "79.00 | \n", "80.00 | \n", "49.700 | \n", "
| Genoa | \n", "Genoa | \n", "22.0 | \n", "34.30 | \n", "6.0 | \n", "66.0 | \n", "540.0 | \n", "8.0 | \n", "7.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "67.00 | \n", "60.0 | \n", "12.00 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "295.00 | \n", "66.00 | \n", "83.00 | \n", "44.300 | \n", "
| Verona | \n", "Hellas Verona | \n", "22.0 | \n", "45.20 | \n", "6.0 | \n", "66.0 | \n", "540.0 | \n", "4.0 | \n", "2.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "84.00 | \n", "84.0 | \n", "11.00 | \n", "1.0 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "326.00 | \n", "116.00 | \n", "117.00 | \n", "49.800 | \n", "
| Inter | \n", "Inter | \n", "22.0 | \n", "53.20 | \n", "6.0 | \n", "66.0 | \n", "540.0 | \n", "15.0 | \n", "12.00 | \n", "2.00 | \n", "2.00 | \n", "... | \n", "70.00 | \n", "64.0 | \n", "9.00 | \n", "0.0 | \n", "2.00 | \n", "0.00 | \n", "248.00 | \n", "46.00 | \n", "77.00 | \n", "37.400 | \n", "
| Juventus | \n", "Juventus | \n", "22.0 | \n", "50.30 | \n", "6.0 | \n", "66.0 | \n", "540.0 | \n", "11.0 | \n", "9.00 | \n", "1.00 | \n", "2.00 | \n", "... | \n", "80.00 | \n", "71.0 | \n", "6.00 | \n", "0.0 | \n", "2.00 | \n", "1.00 | \n", "267.00 | \n", "41.00 | \n", "67.00 | \n", "38.000 | \n", "
| Lazio | \n", "Lazio | \n", "20.0 | \n", "54.00 | \n", "6.0 | \n", "66.0 | \n", "540.0 | \n", "7.0 | \n", "6.00 | \n", "1.00 | \n", "1.00 | \n", "... | \n", "69.00 | \n", "67.0 | \n", "10.00 | \n", "0.0 | \n", "1.00 | \n", "0.00 | \n", "282.00 | \n", "66.00 | \n", "53.00 | \n", "55.500 | \n", "
| Lecce | \n", "Lecce | \n", "22.0 | \n", "46.70 | \n", "6.0 | \n", "66.0 | \n", "540.0 | \n", "8.0 | \n", "6.00 | \n", "2.00 | \n", "2.00 | \n", "... | \n", "88.00 | \n", "78.0 | \n", "5.00 | \n", "0.0 | \n", "2.00 | \n", "0.00 | \n", "295.00 | \n", "67.00 | \n", "73.00 | \n", "47.900 | \n", "
| Milan | \n", "Milan | \n", "23.0 | \n", "56.80 | \n", "6.0 | \n", "66.0 | \n", "540.0 | \n", "13.0 | \n", "8.00 | \n", "3.00 | \n", "3.00 | \n", "... | \n", "80.00 | \n", "60.0 | \n", "8.00 | \n", "1.0 | \n", "3.00 | \n", "0.00 | \n", "281.00 | \n", "65.00 | \n", "61.00 | \n", "51.600 | \n", "
| Monza | \n", "Monza | \n", "23.0 | \n", "54.20 | \n", "6.0 | \n", "66.0 | \n", "540.0 | \n", "4.0 | \n", "3.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "65.00 | \n", "68.0 | \n", "11.00 | \n", "2.0 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "281.00 | \n", "74.00 | \n", "56.00 | \n", "56.900 | \n", "
| Napoli | \n", "Napoli | \n", "20.0 | \n", "60.70 | \n", "6.0 | \n", "66.0 | \n", "540.0 | \n", "12.0 | \n", "7.00 | \n", "2.00 | \n", "4.00 | \n", "... | \n", "73.00 | \n", "60.0 | \n", "9.00 | \n", "1.0 | \n", "4.00 | \n", "0.00 | \n", "254.00 | \n", "52.00 | \n", "56.00 | \n", "48.100 | \n", "
| Roma | \n", "Roma | \n", "23.0 | \n", "59.70 | \n", "6.0 | \n", "66.0 | \n", "540.0 | \n", "12.0 | \n", "9.00 | \n", "1.00 | \n", "1.00 | \n", "... | \n", "58.00 | \n", "67.0 | \n", "4.00 | \n", "1.0 | \n", "1.00 | \n", "1.00 | \n", "267.00 | \n", "83.00 | \n", "104.00 | \n", "44.400 | \n", "
| Salernitana | \n", "Salernitana | \n", "22.0 | \n", "52.30 | \n", "6.0 | \n", "66.0 | \n", "540.0 | \n", "4.0 | \n", "3.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "94.00 | \n", "70.0 | \n", "12.00 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "311.00 | \n", "120.00 | \n", "82.00 | \n", "59.400 | \n", "
| Sassuolo | \n", "Sassuolo | \n", "25.0 | \n", "42.30 | \n", "6.0 | \n", "66.0 | \n", "540.0 | \n", "10.0 | \n", "7.00 | \n", "1.00 | \n", "1.00 | \n", "... | \n", "63.00 | \n", "55.0 | \n", "20.00 | \n", "2.0 | \n", "1.00 | \n", "1.00 | \n", "299.00 | \n", "85.00 | \n", "55.00 | \n", "60.700 | \n", "
| Torino | \n", "Torino | \n", "23.0 | \n", "49.20 | \n", "6.0 | \n", "66.0 | \n", "540.0 | \n", "6.0 | \n", "4.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "61.00 | \n", "64.0 | \n", "7.00 | \n", "1.0 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "302.00 | \n", "93.00 | \n", "82.00 | \n", "53.100 | \n", "
| Udinese | \n", "Udinese | \n", "24.0 | \n", "46.20 | \n", "6.0 | \n", "66.0 | \n", "540.0 | \n", "2.0 | \n", "2.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "65.00 | \n", "74.0 | \n", "11.00 | \n", "1.0 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "297.00 | \n", "68.00 | \n", "101.00 | \n", "40.200 | \n", "
| Avg | \n", "Avg | \n", "22.9 | \n", "50.01 | \n", "6.0 | \n", "66.0 | \n", "540.0 | \n", "7.7 | \n", "5.75 | \n", "0.75 | \n", "0.95 | \n", "... | \n", "71.35 | \n", "67.1 | \n", "9.95 | \n", "0.6 | \n", "0.95 | \n", "0.15 | \n", "296.25 | \n", "76.75 | \n", "76.75 | \n", "49.675 | \n", "
21 rows × 303 columns
\n", "| \n", " | Unnamed: 0 | \n", "nationality | \n", "position | \n", "team | \n", "team.1 | \n", "age | \n", "birth_year | \n", "games | \n", "games_starts | \n", "minutes | \n", "... | \n", "vs_team_pens_conceded | \n", "vs_team_own_goals | \n", "league | \n", "season | \n", "surname | \n", "initial | \n", "name | \n", "vote_avg | \n", "vote_std | \n", "r | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| player | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| Kolasinac | \n", "0 | \n", "ba BIH | \n", "DF | \n", "Marseille | \n", "Marseille | \n", "29 | \n", "1993 | \n", "33 | \n", "26 | \n", "2214 | \n", "... | \n", "7 | \n", "6 | \n", "Ligue-1 | \n", "2022-2023 | \n", "Kolasinac | \n", "S | \n", "Sead Kolašinac | \n", "6 | \n", "0.3 | \n", "D | \n", "
| Freuler | \n", "1 | \n", "ch SUI | \n", "MF | \n", "Nott'ham Forest | \n", "Nott'ham Forest | \n", "30 | \n", "1992 | \n", "28 | \n", "24 | \n", "2161 | \n", "... | \n", "6 | \n", "2 | \n", "Premier-League | \n", "2022-2023 | \n", "Freuler | \n", "R | \n", "Remo Freuler | \n", "6 | \n", "0.3 | \n", "C | \n", "
| Karlsson | \n", "2 | \n", "se SWE | \n", "FW | \n", "AZ Alkmaar | \n", "AZ Alkmaar | \n", "24 | \n", "1998 | \n", "23 | \n", "21 | \n", "1777 | \n", "... | \n", "3 | \n", "3 | \n", "Eredivisie | \n", "2022-2023 | \n", "Karlsson | \n", "J | \n", "Jesper Karlsson | \n", "6 | \n", "0.3 | \n", "A | \n", "
| Kristiansen | \n", "3 | \n", "dk DEN | \n", "DF | \n", "Leicester City | \n", "Leicester City | \n", "19 | \n", "2002 | \n", "12 | \n", "11 | \n", "892 | \n", "... | \n", "6 | \n", "2 | \n", "Premier-League | \n", "2022-2023 | \n", "Kristiansen | \n", "V | \n", "Victor Bernth Kristiansen | \n", "6 | \n", "0.3 | \n", "D | \n", "
| Mina | \n", "4 | \n", "co COL | \n", "DF | \n", "Everton | \n", "Everton | \n", "27 | \n", "1994 | \n", "7 | \n", "7 | \n", "594 | \n", "... | \n", "2 | \n", "2 | \n", "Premier-League | \n", "2022-2023 | \n", "Mina | \n", "Y | \n", "Yerry Mina | \n", "6 | \n", "0.3 | \n", "D | \n", "
| Monterisi | \n", "5 | \n", "it ITA | \n", "DF | \n", "Frosinone | \n", "Frosinone | \n", "20 | \n", "2001 | \n", "11 | \n", "6 | \n", "615 | \n", "... | \n", "0 | \n", "2 | \n", "Serie-B | \n", "2022-2023 | \n", "Monterisi | \n", "I | \n", "Ilario Monterisi | \n", "6 | \n", "0.3 | \n", "D | \n", "
| Pavard | \n", "6 | \n", "fr FRA | \n", "DF | \n", "Bayern Munich | \n", "Bayern Munich | \n", "26 | \n", "1996 | \n", "30 | \n", "27 | \n", "2431 | \n", "... | \n", "5 | \n", "2 | \n", "Bundesliga | \n", "2022-2023 | \n", "Pavard | \n", "B | \n", "Benjamin Pavard | \n", "6 | \n", "0.3 | \n", "D | \n", "
| Thuram | \n", "7 | \n", "fr FRA | \n", "FW | \n", "M'Gladbach | \n", "M'Gladbach | \n", "24 | \n", "1997 | \n", "30 | \n", "28 | \n", "2513 | \n", "... | \n", "6 | \n", "0 | \n", "Bundesliga | \n", "2022-2023 | \n", "Thuram | \n", "M | \n", "Marcus Thuram | \n", "6 | \n", "0.3 | \n", "A | \n", "
| Klaassen | \n", "8 | \n", "nl NED | \n", "MF | \n", "Ajax | \n", "Ajax | \n", "29 | \n", "1993 | \n", "33 | \n", "21 | \n", "2046 | \n", "... | \n", "5 | \n", "0 | \n", "Eredivisie | \n", "2022-2023 | \n", "Klaassen | \n", "D | \n", "Davy Klaassen | \n", "6 | \n", "0.3 | \n", "C | \n", "
| Sanchez | \n", "9 | \n", "cl CHI | \n", "FW,MF | \n", "Marseille | \n", "Marseille | \n", "33 | \n", "1988 | \n", "35 | \n", "32 | \n", "2679 | \n", "... | \n", "7 | \n", "6 | \n", "Ligue-1 | \n", "2022-2023 | \n", "Sanchez | \n", "A | \n", "Alexis Sánchez | \n", "6 | \n", "0.3 | \n", "A | \n", "
| Weah | \n", "10 | \n", "us USA | \n", "DF,FW | \n", "Lille | \n", "Lille | \n", "22 | \n", "2000 | \n", "29 | \n", "18 | \n", "1748 | \n", "... | \n", "12 | \n", "0 | \n", "Ligue-1 | \n", "2022-2023 | \n", "Weah | \n", "T | \n", "Timothy Weah | \n", "6 | \n", "0.3 | \n", "C | \n", "
| Guendouzi | \n", "11 | \n", "fr FRA | \n", "MF | \n", "Marseille | \n", "Marseille | \n", "23 | \n", "1999 | \n", "33 | \n", "25 | \n", "2108 | \n", "... | \n", "7 | \n", "6 | \n", "Ligue-1 | \n", "2022-2023 | \n", "Guendouzi | \n", "M | \n", "Mattéo Guendouzi | \n", "6 | \n", "0.3 | \n", "C | \n", "
| Kamada | \n", "12 | \n", "jp JPN | \n", "MF | \n", "Eint Frankfurt | \n", "Eint Frankfurt | \n", "25 | \n", "1996 | \n", "32 | \n", "25 | \n", "2265 | \n", "... | \n", "6 | \n", "2 | \n", "Bundesliga | \n", "2022-2023 | \n", "Kamada | \n", "D | \n", "Daichi Kamada | \n", "6 | \n", "0.3 | \n", "C | \n", "
| Chukwueze | \n", "13 | \n", "ng NGA | \n", "FW,MF | \n", "Villarreal | \n", "Villarreal | \n", "23 | \n", "1999 | \n", "37 | \n", "27 | \n", "2339 | \n", "... | \n", "7 | \n", "2 | \n", "La-Liga | \n", "2022-2023 | \n", "Chukwueze | \n", "S | \n", "Samuel Chukwueze | \n", "6 | \n", "0.3 | \n", "C | \n", "
| Pulisic | \n", "14 | \n", "us USA | \n", "FW,DF | \n", "Chelsea | \n", "Chelsea | \n", "23 | \n", "1998 | \n", "24 | \n", "8 | \n", "821 | \n", "... | \n", "3 | \n", "1 | \n", "Premier-League | \n", "2022-2023 | \n", "Pulisic | \n", "C | \n", "Christian Pulisic | \n", "6 | \n", "0.3 | \n", "C | \n", "
| Loftus-Cheek | \n", "15 | \n", "eng ENG | \n", "MF,DF | \n", "Chelsea | \n", "Chelsea | \n", "26 | \n", "1996 | \n", "25 | \n", "19 | \n", "1536 | \n", "... | \n", "3 | \n", "1 | \n", "Premier-League | \n", "2022-2023 | \n", "Loftus-Cheek | \n", "R | \n", "Ruben Loftus-Cheek | \n", "6 | \n", "0.3 | \n", "C | \n", "
| Lindstrom | \n", "16 | \n", "dk DEN | \n", "MF,FW | \n", "Eint Frankfurt | \n", "Eint Frankfurt | \n", "22 | \n", "2000 | \n", "27 | \n", "22 | \n", "1679 | \n", "... | \n", "6 | \n", "2 | \n", "Bundesliga | \n", "2022-2023 | \n", "Lindstrm | \n", "J | \n", "Jesper Lindstrøm | \n", "6 | \n", "0.3 | \n", "C | \n", "
